ХарактеристикиПодробные характеристики
25
Max раб. давление, бар
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
8
Ном. расход, м³/ч
1 1/4"
Диаметр патрубков
IE3
Класс энергоэффективности EEI

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99479396 |
| Страна бренда | Дания |
| Погружная часть, мм | 223 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| КПД двигателя | 80.7 |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Степень защиты | IP55 |
| Ном. напор, м | 14.5 |
| Вес (Брутто), кг | 22.6 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Коэффициент мощности | 0.79-0.67 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Ном. скорость, об/мин | 2820-2860 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Ном. ток, А | 3.35-3.65/1.94-2.1 |
| Вес (Нетто), кг | 19.4 |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| STD двигателя | IEC |
| Напряжение, В | 3x200-220D/346-380Y |
| Типоразмер двигателя | 80A |
| Рабочие колеса | 2 |
| Частота, Гц | 50 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Погружная часть, мм | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | КПД двигателя | Ном. расход, м³/ч | MEI ≥ | Кол-во полюсов | Встроенный преобразователь частоты | Диаметр патрубков | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Степень защиты | Ном. напор, м | Вес (Брутто), кг | Монтажное расположение | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | Коэффициент мощности | Max плотность среды, кг/м³ | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Max давление при T, бар/°C | Ном. ток, А | Вес (Нетто), кг | Фланец двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Температура окружения, °C | STD двигателя | Напряжение, В | Типоразмер двигателя | Рабочие колеса | Частота, Гц | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 358 | 25 | от -10 до 90 | — | 8 | 0.70 | — | Нет | 1 1/4" | — | — | — | 10.9 | 19.9 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 25/90 | — | 17.2 | FT85 | 1 | — | IEC | — | — | 2 | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 1006 | 25 | от -10 до 90 | — | 8 | 0.70 | — | Нет | 1 1/4" | — | — | — | 39.6 | 37.1 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 25/90 | — | 32.5 | FT115 | 0 | — | IEC | — | — | 5 | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 358 | 25 | от -10 до 90 | — | 8 | 0.70 | — | Нет | 1 1/4" | — | — | — | 6.5 | 20.5 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 25/90 | — | 17.8 | FT85 | 0 | — | IEC | — | — | 1 | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 628 | 25 | от -10 до 90 | 85.9 | 8 | 0.70 | 2 | Нет | 1 1/4" | IE3 | Нет | IP55 | 47.7 | 36 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 998.2 | Вода | 2890-2910 | F | 25/90 | 4.65 | 32 | FT115 | 0 | 60 | IEC | 3x380-415D | 90LE | 6 | 50 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 196 | 25 | от -10 до 90 | — | 8 | 0.70 | — | Нет | 1 1/4" | — | — | — | 6.5 | 14.8 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 25/90 | — | 11.7 | FT85 | 0 | — | IEC | — | — | 1 | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 520 | 25 | от -10 до 90 | — | 8 | 0.70 | — | Нет | 1 1/4" | — | — | — | 35 | 32.1 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 25/90 | — | 28.1 | FT115 | 1 | — | IEC | — | — | 5 | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 763 | 25 | от -10 до 90 | — | 8 | 0.70 | — | Нет | 1 1/4" | — | — | — | 56.4 | 36.4 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 25/90 | — | 32.2 | FT115 | 0 | — | IEC | — | — | 7 | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 520 | 25 | от -10 до 90 | — | 8 | 0.70 | — | Нет | 1 1/4" | — | — | — | 18.6 | 23.3 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 25/90 | — | 19.7 | FT100 | 1 | — | IEC | — | — | 3 | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 628 | 25 | от -10 до 90 | — | 8 | 0.70 | — | Нет | 1 1/4" | — | — | — | 47.7 | 36 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 25/90 | — | 32 | FT115 | 0 | — | IEC | — | — | 6 | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 520 | 25 | от -10 до 90 | — | 8 | 0.70 | — | Нет | 1 1/4" | — | — | — | 39.6 | 35.9 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 25/90 | — | 31.9 | FT115 | 0 | — | IEC | — | — | 5 | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 520 | 25 | от -10 до 90 | — | 8 | 0.70 | — | Нет | 1 1/4" | — | — | — | 35 | 14.8 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 25/90 | — | 12.1 | FT115 | 1 | — | IEC | — | — | 5 | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 520 | 25 | от -10 до 90 | — | 8 | 0.70 | — | Нет | 1 1/4" | — | — | — | 23.1 | 25.3 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 25/90 | — | 21.7 | FT100 | 0 | — | IEC | — | — | 3 | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 520 | 25 | от -10 до 90 | — | 8 | 0.70 | — | Нет | 1 1/4" | — | — | — | 31.7 | 32.1 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 25/90 | — | 28.1 | FT115 | 0 | — | IEC | — | — | 4 | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 844 | 25 | от -10 до 90 | 90.1-90.4 | 8 | 0.70 | 2 | Нет | 1 1/4" | IE3 | PTC | IP55 | 180.6 | 101 | Вертикальная | 7.5 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | 998.2 | Вода | 2910-2920 | F | 25/90 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 76 | FF265 | 0 | 60 | IEC | 3x380-415D/660-690Y | 132SB | 22 | 50 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 817 | 25 | от -10 до 90 | 90.1-90.4 | 8 | 0.70 | 2 | Нет | 1 1/4" | IE3 | PTC | IP55 | 197 | 87.5 | Вертикальная | 7.5 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | 998.2 | Вода | 2910-2920 | F | 25/90 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 65 | FF265 | 0 | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 132SB | 24 | 50 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 736 | 25 | от -10 до 90 | 90.1 | 8 | 0.70 | 2 | Нет | 1 1/4" | IE3 | PTC | IP55 | 172.4 | 98.4 | Вертикальная | 7.5 | Нержавеющая сталь | 0.82-0.69 | 998.2 | Вода | 2930-2940 | F | 25/90 | 29-32/16.8-18.2 | 75.9 | FF265 | 0 | 60 | IEC | 3x200-220D/346-380Y | 132SB | 21 | 50 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 520 | 25 | от -10 до 90 | 85.9 | 8 | 0.70 | 2 | Нет | 1 1/4" | IE3 | Нет | IP55 | 44.1 | 35.9 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 998.2 | Вода | 2890-2910 | F | 25/90 | 4.65 | 31.9 | FT115 | 1 | 60 | IEC | 3x380-415D | 90LE | 6 | 50 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 763 | 25 | от -10 до 90 | 85.9 | 8 | 0.70 | 2 | Нет | 1 1/4" | IE3 | Нет | IP55 | 52.2 | 36.4 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 998.2 | Вода | 2890-2910 | F | 25/90 | 8.00/4.60 | 32.2 | FT115 | 1 | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 90LE | 7 | 50 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 574 | 25 | от -10 до 90 | 89.2 | 8 | 0.70 | 2 | Нет | 1 1/4" | IE3 | PTC | IP55 | 122 | 86.8 | Вертикальная | 5.5 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 998.2 | Вода | 2920-2940 | F | 25/90 | 21/12.2 | 65.9 | FF265 | 0 | 60 | IEC | 3x200-220D/346-380Y | 132SC | 15 | 50 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 628 | 25 | от -10 до 90 | 85.9 | 8 | 0.70 | 2 | Нет | 1 1/4" | IE3 | Нет | IP55 | 56.4 | 36 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 998.2 | Вода | 2890-2910 | F | 25/90 | 8.00/4.60 | 32 | FT115 | 0 | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 90LE | 7 | 50 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 331 | 25 | от -10 до 90 | 85.9 | 8 | 0.70 | 2 | Нет | 1 1/4" | IE3 | Нет | IP55 | 39.6 | 35.3 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 998.2 | Вода | 2890-2910 | F | 25/90 | 8.00/4.60 | 31.7 | FT115 | 0 | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 90LE | 5 | 50 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 655 | 25 | от -10 до 90 | — | 8 | 0.70 | — | Нет | 1 1/4" | — | — | — | 149.1 | 41.6 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 25/90 | — | 23.3 | FF265 | 0 | — | IEC | — | — | 18 | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 763 | 25 | от -10 до 90 | 85.9 | 8 | 0.70 | 2 | Нет | 1 1/4" | IE3 | Нет | IP55 | 39.6 | 36.4 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 998.2 | Вода | 2890-2910 | F | 25/90 | 4.65 | 32.2 | FT115 | 0 | 60 | IEC | 3x380-415D | 90LE | 5 | 50 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 682 | 25 | от -10 до 90 | 85.9 | 8 | 0.70 | 2 | Нет | 1 1/4" | IE3 | Нет | IP55 | 39.6 | 36.1 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 998.2 | Вода | 2890-2910 | F | 25/90 | 4.65 | 32.1 | FT115 | 0 | 60 | IEC | 3x380-415D | 90LE | 5 | 50 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 358 | 25 | от -10 до 90 | 85.9 | 8 | 0.70 | 2 | Нет | 1 1/4" | IE3 | Нет | IP55 | 39.6 | 35.3 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 998.2 | Вода | 2890-2910 | F | 25/90 | 8.00/4.60 | 31.7 | FT115 | 0 | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 90LE | 5 | 50 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 358 | 25 | от -10 до 90 | — | 8 | 0.70 | — | Нет | 1 1/4" | — | — | — | 18.6 | 22.2 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | 25/90 | — | 19.5 | FT100 | 1 | — | IEC | — | — | 3 | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 763 | 25 | от -10 до 90 | 85.9 | 8 | 0.70 | 2 | Нет | 1 1/4" | IE3 | Нет | IP55 | 56.4 | 36.4 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 998.2 | Вода | 2890-2910 | F | 25/90 | 8.00/4.60 | 32.2 | FT115 | 0 | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 90LE | 7 | 50 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 601 | 25 | от -10 до 90 | 87.1 | 8 | 0.70 | 2 | Нет | 1 1/4" | IE3 | PTC | IP55 | 65.1 | 41.5 | Вертикальная | 3 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 998.2 | Вода | 2900-2920 | F | 25/90 | 11.0/6.30 | 37.5 | FT130 | 0 | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 100LC | 8 | 50 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 574 | 25 | от -10 до 90 | 88.1 | 8 | 0.70 | 2 | Нет | 1 1/4" | IE3 | PTC | IP55 | 107.7 | 52.7 | Вертикальная | 4 | Нержавеющая сталь | 0.87 | 998.2 | Вода | 2920-2940 | F | 25/90 | 7.9 | 48.7 | FT130 | 0 | 60 | IEC | 3x380-415D | 112MC | 13 | 50 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 655 | 25 | от -10 до 90 | 89.2 | 8 | 0.70 | 2 | Нет | 1 1/4" | IE3 | PTC | IP55 | 149.1 | 75.9 | Вертикальная | 5.5 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 998.2 | Вода | 2920-2940 | F | 25/90 | 19.0/11.0 | 55 | FF265 | 0 | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 132SC | 18 | 50 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь