ХарактеристикиПодробные характеристики
149.1
Ном. напор, м
8
Ном. расход, м³/ч
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
Нержавеющая сталь
Материал колеса
25
Max раб. давление, бар

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99572787 |
| Страна бренда | Дания |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. напор, м | 149.1 |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Погружная часть, мм | 655 |
| Рабочие колеса | 18 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| STD двигателя | IEC |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Вес (Брутто), кг | 41.6 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Вес (Нетто), кг | 23.3 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Монтажное расположение | Ном. напор, м | Ном. расход, м³/ч | Погружная часть, мм | Рабочие колеса | Max темп. жидкости, °C | STD двигателя | Материал колеса | Вес (Брутто), кг | Max раб. давление, бар | Вес (Нетто), кг | Max давление при T, бар/°C | MEI ≥ | Фланец двигателя | Диаметр патрубков | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 10.9 | 8 | 358 | 2 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 19.9 | 25 | 17.2 | 25/90 | 0.70 | FT85 | 1 1/4" | Нет | 1 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 39.6 | 8 | 1006 | 5 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 37.1 | 25 | 32.5 | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 6.5 | 8 | 358 | 1 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 20.5 | 25 | 17.8 | 25/90 | 0.70 | FT85 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 47.7 | 8 | 628 | 6 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 36 | 25 | 32 | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 6.5 | 8 | 196 | 1 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 14.8 | 25 | 11.7 | 25/90 | 0.70 | FT85 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 35 | 8 | 520 | 5 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 32.1 | 25 | 28.1 | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 1/4" | Нет | 1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 56.4 | 8 | 763 | 7 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 36.4 | 25 | 32.2 | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 18.6 | 8 | 520 | 3 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 23.3 | 25 | 19.7 | 25/90 | 0.70 | FT100 | 1 1/4" | Нет | 1 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 47.7 | 8 | 628 | 6 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 36 | 25 | 32 | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 39.6 | 8 | 520 | 5 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 35.9 | 25 | 31.9 | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 35 | 8 | 520 | 5 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 14.8 | 25 | 12.1 | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 1/4" | Нет | 1 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 23.1 | 8 | 520 | 3 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 25.3 | 25 | 21.7 | 25/90 | 0.70 | FT100 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 31.7 | 8 | 520 | 4 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 32.1 | 25 | 28.1 | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 180.6 | 8 | 844 | 22 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 101 | 25 | 76 | 25/90 | 0.70 | FF265 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вертикальная | 197 | 8 | 817 | 24 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 87.5 | 25 | 65 | 25/90 | 0.70 | FF265 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 172.4 | 8 | 736 | 21 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 98.4 | 25 | 75.9 | 25/90 | 0.70 | FF265 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вертикальная | 44.1 | 8 | 520 | 6 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 35.9 | 25 | 31.9 | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 1/4" | Нет | 1 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 52.2 | 8 | 763 | 7 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 36.4 | 25 | 32.2 | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 1/4" | Нет | 1 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 122 | 8 | 574 | 15 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 86.8 | 25 | 65.9 | 25/90 | 0.70 | FF265 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 56.4 | 8 | 628 | 7 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 36 | 25 | 32 | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 39.6 | 8 | 331 | 5 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 35.3 | 25 | 31.7 | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 149.1 | 8 | 655 | 18 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 41.6 | 25 | 23.3 | 25/90 | 0.70 | FF265 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 39.6 | 8 | 763 | 5 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 36.4 | 25 | 32.2 | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 39.6 | 8 | 682 | 5 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 36.1 | 25 | 32.1 | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 39.6 | 8 | 358 | 5 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 35.3 | 25 | 31.7 | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 18.6 | 8 | 358 | 3 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 22.2 | 25 | 19.5 | 25/90 | 0.70 | FT100 | 1 1/4" | Нет | 1 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 56.4 | 8 | 763 | 7 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 36.4 | 25 | 32.2 | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вертикальная | 65.1 | 8 | 601 | 8 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 41.5 | 25 | 37.5 | 25/90 | 0.70 | FT130 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 107.7 | 8 | 574 | 13 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 52.7 | 25 | 48.7 | 25/90 | 0.70 | FT130 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вертикальная | 149.1 | 8 | 655 | 18 | от -10 до 90 | IEC | Нержавеющая сталь | 75.9 | 25 | 55 | 25/90 | 0.70 | FF265 | 1 1/4" | Нет | 0 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь