ХарактеристикиПодробные характеристики
Нержавеющая сталь
Материал колеса
0.84-0.76
Коэффициент мощности
F
Класс изоляции (IEC 85)
998.2
Max плотность среды, кг/м³
2.2
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99575295 |
| Страна бренда | Дания |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Коэффициент мощности | 0.84-0.76 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| STD двигателя | IEC |
| Вес (Брутто), кг | 35.8 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Рабочие колеса | 5 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Ном. скорость, об/мин | 2910-2930 |
| Напряжение, В | 3x200-220D/346-380Y |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Ном. напор, м | 41.4 |
| Вес (Нетто), кг | 31.8 |
| Погружная часть, мм | 547 |
| Ном. ток, А | 8.95-9.10/5.15-5.25 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Частота, Гц | 50 |
| Типоразмер двигателя | 90LE |
| Степень защиты | IP55 |
| КПД двигателя | 85.9 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max давление при T, бар/°C | Материал колеса | Коэффициент мощности | MEI ≥ | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Max плотность среды, кг/м³ | STD двигателя | Вес (Брутто), кг | Монтажное расположение | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Рабочие колеса | Max темп. жидкости, °C | Ном. расход, м³/ч | Встроенный преобразователь частоты | Фланец двигателя | Ном. скорость, об/мин | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Температура окружения, °C | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Диаметр патрубков | Класс энергоэффективности EEI | Ном. напор, м | Вес (Нетто), кг | Погружная часть, мм | Ном. ток, А | Max раб. давление, бар | Частота, Гц | Типоразмер двигателя | Степень защиты | КПД двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | — | — | — | IEC | 19.9 | Вертикальная | — | — | 2 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT85 | — | — | — | — | 1 | 1 1/4" | — | 10.9 | 17.2 | 358 | — | 25 | — | — | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | — | — | — | IEC | 37.1 | Вертикальная | — | — | 5 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT115 | — | — | — | — | 0 | 1 1/4" | — | 39.6 | 32.5 | 1006 | — | 25 | — | — | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | — | — | — | IEC | 20.5 | Вертикальная | — | — | 1 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT85 | — | — | — | — | 0 | 1 1/4" | — | 6.5 | 17.8 | 358 | — | 25 | — | — | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 0.70 | F | Нет | 998.2 | IEC | 36 | Вертикальная | 2.2 | 2 | 6 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT115 | 2890-2910 | 3x380-415D | Вода | 60 | 0 | 1 1/4" | IE3 | 47.7 | 32 | 628 | 4.65 | 25 | 50 | 90LE | IP55 | 85.9 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | — | — | — | IEC | 14.8 | Вертикальная | — | — | 1 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT85 | — | — | — | — | 0 | 1 1/4" | — | 6.5 | 11.7 | 196 | — | 25 | — | — | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | — | — | — | IEC | 32.1 | Вертикальная | — | — | 5 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT115 | — | — | — | — | 1 | 1 1/4" | — | 35 | 28.1 | 520 | — | 25 | — | — | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | — | — | — | IEC | 36.4 | Вертикальная | — | — | 7 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT115 | — | — | — | — | 0 | 1 1/4" | — | 56.4 | 32.2 | 763 | — | 25 | — | — | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | — | — | — | IEC | 23.3 | Вертикальная | — | — | 3 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT100 | — | — | — | — | 1 | 1 1/4" | — | 18.6 | 19.7 | 520 | — | 25 | — | — | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | — | — | — | IEC | 36 | Вертикальная | — | — | 6 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT115 | — | — | — | — | 0 | 1 1/4" | — | 47.7 | 32 | 628 | — | 25 | — | — | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | — | — | — | IEC | 35.9 | Вертикальная | — | — | 5 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT115 | — | — | — | — | 0 | 1 1/4" | — | 39.6 | 31.9 | 520 | — | 25 | — | — | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | — | — | — | IEC | 14.8 | Вертикальная | — | — | 5 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT115 | — | — | — | — | 1 | 1 1/4" | — | 35 | 12.1 | 520 | — | 25 | — | — | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | — | — | — | IEC | 25.3 | Вертикальная | — | — | 3 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT100 | — | — | — | — | 0 | 1 1/4" | — | 23.1 | 21.7 | 520 | — | 25 | — | — | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | — | — | — | IEC | 32.1 | Вертикальная | — | — | 4 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT115 | — | — | — | — | 0 | 1 1/4" | — | 31.7 | 28.1 | 520 | — | 25 | — | — | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | 0.70 | F | PTC | 998.2 | IEC | 101 | Вертикальная | 7.5 | 2 | 22 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FF265 | 2910-2920 | 3x380-415D/660-690Y | Вода | 60 | 0 | 1 1/4" | IE3 | 180.6 | 76 | 844 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 25 | 50 | 132SB | IP55 | 90.1-90.4 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 25/90 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | 0.70 | F | PTC | 998.2 | IEC | 87.5 | Вертикальная | 7.5 | 2 | 24 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FF265 | 2910-2920 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | 60 | 0 | 1 1/4" | IE3 | 197 | 65 | 817 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 25 | 50 | 132SB | IP55 | 90.1-90.4 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | 0.82-0.69 | 0.70 | F | PTC | 998.2 | IEC | 98.4 | Вертикальная | 7.5 | 2 | 21 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FF265 | 2930-2940 | 3x200-220D/346-380Y | Вода | 60 | 0 | 1 1/4" | IE3 | 172.4 | 75.9 | 736 | 29-32/16.8-18.2 | 25 | 50 | 132SB | IP55 | 90.1 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 25/90 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 0.70 | F | Нет | 998.2 | IEC | 35.9 | Вертикальная | 2.2 | 2 | 6 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT115 | 2890-2910 | 3x380-415D | Вода | 60 | 1 | 1 1/4" | IE3 | 44.1 | 31.9 | 520 | 4.65 | 25 | 50 | 90LE | IP55 | 85.9 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 0.70 | F | Нет | 998.2 | IEC | 36.4 | Вертикальная | 2.2 | 2 | 7 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT115 | 2890-2910 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | 60 | 1 | 1 1/4" | IE3 | 52.2 | 32.2 | 763 | 8.00/4.60 | 25 | 50 | 90LE | IP55 | 85.9 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 0.70 | F | PTC | 998.2 | IEC | 86.8 | Вертикальная | 5.5 | 2 | 15 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FF265 | 2920-2940 | 3x200-220D/346-380Y | Вода | 60 | 0 | 1 1/4" | IE3 | 122 | 65.9 | 574 | 21/12.2 | 25 | 50 | 132SC | IP55 | 89.2 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 0.70 | F | Нет | 998.2 | IEC | 36 | Вертикальная | 2.2 | 2 | 7 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT115 | 2890-2910 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | 60 | 0 | 1 1/4" | IE3 | 56.4 | 32 | 628 | 8.00/4.60 | 25 | 50 | 90LE | IP55 | 85.9 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 0.70 | F | Нет | 998.2 | IEC | 35.3 | Вертикальная | 2.2 | 2 | 5 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT115 | 2890-2910 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | 60 | 0 | 1 1/4" | IE3 | 39.6 | 31.7 | 331 | 8.00/4.60 | 25 | 50 | 90LE | IP55 | 85.9 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | — | — | — | IEC | 41.6 | Вертикальная | — | — | 18 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FF265 | — | — | — | — | 0 | 1 1/4" | — | 149.1 | 23.3 | 655 | — | 25 | — | — | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 0.70 | F | Нет | 998.2 | IEC | 36.4 | Вертикальная | 2.2 | 2 | 5 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT115 | 2890-2910 | 3x380-415D | Вода | 60 | 0 | 1 1/4" | IE3 | 39.6 | 32.2 | 763 | 4.65 | 25 | 50 | 90LE | IP55 | 85.9 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 0.70 | F | Нет | 998.2 | IEC | 36.1 | Вертикальная | 2.2 | 2 | 5 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT115 | 2890-2910 | 3x380-415D | Вода | 60 | 0 | 1 1/4" | IE3 | 39.6 | 32.1 | 682 | 4.65 | 25 | 50 | 90LE | IP55 | 85.9 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 0.70 | F | Нет | 998.2 | IEC | 35.3 | Вертикальная | 2.2 | 2 | 5 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT115 | 2890-2910 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | 60 | 0 | 1 1/4" | IE3 | 39.6 | 31.7 | 358 | 8.00/4.60 | 25 | 50 | 90LE | IP55 | 85.9 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | — | — | — | IEC | 22.2 | Вертикальная | — | — | 3 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT100 | — | — | — | — | 1 | 1 1/4" | — | 18.6 | 19.5 | 358 | — | 25 | — | — | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 0.70 | F | Нет | 998.2 | IEC | 36.4 | Вертикальная | 2.2 | 2 | 7 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT115 | 2890-2910 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | 60 | 0 | 1 1/4" | IE3 | 56.4 | 32.2 | 763 | 8.00/4.60 | 25 | 50 | 90LE | IP55 | 85.9 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 0.70 | F | PTC | 998.2 | IEC | 41.5 | Вертикальная | 3 | 2 | 8 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT130 | 2900-2920 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | 60 | 0 | 1 1/4" | IE3 | 65.1 | 37.5 | 601 | 11.0/6.30 | 25 | 50 | 100LC | IP55 | 87.1 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 25/90 | Нержавеющая сталь | 0.87 | 0.70 | F | PTC | 998.2 | IEC | 52.7 | Вертикальная | 4 | 2 | 13 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FT130 | 2920-2940 | 3x380-415D | Вода | 60 | 0 | 1 1/4" | IE3 | 107.7 | 48.7 | 574 | 7.9 | 25 | 50 | 112MC | IP55 | 88.1 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 25/90 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 0.70 | F | PTC | 998.2 | IEC | 75.9 | Вертикальная | 5.5 | 2 | 18 | от -10 до 90 | 8 | Нет | FF265 | 2920-2940 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | 60 | 0 | 1 1/4" | IE3 | 149.1 | 55 | 655 | 19.0/11.0 | 25 | 50 | 132SC | IP55 | 89.2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь