ХарактеристикиПодробные характеристики
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
25
Max раб. давление, бар
Нержавеющая сталь
Материал колеса
6.9
Ном. расход, м³/ч
1 1/4"
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99658363 |
| Страна бренда | Дания |
| Рабочие колеса | 9 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Вес (Нетто), кг | 7.85 |
| Погружная часть, мм | 574 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| STD двигателя | IEC |
| Вес (Брутто), кг | 10.6 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Ном. напор, м | 67.3 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Рабочие колеса | Max темп. жидкости, °C | Вес (Нетто), кг | Погружная часть, мм | Монтажное расположение | MEI ≥ | Фланец двигателя | Max раб. давление, бар | Встроенный преобразователь частоты | Материал колеса | Max давление при T, бар/°C | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | STD двигателя | Вес (Брутто), кг | Ном. расход, м³/ч | Диаметр патрубков | Ном. напор, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 2 | от -10 до 90 | 17.2 | 358 | Вертикальная | 0.70 | FT85 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 1 | IEC | 19.9 | 8 | 1 1/4" | 10.9 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 5 | от -10 до 90 | 32.5 | 1006 | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 37.1 | 8 | 1 1/4" | 39.6 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 1 | от -10 до 90 | 17.8 | 358 | Вертикальная | 0.70 | FT85 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 20.5 | 8 | 1 1/4" | 6.5 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 6 | от -10 до 90 | 32 | 628 | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 36 | 8 | 1 1/4" | 47.7 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 1 | от -10 до 90 | 11.7 | 196 | Вертикальная | 0.70 | FT85 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 14.8 | 8 | 1 1/4" | 6.5 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 5 | от -10 до 90 | 28.1 | 520 | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 1 | IEC | 32.1 | 8 | 1 1/4" | 35 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 7 | от -10 до 90 | 32.2 | 763 | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 36.4 | 8 | 1 1/4" | 56.4 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 3 | от -10 до 90 | 19.7 | 520 | Вертикальная | 0.70 | FT100 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 1 | IEC | 23.3 | 8 | 1 1/4" | 18.6 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 6 | от -10 до 90 | 32 | 628 | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 36 | 8 | 1 1/4" | 47.7 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 5 | от -10 до 90 | 31.9 | 520 | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 35.9 | 8 | 1 1/4" | 39.6 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 5 | от -10 до 90 | 12.1 | 520 | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 1 | IEC | 14.8 | 8 | 1 1/4" | 35 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 3 | от -10 до 90 | 21.7 | 520 | Вертикальная | 0.70 | FT100 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 25.3 | 8 | 1 1/4" | 23.1 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 4 | от -10 до 90 | 28.1 | 520 | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 32.1 | 8 | 1 1/4" | 31.7 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 22 | от -10 до 90 | 76 | 844 | Вертикальная | 0.70 | FF265 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 101 | 8 | 1 1/4" | 180.6 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 24 | от -10 до 90 | 65 | 817 | Вертикальная | 0.70 | FF265 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 87.5 | 8 | 1 1/4" | 197 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 21 | от -10 до 90 | 75.9 | 736 | Вертикальная | 0.70 | FF265 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 98.4 | 8 | 1 1/4" | 172.4 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 6 | от -10 до 90 | 31.9 | 520 | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 1 | IEC | 35.9 | 8 | 1 1/4" | 44.1 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 7 | от -10 до 90 | 32.2 | 763 | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 1 | IEC | 36.4 | 8 | 1 1/4" | 52.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 15 | от -10 до 90 | 65.9 | 574 | Вертикальная | 0.70 | FF265 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 86.8 | 8 | 1 1/4" | 122 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 7 | от -10 до 90 | 32 | 628 | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 36 | 8 | 1 1/4" | 56.4 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 5 | от -10 до 90 | 31.7 | 331 | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 35.3 | 8 | 1 1/4" | 39.6 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 18 | от -10 до 90 | 23.3 | 655 | Вертикальная | 0.70 | FF265 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 41.6 | 8 | 1 1/4" | 149.1 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 5 | от -10 до 90 | 32.2 | 763 | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 36.4 | 8 | 1 1/4" | 39.6 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 5 | от -10 до 90 | 32.1 | 682 | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 36.1 | 8 | 1 1/4" | 39.6 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 5 | от -10 до 90 | 31.7 | 358 | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 35.3 | 8 | 1 1/4" | 39.6 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 3 | от -10 до 90 | 19.5 | 358 | Вертикальная | 0.70 | FT100 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 1 | IEC | 22.2 | 8 | 1 1/4" | 18.6 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 7 | от -10 до 90 | 32.2 | 763 | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 36.4 | 8 | 1 1/4" | 56.4 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 8 | от -10 до 90 | 37.5 | 601 | Вертикальная | 0.70 | FT130 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 41.5 | 8 | 1 1/4" | 65.1 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 13 | от -10 до 90 | 48.7 | 574 | Вертикальная | 0.70 | FT130 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 52.7 | 8 | 1 1/4" | 107.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 18 | от -10 до 90 | 55 | 655 | Вертикальная | 0.70 | FF265 | 25 | Нет | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | IEC | 75.9 | 8 | 1 1/4" | 149.1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь