ХарактеристикиПодробные характеристики
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
Вода
Перекачиваемая жидкость
2920-2940
Ном. скорость, об/мин
21/12.2
Ном. ток, А
0.87-0.82
Коэффициент мощности

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99707485 |
| Страна бренда | Дания |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Вес (Нетто), кг | 65.9 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Ном. скорость, об/мин | 2920-2940 |
| Ном. ток, А | 21/12.2 |
| Коэффициент мощности | 0.87-0.82 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| КПД двигателя | 89.2 |
| Типоразмер двигателя | 132SC |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Рабочие колеса | 15 |
| Вес (Брутто), кг | 86.8 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Частота, Гц | 50 |
| Погружная часть, мм | 574 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Напряжение, В | 3x200-220D/346-380Y |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Степень защиты | IP55 |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Температура окружения, °C | 60 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| STD двигателя | IEC |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Ном. напор, м | 122 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Вес (Нетто), кг | Перекачиваемая жидкость | Фланец двигателя | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Коэффициент мощности | Диаметр патрубков | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | Max давление при T, бар/°C | Рабочие колеса | Вес (Брутто), кг | Max раб. давление, бар | Встроенный преобразователь частоты | Частота, Гц | Погружная часть, мм | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Напряжение, В | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Степень защиты | Ном. расход, м³/ч | Монтажное расположение | Температура окружения, °C | MEI ≥ | Мощность (P2) кВт | STD двигателя | Max плотность среды, кг/м³ | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | Ном. напор, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 17.2 | — | FT85 | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 2 | 19.9 | 25 | Нет | — | 358 | 1 | — | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | Вертикальная | — | 0.70 | — | IEC | — | — | — | 10.9 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 32.5 | — | FT115 | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 5 | 37.1 | 25 | Нет | — | 1006 | 0 | — | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | Вертикальная | — | 0.70 | — | IEC | — | — | — | 39.6 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 17.8 | — | FT85 | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 1 | 20.5 | 25 | Нет | — | 358 | 0 | — | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | Вертикальная | — | 0.70 | — | IEC | — | — | — | 6.5 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 32 | Вода | FT115 | 2890-2910 | 4.65 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | IE3 | 85.9 | 90LE | 25/90 | 6 | 36 | 25 | Нет | 50 | 628 | 0 | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | F | IP55 | 8 | Вертикальная | 60 | 0.70 | 2.2 | IEC | 998.2 | 2 | Нет | 47.7 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 11.7 | — | FT85 | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 1 | 14.8 | 25 | Нет | — | 196 | 0 | — | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | Вертикальная | — | 0.70 | — | IEC | — | — | — | 6.5 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 28.1 | — | FT115 | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 5 | 32.1 | 25 | Нет | — | 520 | 1 | — | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | Вертикальная | — | 0.70 | — | IEC | — | — | — | 35 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 32.2 | — | FT115 | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 7 | 36.4 | 25 | Нет | — | 763 | 0 | — | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | Вертикальная | — | 0.70 | — | IEC | — | — | — | 56.4 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 19.7 | — | FT100 | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 3 | 23.3 | 25 | Нет | — | 520 | 1 | — | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | Вертикальная | — | 0.70 | — | IEC | — | — | — | 18.6 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 32 | — | FT115 | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 6 | 36 | 25 | Нет | — | 628 | 0 | — | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | Вертикальная | — | 0.70 | — | IEC | — | — | — | 47.7 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 31.9 | — | FT115 | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 5 | 35.9 | 25 | Нет | — | 520 | 0 | — | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | Вертикальная | — | 0.70 | — | IEC | — | — | — | 39.6 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 12.1 | — | FT115 | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 5 | 14.8 | 25 | Нет | — | 520 | 1 | — | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | Вертикальная | — | 0.70 | — | IEC | — | — | — | 35 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 21.7 | — | FT100 | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 3 | 25.3 | 25 | Нет | — | 520 | 0 | — | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | Вертикальная | — | 0.70 | — | IEC | — | — | — | 23.1 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 28.1 | — | FT115 | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 4 | 32.1 | 25 | Нет | — | 520 | 0 | — | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | Вертикальная | — | 0.70 | — | IEC | — | — | — | 31.7 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 76 | Вода | FF265 | 2910-2920 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 0.88-0.82 | 1 1/4" | IE3 | 90.1-90.4 | 132SB | 25/90 | 22 | 101 | 25 | Нет | 50 | 844 | 0 | 3x380-415D/660-690Y | Нержавеющая сталь | F | IP55 | 8 | Вертикальная | 60 | 0.70 | 7.5 | IEC | 998.2 | 2 | PTC | 180.6 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | от -10 до 90 | 65 | Вода | FF265 | 2910-2920 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 0.88-0.82 | 1 1/4" | IE3 | 90.1-90.4 | 132SB | 25/90 | 24 | 87.5 | 25 | Нет | 50 | 817 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | F | IP55 | 8 | Вертикальная | 60 | 0.70 | 7.5 | IEC | 998.2 | 2 | PTC | 197 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 75.9 | Вода | FF265 | 2930-2940 | 29-32/16.8-18.2 | 0.82-0.69 | 1 1/4" | IE3 | 90.1 | 132SB | 25/90 | 21 | 98.4 | 25 | Нет | 50 | 736 | 0 | 3x200-220D/346-380Y | Нержавеющая сталь | F | IP55 | 8 | Вертикальная | 60 | 0.70 | 7.5 | IEC | 998.2 | 2 | PTC | 172.4 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | от -10 до 90 | 31.9 | Вода | FT115 | 2890-2910 | 4.65 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | IE3 | 85.9 | 90LE | 25/90 | 6 | 35.9 | 25 | Нет | 50 | 520 | 1 | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | F | IP55 | 8 | Вертикальная | 60 | 0.70 | 2.2 | IEC | 998.2 | 2 | Нет | 44.1 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 32.2 | Вода | FT115 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | IE3 | 85.9 | 90LE | 25/90 | 7 | 36.4 | 25 | Нет | 50 | 763 | 1 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | F | IP55 | 8 | Вертикальная | 60 | 0.70 | 2.2 | IEC | 998.2 | 2 | Нет | 52.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 65.9 | Вода | FF265 | 2920-2940 | 21/12.2 | 0.87-0.82 | 1 1/4" | IE3 | 89.2 | 132SC | 25/90 | 15 | 86.8 | 25 | Нет | 50 | 574 | 0 | 3x200-220D/346-380Y | Нержавеющая сталь | F | IP55 | 8 | Вертикальная | 60 | 0.70 | 5.5 | IEC | 998.2 | 2 | PTC | 122 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 32 | Вода | FT115 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | IE3 | 85.9 | 90LE | 25/90 | 7 | 36 | 25 | Нет | 50 | 628 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | F | IP55 | 8 | Вертикальная | 60 | 0.70 | 2.2 | IEC | 998.2 | 2 | Нет | 56.4 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 31.7 | Вода | FT115 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | IE3 | 85.9 | 90LE | 25/90 | 5 | 35.3 | 25 | Нет | 50 | 331 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | F | IP55 | 8 | Вертикальная | 60 | 0.70 | 2.2 | IEC | 998.2 | 2 | Нет | 39.6 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 23.3 | — | FF265 | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 18 | 41.6 | 25 | Нет | — | 655 | 0 | — | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | Вертикальная | — | 0.70 | — | IEC | — | — | — | 149.1 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 32.2 | Вода | FT115 | 2890-2910 | 4.65 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | IE3 | 85.9 | 90LE | 25/90 | 5 | 36.4 | 25 | Нет | 50 | 763 | 0 | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | F | IP55 | 8 | Вертикальная | 60 | 0.70 | 2.2 | IEC | 998.2 | 2 | Нет | 39.6 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 32.1 | Вода | FT115 | 2890-2910 | 4.65 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | IE3 | 85.9 | 90LE | 25/90 | 5 | 36.1 | 25 | Нет | 50 | 682 | 0 | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | F | IP55 | 8 | Вертикальная | 60 | 0.70 | 2.2 | IEC | 998.2 | 2 | Нет | 39.6 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 31.7 | Вода | FT115 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | IE3 | 85.9 | 90LE | 25/90 | 5 | 35.3 | 25 | Нет | 50 | 358 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | F | IP55 | 8 | Вертикальная | 60 | 0.70 | 2.2 | IEC | 998.2 | 2 | Нет | 39.6 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 19.5 | — | FT100 | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 3 | 22.2 | 25 | Нет | — | 358 | 1 | — | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | Вертикальная | — | 0.70 | — | IEC | — | — | — | 18.6 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 32.2 | Вода | FT115 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | IE3 | 85.9 | 90LE | 25/90 | 7 | 36.4 | 25 | Нет | 50 | 763 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | F | IP55 | 8 | Вертикальная | 60 | 0.70 | 2.2 | IEC | 998.2 | 2 | Нет | 56.4 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | от -10 до 90 | 37.5 | Вода | FT130 | 2900-2920 | 11.0/6.30 | 0.87-0.82 | 1 1/4" | IE3 | 87.1 | 100LC | 25/90 | 8 | 41.5 | 25 | Нет | 50 | 601 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | F | IP55 | 8 | Вертикальная | 60 | 0.70 | 3 | IEC | 998.2 | 2 | PTC | 65.1 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 48.7 | Вода | FT130 | 2920-2940 | 7.9 | 0.87 | 1 1/4" | IE3 | 88.1 | 112MC | 25/90 | 13 | 52.7 | 25 | Нет | 50 | 574 | 0 | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | F | IP55 | 8 | Вертикальная | 60 | 0.70 | 4 | IEC | 998.2 | 2 | PTC | 107.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | от -10 до 90 | 55 | Вода | FF265 | 2920-2940 | 19.0/11.0 | 0.87-0.82 | 1 1/4" | IE3 | 89.2 | 132SC | 25/90 | 18 | 75.9 | 25 | Нет | 50 | 655 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | F | IP55 | 8 | Вертикальная | 60 | 0.70 | 5.5 | IEC | 998.2 | 2 | PTC | 149.1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь