ХарактеристикиПодробные характеристики
59.8
Ном. напор, м
Нержавеющая сталь
Материал колеса
64
Ном. расход, м³/ч
DN 80
Диаметр патрубков
25
Max раб. давление, бар

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99745997 |
| Страна бренда | Дания |
| Ном. напор, м | 59.8 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. расход, м³/ч | 64 |
| Погружная часть, мм | 497 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса | 3 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Фланец двигателя | FF300 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Вес (Нетто), кг | 63.3 |
| Вес (Брутто), кг | 88.8 |
| STD двигателя | IEC |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. напор, м | Материал колеса | Ном. расход, м³/ч | Погружная часть, мм | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса | Монтажное расположение | Диаметр патрубков | Max давление при T, бар/°C | MEI ≥ | Фланец двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | Вес (Нетто), кг | Вес (Брутто), кг | STD двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 10.9 | Нержавеющая сталь | 8 | 358 | Нет | 2 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT85 | 1 | 25 | от -10 до 90 | 17.2 | 19.9 | IEC | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 39.6 | Нержавеющая сталь | 8 | 1006 | Нет | 5 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT115 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 32.5 | 37.1 | IEC | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 6.5 | Нержавеющая сталь | 8 | 358 | Нет | 1 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT85 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 17.8 | 20.5 | IEC | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 47.7 | Нержавеющая сталь | 8 | 628 | Нет | 6 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT115 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 32 | 36 | IEC | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 6.5 | Нержавеющая сталь | 8 | 196 | Нет | 1 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT85 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 11.7 | 14.8 | IEC | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 35 | Нержавеющая сталь | 8 | 520 | Нет | 5 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 | 25 | от -10 до 90 | 28.1 | 32.1 | IEC | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 56.4 | Нержавеющая сталь | 8 | 763 | Нет | 7 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT115 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 32.2 | 36.4 | IEC | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 18.6 | Нержавеющая сталь | 8 | 520 | Нет | 3 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT100 | 1 | 25 | от -10 до 90 | 19.7 | 23.3 | IEC | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 47.7 | Нержавеющая сталь | 8 | 628 | Нет | 6 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT115 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 32 | 36 | IEC | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 39.6 | Нержавеющая сталь | 8 | 520 | Нет | 5 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT115 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 31.9 | 35.9 | IEC | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 35 | Нержавеющая сталь | 8 | 520 | Нет | 5 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 | 25 | от -10 до 90 | 12.1 | 14.8 | IEC | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 23.1 | Нержавеющая сталь | 8 | 520 | Нет | 3 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT100 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 21.7 | 25.3 | IEC | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 31.7 | Нержавеющая сталь | 8 | 520 | Нет | 4 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT115 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 28.1 | 32.1 | IEC | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 180.6 | Нержавеющая сталь | 8 | 844 | Нет | 22 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FF265 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 76 | 101 | IEC | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 197 | Нержавеющая сталь | 8 | 817 | Нет | 24 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FF265 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 65 | 87.5 | IEC | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 172.4 | Нержавеющая сталь | 8 | 736 | Нет | 21 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FF265 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 75.9 | 98.4 | IEC | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 44.1 | Нержавеющая сталь | 8 | 520 | Нет | 6 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 | 25 | от -10 до 90 | 31.9 | 35.9 | IEC | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 52.2 | Нержавеющая сталь | 8 | 763 | Нет | 7 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT115 | 1 | 25 | от -10 до 90 | 32.2 | 36.4 | IEC | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 122 | Нержавеющая сталь | 8 | 574 | Нет | 15 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FF265 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 65.9 | 86.8 | IEC | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 56.4 | Нержавеющая сталь | 8 | 628 | Нет | 7 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT115 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 32 | 36 | IEC | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 39.6 | Нержавеющая сталь | 8 | 331 | Нет | 5 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT115 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 31.7 | 35.3 | IEC | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 149.1 | Нержавеющая сталь | 8 | 655 | Нет | 18 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FF265 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 23.3 | 41.6 | IEC | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 39.6 | Нержавеющая сталь | 8 | 763 | Нет | 5 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT115 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 32.2 | 36.4 | IEC | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 39.6 | Нержавеющая сталь | 8 | 682 | Нет | 5 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT115 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 32.1 | 36.1 | IEC | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 39.6 | Нержавеющая сталь | 8 | 358 | Нет | 5 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT115 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 31.7 | 35.3 | IEC | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 18.6 | Нержавеющая сталь | 8 | 358 | Нет | 3 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT100 | 1 | 25 | от -10 до 90 | 19.5 | 22.2 | IEC | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 56.4 | Нержавеющая сталь | 8 | 763 | Нет | 7 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT115 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 32.2 | 36.4 | IEC | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 65.1 | Нержавеющая сталь | 8 | 601 | Нет | 8 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT130 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 37.5 | 41.5 | IEC | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 107.7 | Нержавеющая сталь | 8 | 574 | Нет | 13 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FT130 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 48.7 | 52.7 | IEC | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 149.1 | Нержавеющая сталь | 8 | 655 | Нет | 18 | Вертикальная | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | FF265 | 0 | 25 | от -10 до 90 | 55 | 75.9 | IEC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь