ХарактеристикиПодробные характеристики
Нержавеющая сталь
Материал колеса
IE3
Класс энергоэффективности EEI
F
Класс изоляции (IEC 85)
8
Ном. расход, м³/ч
1.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99911784 |
| Страна бренда | Дания |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Вес (Нетто), кг | 28.1 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. скорость, об/мин | 2890-2910 |
| Коэффициент мощности | 0.84-0.78 |
| Рабочие колеса | 5 |
| Ном. напор, м | 35 |
| КПД двигателя | 84.2 |
| Степень защиты | IP55 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| STD двигателя | IEC |
| Вес (Брутто), кг | 32.1 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Ном. ток, А | 5.70/3.30 |
| Типоразмер двигателя | 90SD |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Погружная часть, мм | 520 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал колеса | Вес (Нетто), кг | Класс энергоэффективности EEI | Фланец двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Ном. расход, м³/ч | Встроенный преобразователь частоты | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | Перекачиваемая жидкость | Кол-во полюсов | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | Рабочие колеса | Ном. напор, м | КПД двигателя | Степень защиты | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | STD двигателя | Вес (Брутто), кг | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. ток, А | Типоразмер двигателя | MEI ≥ | Диаметр патрубков | Max давление при T, бар/°C | Погружная часть, мм | Напряжение, В | Max раб. давление, бар | Температура окружения, °C | Монтажное расположение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 17.2 | — | FT85 | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | 2 | 10.9 | — | — | 1 | IEC | 19.9 | — | — | — | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 358 | — | 25 | — | Вертикальная | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 32.5 | — | FT115 | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | 5 | 39.6 | — | — | 0 | IEC | 37.1 | — | — | — | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 1006 | — | 25 | — | Вертикальная | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 17.8 | — | FT85 | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | 1 | 6.5 | — | — | 0 | IEC | 20.5 | — | — | — | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 358 | — | 25 | — | Вертикальная | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 32 | IE3 | FT115 | F | Нет | 8 | Нет | 2.2 | 50 | Вода | 2 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 6 | 47.7 | 85.9 | IP55 | 0 | IEC | 36 | 998.2 | 4.65 | 90LE | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 628 | 3x380-415D | 25 | 60 | Вертикальная | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 11.7 | — | FT85 | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | 1 | 6.5 | — | — | 0 | IEC | 14.8 | — | — | — | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 196 | — | 25 | — | Вертикальная | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 28.1 | — | FT115 | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | 5 | 35 | — | — | 1 | IEC | 32.1 | — | — | — | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 520 | — | 25 | — | Вертикальная | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 32.2 | — | FT115 | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | 7 | 56.4 | — | — | 0 | IEC | 36.4 | — | — | — | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 763 | — | 25 | — | Вертикальная | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 19.7 | — | FT100 | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | 3 | 18.6 | — | — | 1 | IEC | 23.3 | — | — | — | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 520 | — | 25 | — | Вертикальная | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 32 | — | FT115 | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | 6 | 47.7 | — | — | 0 | IEC | 36 | — | — | — | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 628 | — | 25 | — | Вертикальная | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 31.9 | — | FT115 | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | 5 | 39.6 | — | — | 0 | IEC | 35.9 | — | — | — | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 520 | — | 25 | — | Вертикальная | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 12.1 | — | FT115 | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | 5 | 35 | — | — | 1 | IEC | 14.8 | — | — | — | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 520 | — | 25 | — | Вертикальная | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 21.7 | — | FT100 | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | 3 | 23.1 | — | — | 0 | IEC | 25.3 | — | — | — | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 520 | — | 25 | — | Вертикальная | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 28.1 | — | FT115 | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | 4 | 31.7 | — | — | 0 | IEC | 32.1 | — | — | — | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 520 | — | 25 | — | Вертикальная | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 76 | IE3 | FF265 | F | PTC | 8 | Нет | 7.5 | 50 | Вода | 2 | от -10 до 90 | 2910-2920 | 0.88-0.82 | 22 | 180.6 | 90.1-90.4 | IP55 | 0 | IEC | 101 | 998.2 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 132SB | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 844 | 3x380-415D/660-690Y | 25 | 60 | Вертикальная | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Нержавеющая сталь | 65 | IE3 | FF265 | F | PTC | 8 | Нет | 7.5 | 50 | Вода | 2 | от -10 до 90 | 2910-2920 | 0.88-0.82 | 24 | 197 | 90.1-90.4 | IP55 | 0 | IEC | 87.5 | 998.2 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 132SB | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 817 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 60 | Вертикальная | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 75.9 | IE3 | FF265 | F | PTC | 8 | Нет | 7.5 | 50 | Вода | 2 | от -10 до 90 | 2930-2940 | 0.82-0.69 | 21 | 172.4 | 90.1 | IP55 | 0 | IEC | 98.4 | 998.2 | 29-32/16.8-18.2 | 132SB | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 736 | 3x200-220D/346-380Y | 25 | 60 | Вертикальная | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Нержавеющая сталь | 31.9 | IE3 | FT115 | F | Нет | 8 | Нет | 2.2 | 50 | Вода | 2 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 6 | 44.1 | 85.9 | IP55 | 1 | IEC | 35.9 | 998.2 | 4.65 | 90LE | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 520 | 3x380-415D | 25 | 60 | Вертикальная | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 32.2 | IE3 | FT115 | F | Нет | 8 | Нет | 2.2 | 50 | Вода | 2 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 7 | 52.2 | 85.9 | IP55 | 1 | IEC | 36.4 | 998.2 | 8.00/4.60 | 90LE | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 763 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 60 | Вертикальная | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 65.9 | IE3 | FF265 | F | PTC | 8 | Нет | 5.5 | 50 | Вода | 2 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 0.87-0.82 | 15 | 122 | 89.2 | IP55 | 0 | IEC | 86.8 | 998.2 | 21/12.2 | 132SC | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 574 | 3x200-220D/346-380Y | 25 | 60 | Вертикальная | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 32 | IE3 | FT115 | F | Нет | 8 | Нет | 2.2 | 50 | Вода | 2 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 7 | 56.4 | 85.9 | IP55 | 0 | IEC | 36 | 998.2 | 8.00/4.60 | 90LE | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 628 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 60 | Вертикальная | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 31.7 | IE3 | FT115 | F | Нет | 8 | Нет | 2.2 | 50 | Вода | 2 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 5 | 39.6 | 85.9 | IP55 | 0 | IEC | 35.3 | 998.2 | 8.00/4.60 | 90LE | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 331 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 60 | Вертикальная | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 23.3 | — | FF265 | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | 18 | 149.1 | — | — | 0 | IEC | 41.6 | — | — | — | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 655 | — | 25 | — | Вертикальная | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 32.2 | IE3 | FT115 | F | Нет | 8 | Нет | 2.2 | 50 | Вода | 2 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 5 | 39.6 | 85.9 | IP55 | 0 | IEC | 36.4 | 998.2 | 4.65 | 90LE | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 763 | 3x380-415D | 25 | 60 | Вертикальная | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 32.1 | IE3 | FT115 | F | Нет | 8 | Нет | 2.2 | 50 | Вода | 2 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 5 | 39.6 | 85.9 | IP55 | 0 | IEC | 36.1 | 998.2 | 4.65 | 90LE | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 682 | 3x380-415D | 25 | 60 | Вертикальная | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 31.7 | IE3 | FT115 | F | Нет | 8 | Нет | 2.2 | 50 | Вода | 2 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 5 | 39.6 | 85.9 | IP55 | 0 | IEC | 35.3 | 998.2 | 8.00/4.60 | 90LE | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 358 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 60 | Вертикальная | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 19.5 | — | FT100 | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | 3 | 18.6 | — | — | 1 | IEC | 22.2 | — | — | — | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 358 | — | 25 | — | Вертикальная | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 32.2 | IE3 | FT115 | F | Нет | 8 | Нет | 2.2 | 50 | Вода | 2 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 7 | 56.4 | 85.9 | IP55 | 0 | IEC | 36.4 | 998.2 | 8.00/4.60 | 90LE | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 763 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 60 | Вертикальная | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Нержавеющая сталь | 37.5 | IE3 | FT130 | F | PTC | 8 | Нет | 3 | 50 | Вода | 2 | от -10 до 90 | 2900-2920 | 0.87-0.82 | 8 | 65.1 | 87.1 | IP55 | 0 | IEC | 41.5 | 998.2 | 11.0/6.30 | 100LC | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 601 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 60 | Вертикальная | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 48.7 | IE3 | FT130 | F | PTC | 8 | Нет | 4 | 50 | Вода | 2 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 0.87 | 13 | 107.7 | 88.1 | IP55 | 0 | IEC | 52.7 | 998.2 | 7.9 | 112MC | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 574 | 3x380-415D | 25 | 60 | Вертикальная | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Нержавеющая сталь | 55 | IE3 | FF265 | F | PTC | 8 | Нет | 5.5 | 50 | Вода | 2 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 0.87-0.82 | 18 | 149.1 | 89.2 | IP55 | 0 | IEC | 75.9 | 998.2 | 19.0/11.0 | 132SC | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | 655 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 60 | Вертикальная | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь