ХарактеристикиПодробные характеристики
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
2840-2870
Ном. скорость, об/мин
25
Max раб. давление, бар
50
Частота, Гц
26.9
Ном. напор, м

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99971972 |
| Страна бренда | Дания |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. скорость, об/мин | 2840-2870 |
| Типоразмер двигателя | 80C |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса | 4 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Частота, Гц | 50 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. напор, м | 26.9 |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Вес (Брутто), кг | 27.1 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| STD двигателя | IEC |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Вес (Нетто), кг | 23.5 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| Напряжение, В | 3x200-220D/346-380Y |
| Степень защиты | IP55 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Коэффициент мощности | 0.83-0.76 |
| КПД двигателя | 82.7 |
| Погружная часть, мм | 412 |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Ном. ток, А | 4.75/2.75 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Монтажное расположение | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Типоразмер двигателя | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса | Max раб. давление, бар | Частота, Гц | Кол-во полюсов | Ном. напор, м | Ном. расход, м³/ч | Вес (Брутто), кг | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Перекачиваемая жидкость | STD двигателя | Материал колеса | Класс энергоэффективности EEI | MEI ≥ | Вес (Нетто), кг | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Напряжение, В | Степень защиты | Max плотность среды, кг/м³ | Мощность (P2) кВт | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Погружная часть, мм | Фланец двигателя | Ном. ток, А | Температура окружения, °C | Max давление при T, бар/°C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | Нет | 2 | 25 | — | — | 10.9 | 8 | 19.9 | 1 1/4" | — | — | — | IEC | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 17.2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 358 | FT85 | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | Нет | 5 | 25 | — | — | 39.6 | 8 | 37.1 | 1 1/4" | — | — | — | IEC | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 32.5 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1006 | FT115 | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | Нет | 1 | 25 | — | — | 6.5 | 8 | 20.5 | 1 1/4" | — | — | — | IEC | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 17.8 | 0 | — | — | — | — | — | — | 358 | FT85 | — | — | 25/90 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | 2890-2910 | 90LE | Нет | 6 | 25 | 50 | 2 | 47.7 | 8 | 36 | 1 1/4" | F | Нет | Вода | IEC | Нержавеющая сталь | IE3 | 0.70 | 32 | 0 | 3x380-415D | IP55 | 998.2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 85.9 | 628 | FT115 | 4.65 | 60 | 25/90 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | Нет | 1 | 25 | — | — | 6.5 | 8 | 14.8 | 1 1/4" | — | — | — | IEC | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 11.7 | 0 | — | — | — | — | — | — | 196 | FT85 | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | Нет | 5 | 25 | — | — | 35 | 8 | 32.1 | 1 1/4" | — | — | — | IEC | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 28.1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 520 | FT115 | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | Нет | 7 | 25 | — | — | 56.4 | 8 | 36.4 | 1 1/4" | — | — | — | IEC | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 32.2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 763 | FT115 | — | — | 25/90 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | Нет | 3 | 25 | — | — | 18.6 | 8 | 23.3 | 1 1/4" | — | — | — | IEC | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 19.7 | 1 | — | — | — | — | — | — | 520 | FT100 | — | — | 25/90 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | Нет | 6 | 25 | — | — | 47.7 | 8 | 36 | 1 1/4" | — | — | — | IEC | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 32 | 0 | — | — | — | — | — | — | 628 | FT115 | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | Нет | 5 | 25 | — | — | 39.6 | 8 | 35.9 | 1 1/4" | — | — | — | IEC | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 31.9 | 0 | — | — | — | — | — | — | 520 | FT115 | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | Нет | 5 | 25 | — | — | 35 | 8 | 14.8 | 1 1/4" | — | — | — | IEC | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 12.1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 520 | FT115 | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | Нет | 3 | 25 | — | — | 23.1 | 8 | 25.3 | 1 1/4" | — | — | — | IEC | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 21.7 | 0 | — | — | — | — | — | — | 520 | FT100 | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | Нет | 4 | 25 | — | — | 31.7 | 8 | 32.1 | 1 1/4" | — | — | — | IEC | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 28.1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 520 | FT115 | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | 2910-2920 | 132SB | Нет | 22 | 25 | 50 | 2 | 180.6 | 8 | 101 | 1 1/4" | F | PTC | Вода | IEC | Нержавеющая сталь | IE3 | 0.70 | 76 | 0 | 3x380-415D/660-690Y | IP55 | 998.2 | 7.5 | 0.88-0.82 | 90.1-90.4 | 844 | FF265 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 60 | 25/90 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вертикальная | от -10 до 90 | 2910-2920 | 132SB | Нет | 24 | 25 | 50 | 2 | 197 | 8 | 87.5 | 1 1/4" | F | PTC | Вода | IEC | Нержавеющая сталь | IE3 | 0.70 | 65 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 998.2 | 7.5 | 0.88-0.82 | 90.1-90.4 | 817 | FF265 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 60 | 25/90 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | 2930-2940 | 132SB | Нет | 21 | 25 | 50 | 2 | 172.4 | 8 | 98.4 | 1 1/4" | F | PTC | Вода | IEC | Нержавеющая сталь | IE3 | 0.70 | 75.9 | 0 | 3x200-220D/346-380Y | IP55 | 998.2 | 7.5 | 0.82-0.69 | 90.1 | 736 | FF265 | 29-32/16.8-18.2 | 60 | 25/90 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вертикальная | от -10 до 90 | 2890-2910 | 90LE | Нет | 6 | 25 | 50 | 2 | 44.1 | 8 | 35.9 | 1 1/4" | F | Нет | Вода | IEC | Нержавеющая сталь | IE3 | 0.70 | 31.9 | 1 | 3x380-415D | IP55 | 998.2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 85.9 | 520 | FT115 | 4.65 | 60 | 25/90 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | 2890-2910 | 90LE | Нет | 7 | 25 | 50 | 2 | 52.2 | 8 | 36.4 | 1 1/4" | F | Нет | Вода | IEC | Нержавеющая сталь | IE3 | 0.70 | 32.2 | 1 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 998.2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 85.9 | 763 | FT115 | 8.00/4.60 | 60 | 25/90 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | 2920-2940 | 132SC | Нет | 15 | 25 | 50 | 2 | 122 | 8 | 86.8 | 1 1/4" | F | PTC | Вода | IEC | Нержавеющая сталь | IE3 | 0.70 | 65.9 | 0 | 3x200-220D/346-380Y | IP55 | 998.2 | 5.5 | 0.87-0.82 | 89.2 | 574 | FF265 | 21/12.2 | 60 | 25/90 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | 2890-2910 | 90LE | Нет | 7 | 25 | 50 | 2 | 56.4 | 8 | 36 | 1 1/4" | F | Нет | Вода | IEC | Нержавеющая сталь | IE3 | 0.70 | 32 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 998.2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 85.9 | 628 | FT115 | 8.00/4.60 | 60 | 25/90 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | 2890-2910 | 90LE | Нет | 5 | 25 | 50 | 2 | 39.6 | 8 | 35.3 | 1 1/4" | F | Нет | Вода | IEC | Нержавеющая сталь | IE3 | 0.70 | 31.7 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 998.2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 85.9 | 331 | FT115 | 8.00/4.60 | 60 | 25/90 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | Нет | 18 | 25 | — | — | 149.1 | 8 | 41.6 | 1 1/4" | — | — | — | IEC | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 23.3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 655 | FF265 | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | 2890-2910 | 90LE | Нет | 5 | 25 | 50 | 2 | 39.6 | 8 | 36.4 | 1 1/4" | F | Нет | Вода | IEC | Нержавеющая сталь | IE3 | 0.70 | 32.2 | 0 | 3x380-415D | IP55 | 998.2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 85.9 | 763 | FT115 | 4.65 | 60 | 25/90 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | 2890-2910 | 90LE | Нет | 5 | 25 | 50 | 2 | 39.6 | 8 | 36.1 | 1 1/4" | F | Нет | Вода | IEC | Нержавеющая сталь | IE3 | 0.70 | 32.1 | 0 | 3x380-415D | IP55 | 998.2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 85.9 | 682 | FT115 | 4.65 | 60 | 25/90 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | 2890-2910 | 90LE | Нет | 5 | 25 | 50 | 2 | 39.6 | 8 | 35.3 | 1 1/4" | F | Нет | Вода | IEC | Нержавеющая сталь | IE3 | 0.70 | 31.7 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 998.2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 85.9 | 358 | FT115 | 8.00/4.60 | 60 | 25/90 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | Нет | 3 | 25 | — | — | 18.6 | 8 | 22.2 | 1 1/4" | — | — | — | IEC | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 19.5 | 1 | — | — | — | — | — | — | 358 | FT100 | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | 2890-2910 | 90LE | Нет | 7 | 25 | 50 | 2 | 56.4 | 8 | 36.4 | 1 1/4" | F | Нет | Вода | IEC | Нержавеющая сталь | IE3 | 0.70 | 32.2 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 998.2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 85.9 | 763 | FT115 | 8.00/4.60 | 60 | 25/90 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | 2900-2920 | 100LC | Нет | 8 | 25 | 50 | 2 | 65.1 | 8 | 41.5 | 1 1/4" | F | PTC | Вода | IEC | Нержавеющая сталь | IE3 | 0.70 | 37.5 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 998.2 | 3 | 0.87-0.82 | 87.1 | 601 | FT130 | 11.0/6.30 | 60 | 25/90 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вертикальная | от -10 до 90 | 2920-2940 | 112MC | Нет | 13 | 25 | 50 | 2 | 107.7 | 8 | 52.7 | 1 1/4" | F | PTC | Вода | IEC | Нержавеющая сталь | IE3 | 0.70 | 48.7 | 0 | 3x380-415D | IP55 | 998.2 | 4 | 0.87 | 88.1 | 574 | FT130 | 7.9 | 60 | 25/90 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вертикальная | от -10 до 90 | 2920-2940 | 132SC | Нет | 18 | 25 | 50 | 2 | 149.1 | 8 | 75.9 | 1 1/4" | F | PTC | Вода | IEC | Нержавеющая сталь | IE3 | 0.70 | 55 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 998.2 | 5.5 | 0.87-0.82 | 89.2 | 655 | FF265 | 19.0/11.0 | 60 | 25/90 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь