ХарактеристикиПодробные характеристики
45
Мощность (P2) кВт
3x380-420D/660-725Y
Напряжение, В
DN 200 / DN 150
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98746029 |
| Страна бренда | Дания |
| Мощность (P2) кВт | 45 |
| Напряжение, В | 3x380-420D/660-725Y |
| Диаметр патрубков | DN 200 / DN 150 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 99333673 | NKG 300-250-400/373 AA1F2LESBQQEYW4 | 200 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99562282 | NKG 200-150-315/291 AA2F2B1ESBAQEYW1 | 355 | 3x380-420/660-725 | DN 200 / DN 150 | По запросу |
| 99333662 | NKG 300-250-400/373 AA2F2IESBQQEYW4 | 200 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333660 | NKG 300-250-400/349 AA2F2LESBQQEYW4 | 160 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333659 | NKG 300-250-400/349 AA1F2LESBQQEYW4 | 160 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333661 | NKG 300-250-400/373 AA1F2IESBQQEYW4 | 200 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333656 | NKG 300-250-350/362 AA2F2LESBQQE2W4 | 132 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333657 | NKG 300-250-400/349 AA1F2KESBQQEYW4 | 160 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333674 | NKG 300-250-400/373 AA2F2LESBQQEYW4 | 200 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333658 | NKG 300-250-400/349 AA2F2KESBQQEYW4 | 160 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333629 | NKG 300-250-350/302 AA1F2LESBQQEWW4 | 90 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333631 | NKG 300-250-400/313 AA1F2KESBQQE1W4 | 110 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333613 | NKG 300-250-500/525 AA1F2LESBQQEYY6 | 160 | 3x440-480 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333655 | NKG 300-250-350/362 AA1F2LESBQQE2W4 | 132 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333652 | NKG 300-250-400/325 AA2F2LESBQQE2W4 | 132 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333646 | NKG 300-250-350/326 AA2F2KESBQQE1W4 | 110 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333654 | NKG 300-250-350/362 AA2F2KESBQQE2W4 | 132 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333632 | NKG 300-250-400/313 AA2F2KESBQQE1W4 | 110 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333649 | NKG 300-250-400/325 AA1F2KESBQQE2W4 | 132 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333630 | NKG 300-250-350/302 AA2F2LESBQQEWW4 | 90 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333643 | NKG 300-250-400/313 AA1F2LESBQQE1W4 | 110 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333647 | NKG 300-250-350/326 AA1F2LESBQQE1W4 | 110 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333653 | NKG 300-250-350/362 AA1F2KESBQQE2W4 | 132 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333651 | NKG 300-250-400/325 AA1F2LESBQQE2W4 | 132 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333650 | NKG 300-250-400/325 AA2F2KESBQQE2W4 | 132 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333644 | NKG 300-250-400/313 AA2F2LESBQQE1W4 | 110 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333648 | NKG 300-250-350/326 AA2F2LESBQQE1W4 | 110 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333645 | NKG 300-250-350/326 AA1F2KESBQQE1W4 | 110 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333627 | NKG 300-250-350/302 AA1F2KESBQQEWW4 | 90 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
| 99333626 | NKG 300-250-400/297 AA2F2LESBQQEWW4 | 90 | 3x400/690 | DN 300 / DN 250 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь