ХарактеристикиПодробные характеристики
50
Частота, Гц
0.99
Коэффициент мощности
0.96
Ном. расход, м³/ч
2800
Ном. скорость, об/мин
2.05/2.00
Ном. ток, А

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 39AE0301 |
| Страна бренда | Дания |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.99 |
| Типоразмер двигателя | 71A |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. расход, м³/ч | 0.96 |
| Ном. скорость, об/мин | 2800 |
| Ном. ток, А | 2.05/2.00 |
| Защита электродвигателя | PTO |
| Ном. напор, м | 3.7 |
| Мощность (P2) кВт | 0.25 |
| Степень защиты | IP55 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Вес (Брутто), кг | 12 |
| Напряжение, В | 1x220-230/240 |
| Кол-во ступеней | 8 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Вес (Нетто), кг | 10.7 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Материал корпуса | Чугун EN-JL1040 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Фланец двигателя | FT85 |
| Температура окружения, °C | 40 |
| Рабочие колеса | 1 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Коэффициент мощности | Типоразмер двигателя | Кол-во полюсов | Ном. расход, м³/ч | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Защита электродвигателя | Ном. напор, м | Мощность (P2) кВт | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Вес (Брутто), кг | Напряжение, В | Кол-во ступеней | Встроенный преобразователь частоты | Max плотность среды, кг/м³ | Вес (Нетто), кг | Перекачиваемая жидкость | Материал корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Фланец двигателя | Температура окружения, °C | Рабочие колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98791409 | SPK1-23/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 10.3 | — | 23 | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 97991782 | SPK4-19/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 8.3 | — | 19 | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 98054989 | SPK2-8/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 7.6 | — | 8 | — | — | 6.3 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 99075762 | SPK2-5/3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 6.3 | — | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 97846763 | SPK4-8/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 6.7 | — | 8 | — | — | 5.4 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 97799742 | SPK2-23/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 12.1 | — | 23 | — | — | 10.8 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 98257060 | SPK4-8/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 6.9 | — | 8 | — | — | 5.6 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 98090271 | SPK4-5/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 6 | — | 5 | — | — | 4.7 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 98120749 | SPK2-23/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 12.1 | — | 23 | — | — | 10.8 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 97776053 | SPK4-19/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 8.6 | — | 19 | — | — | 7.3 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 97943519 | SPK4-5/5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 6.2 | — | 5 | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 97762791 | SPK4-5/5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 6.2 | — | 5 | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 98042986 | SPK2-5/3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 6.3 | — | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 97723964 | SPK1-8/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 7.4 | — | 8 | — | — | 6.1 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 97851843 | SPK4-19/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 8.6 | — | 19 | — | — | 7.3 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 98536546 | SPK4-19/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 20 | — | 19 | — | — | 18.7 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 97618151 | SPK4-5/3 | 50 | 0.82-0.77 | 71A | — | — | 2810-2850 | 1.32/0.76 | Нет | — | 0.25 | IP55 | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 11.9 | 3x200-220D/346-380Y | 5 | — | 998.2 | 10.6 | Вода | — | F | — | — | — | По запросу |
| 98490162 | SPK4-15/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 17.5 | — | 15 | — | — | 16.2 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 98297947 | SPK4-15/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 8 | — | 15 | — | — | 6.7 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 97806692 | SPK2-19/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 10.9 | — | 19 | — | — | 9.6 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 97732069 | SPK4-15/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 8 | — | 15 | — | — | 6.7 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 97907810 | SPK4-19/3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 7.6 | — | 19 | — | — | 6.3 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 97991787 | SPK4-19/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 8.5 | — | 19 | — | — | 7.2 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 98126004 | SPK2-15/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 9.5 | — | 15 | — | — | 8.2 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 98423653 | SPK4-19/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 8.5 | — | 19 | — | — | 7.2 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 97607504 | SPK2-19/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 18.5 | — | 19 | — | — | 17.2 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 97984955 | SPK4-19/5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 7.9 | — | 19 | — | — | 6.6 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 98127749 | SPK4-15/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 7.9 | — | 15 | — | — | 6.6 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 97607856 | SPK4-15/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 17.5 | — | 15 | — | — | 16.2 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
| 99014079 | SPKE4-11/5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | 11 | — | — | 15.8 | — | — | — | — | — | — | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь