ХарактеристикиПодробные характеристики
998.2
Max плотность среды, кг/м³
IP55
Степень защиты
Нержавеющая сталь AISI 304
Материал колеса
1.98
Ном. расход, м³/ч
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 39DE0301 |
| Страна бренда | Дания |
| Вес (Нетто), кг | 10.7 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Степень защиты | IP55 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Ном. расход, м³/ч | 1.98 |
| Рабочие колеса | 1 |
| Типоразмер двигателя | 71A |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Ном. скорость, об/мин | 2800 |
| Температура окружения, °C | 40 |
| Мощность (P2) кВт | 0.25 |
| Материал корпуса | Чугун EN-JL1040 |
| Защита электродвигателя | PTO |
| Кол-во ступеней | 8 |
| Ном. напор, м | 3.6 |
| Ном. ток, А | 2.05/2.00 |
| Фланец двигателя | FT85 |
| Напряжение, В | 1x220-230/240 |
| Вес (Брутто), кг | 12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.99 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Вес (Нетто), кг | Max плотность среды, кг/м³ | Кол-во полюсов | Степень защиты | Материал колеса | Ном. расход, м³/ч | Рабочие колеса | Типоразмер двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Встроенный преобразователь частоты | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Температура окружения, °C | Мощность (P2) кВт | Материал корпуса | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Ном. напор, м | Ном. ток, А | Фланец двигателя | Напряжение, В | Вес (Брутто), кг | Частота, Гц | Коэффициент мощности | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98791409 | SPK1-23/15 | 9 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | 10.3 | — | — | По запросу |
| 97991782 | SPK4-19/11 | 7 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 8.3 | — | — | По запросу |
| 98054989 | SPK2-8/8 | 6.3 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 7.6 | — | — | По запросу |
| 99075762 | SPK2-5/3 | 5 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 6.3 | — | — | По запросу |
| 97846763 | SPK4-8/8 | 5.4 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 6.7 | — | — | По запросу |
| 97799742 | SPK2-23/23 | 10.8 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | 12.1 | — | — | По запросу |
| 98257060 | SPK4-8/8 | 5.6 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 6.9 | — | — | По запросу |
| 98090271 | SPK4-5/1 | 4.7 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 6 | — | — | По запросу |
| 98120749 | SPK2-23/23 | 10.8 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | 12.1 | — | — | По запросу |
| 97776053 | SPK4-19/19 | 7.3 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 8.6 | — | — | По запросу |
| 97943519 | SPK4-5/5 | 4.9 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 6.2 | — | — | По запросу |
| 97762791 | SPK4-5/5 | 4.9 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 6.2 | — | — | По запросу |
| 98042986 | SPK2-5/3 | 5 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 6.3 | — | — | По запросу |
| 97723964 | SPK1-8/8 | 6.1 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 7.4 | — | — | По запросу |
| 97851843 | SPK4-19/19 | 7.3 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 8.6 | — | — | По запросу |
| 98536546 | SPK4-19/15 | 18.7 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 20 | — | — | По запросу |
| 97618151 | SPK4-5/3 | 10.6 | 998.2 | — | IP55 | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | 71A | F | — | 90 | Вода | 2810-2850 | — | 0.25 | — | Нет | 5 | — | 1.32/0.76 | — | 3x200-220D/346-380Y | 11.9 | 50 | 0.82-0.77 | По запросу |
| 98490162 | SPK4-15/15 | 16.2 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 17.5 | — | — | По запросу |
| 98297947 | SPK4-15/15 | 6.7 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 8 | — | — | По запросу |
| 97806692 | SPK2-19/19 | 9.6 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 10.9 | — | — | По запросу |
| 97732069 | SPK4-15/15 | 6.7 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 8 | — | — | По запросу |
| 97907810 | SPK4-19/3 | 6.3 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 7.6 | — | — | По запросу |
| 97991787 | SPK4-19/15 | 7.2 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 8.5 | — | — | По запросу |
| 98126004 | SPK2-15/15 | 8.2 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 9.5 | — | — | По запросу |
| 98423653 | SPK4-19/12 | 7.2 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 8.5 | — | — | По запросу |
| 97607504 | SPK2-19/19 | 17.2 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 18.5 | — | — | По запросу |
| 97984955 | SPK4-19/5 | 6.6 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 7.9 | — | — | По запросу |
| 98127749 | SPK4-15/11 | 6.6 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 7.9 | — | — | По запросу |
| 97607856 | SPK4-15/15 | 16.2 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 17.5 | — | — | По запросу |
| 99014079 | SPKE4-11/5 | 15.8 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь