ХарактеристикиПодробные характеристики
IP55
Степень защиты
F
Класс изоляции (IEC 85)
2810-2850
Ном. скорость, об/мин
0.25
Мощность (P2) кВт
998.2
Max плотность среды, кг/м³

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 97618151 |
| Страна бренда | Дания |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Типоразмер двигателя | 71A |
| Ном. скорость, об/мин | 2810-2850 |
| Мощность (P2) кВт | 0.25 |
| Кол-во ступеней | 5 |
| Тепловая защита | Внешняя |
| Вес (Брутто), кг | 11.9 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Вес (Нетто), кг | 10.6 |
| Напряжение, В | 3x200-220D/346-380Y |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.82-0.77 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ном. ток, А | 1.32/0.76 |
| Max темп. жидкости, °C | 90 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Степень защиты | Класс изоляции (IEC 85) | Типоразмер двигателя | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P2) кВт | Кол-во ступеней | Тепловая защита | Вес (Брутто), кг | Max плотность среды, кг/м³ | Материал колеса | Вес (Нетто), кг | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Частота, Гц | Ном. ток, А | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98791409 | SPK1-23/15 | — | — | — | — | — | 23 | — | 10.3 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 9 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 97991782 | SPK4-19/11 | — | — | — | — | — | 19 | — | 8.3 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 7 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 98054989 | SPK2-8/8 | — | — | — | — | — | 8 | — | 7.6 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 6.3 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 99075762 | SPK2-5/3 | — | — | — | — | — | 5 | — | 6.3 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 5 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 97846763 | SPK4-8/8 | — | — | — | — | — | 8 | — | 6.7 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 5.4 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 97799742 | SPK2-23/23 | — | — | — | — | — | 23 | — | 12.1 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 10.8 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 98257060 | SPK4-8/8 | — | — | — | — | — | 8 | — | 6.9 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 5.6 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 98090271 | SPK4-5/1 | — | — | — | — | — | 5 | — | 6 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 4.7 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 98120749 | SPK2-23/23 | — | — | — | — | — | 23 | — | 12.1 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 10.8 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 97776053 | SPK4-19/19 | — | — | — | — | — | 19 | — | 8.6 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 7.3 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 97943519 | SPK4-5/5 | — | — | — | — | — | 5 | — | 6.2 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 4.9 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 97762791 | SPK4-5/5 | — | — | — | — | — | 5 | — | 6.2 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 4.9 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 98042986 | SPK2-5/3 | — | — | — | — | — | 5 | — | 6.3 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 5 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 97723964 | SPK1-8/8 | — | — | — | — | — | 8 | — | 7.4 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 6.1 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 97851843 | SPK4-19/19 | — | — | — | — | — | 19 | — | 8.6 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 7.3 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 98536546 | SPK4-19/15 | — | — | — | — | — | 19 | — | 20 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 18.7 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 97618151 | SPK4-5/3 | IP55 | F | 71A | 2810-2850 | 0.25 | 5 | Внешняя | 11.9 | 998.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 10.6 | 3x200-220D/346-380Y | Вода | Нет | 0.82-0.77 | 50 | 1.32/0.76 | 90 | По запросу |
| 98490162 | SPK4-15/15 | — | — | — | — | — | 15 | — | 17.5 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 16.2 | — | — | — | — | — | — | 120 | По запросу |
| 98297947 | SPK4-15/15 | — | — | — | — | — | 15 | — | 8 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 6.7 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 97806692 | SPK2-19/19 | — | — | — | — | — | 19 | — | 10.9 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 9.6 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 97732069 | SPK4-15/15 | — | — | — | — | — | 15 | — | 8 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 6.7 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 97907810 | SPK4-19/3 | — | — | — | — | — | 19 | — | 7.6 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 6.3 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 97991787 | SPK4-19/15 | — | — | — | — | — | 19 | — | 8.5 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 7.2 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 98126004 | SPK2-15/15 | — | — | — | — | — | 15 | — | 9.5 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 8.2 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 98423653 | SPK4-19/12 | — | — | — | — | — | 19 | — | 8.5 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 7.2 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 97607504 | SPK2-19/19 | — | — | — | — | — | 19 | — | 18.5 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 17.2 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 97984955 | SPK4-19/5 | — | — | — | — | — | 19 | — | 7.9 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 6.6 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 98127749 | SPK4-15/11 | — | — | — | — | — | 15 | — | 7.9 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 6.6 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 97607856 | SPK4-15/15 | — | — | — | — | — | 15 | — | 17.5 | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 16.2 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
| 99014079 | SPKE4-11/5 | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15.8 | — | — | — | — | — | — | 90 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь