ХарактеристикиПодробные характеристики
2840-2870
Ном. скорость, об/мин
90
Max темп. жидкости, °C
50
Частота, Гц
IP55
Степень защиты
Вода
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98536530 |
| Страна бренда | Дания |
| Вес (Брутто), кг | 20 |
| Ном. скорость, об/мин | 2840-2870 |
| Вес (Нетто), кг | 18.7 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Max темп. жидкости, °C | 90 |
| Кол-во ступеней | 19 |
| Тепловая защита | Внешняя |
| Частота, Гц | 50 |
| Степень защиты | IP55 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Ном. ток, А | 4.75/2.75 |
| Коэффициент мощности | 0.83-0.76 |
| Напряжение, В | 3x200-220D/346-380Y |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Типоразмер двигателя | 80C |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Вес (Брутто), кг | Ном. скорость, об/мин | Вес (Нетто), кг | Защита электродвигателя | Max темп. жидкости, °C | Кол-во ступеней | Тепловая защита | Частота, Гц | Степень защиты | Перекачиваемая жидкость | Ном. ток, А | Коэффициент мощности | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Типоразмер двигателя | Мощность (P2) кВт | Max плотность среды, кг/м³ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98791409 | SPK1-23/15 | 10.3 | — | 9 | — | 90 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 97991782 | SPK4-19/11 | 8.3 | — | 7 | — | 90 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 98054989 | SPK2-8/8 | 7.6 | — | 6.3 | — | 90 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 99075762 | SPK2-5/3 | 6.3 | — | 5 | — | 90 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 97846763 | SPK4-8/8 | 6.7 | — | 5.4 | — | 90 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 97799742 | SPK2-23/23 | 12.1 | — | 10.8 | — | 90 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 98257060 | SPK4-8/8 | 6.9 | — | 5.6 | — | 90 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 98090271 | SPK4-5/1 | 6 | — | 4.7 | — | 90 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 98120749 | SPK2-23/23 | 12.1 | — | 10.8 | — | 90 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 97776053 | SPK4-19/19 | 8.6 | — | 7.3 | — | 90 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 97943519 | SPK4-5/5 | 6.2 | — | 4.9 | — | 90 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 97762791 | SPK4-5/5 | 6.2 | — | 4.9 | — | 90 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 98042986 | SPK2-5/3 | 6.3 | — | 5 | — | 90 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 97723964 | SPK1-8/8 | 7.4 | — | 6.1 | — | 90 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 97851843 | SPK4-19/19 | 8.6 | — | 7.3 | — | 90 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 98536546 | SPK4-19/15 | 20 | — | 18.7 | — | 90 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 97618151 | SPK4-5/3 | 11.9 | 2810-2850 | 10.6 | Нет | 90 | 5 | Внешняя | 50 | IP55 | Вода | 1.32/0.76 | 0.82-0.77 | 3x200-220D/346-380Y | F | Нержавеющая сталь AISI 304 | 71A | 0.25 | 998.2 | По запросу |
| 98490162 | SPK4-15/15 | 17.5 | — | 16.2 | — | 120 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 98297947 | SPK4-15/15 | 8 | — | 6.7 | — | 90 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 97806692 | SPK2-19/19 | 10.9 | — | 9.6 | — | 90 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 97732069 | SPK4-15/15 | 8 | — | 6.7 | — | 90 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 97907810 | SPK4-19/3 | 7.6 | — | 6.3 | — | 90 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 97991787 | SPK4-19/15 | 8.5 | — | 7.2 | — | 90 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 98126004 | SPK2-15/15 | 9.5 | — | 8.2 | — | 90 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 98423653 | SPK4-19/12 | 8.5 | — | 7.2 | — | 90 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 97607504 | SPK2-19/19 | 18.5 | — | 17.2 | — | 90 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 97984955 | SPK4-19/5 | 7.9 | — | 6.6 | — | 90 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 98127749 | SPK4-15/11 | 7.9 | — | 6.6 | — | 90 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 97607856 | SPK4-15/15 | 17.5 | — | 16.2 | — | 90 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
| 99014079 | SPKE4-11/5 | — | — | 15.8 | — | 90 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь