ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
1x24
Напряжение, В
Вода
Перекачиваемая жидкость
Composite, PES/PP
Материал колеса
F
Класс изоляции (IEC 85)
50
Частота, Гц

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96646503 |
| Страна бренда | Дания |
| Напряжение, В | 1x24 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Материал колеса | Composite, PES/PP |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Частота, Гц | 50 |
| Внутренний артикул | gru067972 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Max напор, м | 3.5 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Теги | Новинка |
















































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Частота, Гц | Внутренний артикул | Max плотность среды, кг/м³ | Max напор, м | Монтажная длина, мм | Теги | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52031690 | UPD 40-50 F 250 PN6/10 3x400V 50Hz | 3x400 | Вода | Композит, PES+30% GF | F | 50 | gru067590 | 983.2 | 5 | 250 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 52122191 | UPD 32-80 F 220 PN6/10 3x400V 50Hz | 3x400 | Вода | Композит, PES+30% GF | F | 50 | gru067592 | 983.2 | 8 | 220 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 59546510 | UP25-60 KU 180 1x230V 50Hz 9H | 1x230 | Вода | Composite, PES/PP | H | 50 | gru067957 | 983.2 | 6 | 180 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 52014170 | UP 25-25 180 3x400V 50Hz | 3x400 | Вода | Composite, PES/PP | F | 50 | gru067958 | 983.2 | 2.5 | 180 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 59643502 | UP20-32 N 150 1X220V 60HZ 9UR | 1x220-240 | Вода | Композит, PES+30% GF | F | 60 | gru067954 | 983.2 | 3.2 | 150 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 99255562 | UP20-45 N 150 1x230V 50Hz 9H UBA | 1x230 | Вода | Композит, PES+30% GF | F | 50 | gru067962 | 983.2 | 4.5 | 150 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 59643800 | UP20-30 N 150 3x400V 50Hz 9H | 3x400 | Вода | Композит, PES+30% GF | H | 50 | gru067961 | 983.2 | 3 | 150 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 52052090 | UP 32-80 180 3x400V 50Hz | 3x400 | Вода | Composite, PES/PP | F | 50 | gru067956 | 983.2 | 8 | 180 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 59641800 | UP20-15 N 150 3x400V 50Hz 9H | 3x400 | Вода | Композит, PES+30% GF | F | 50 | gru067964 | 983.2 | 1.5 | 150 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 59544524 | UP 25-40 KU 180 1x230V 50Hz | 1x230 | Вода | Composite, PES/PP | F | 50 | gru067965 | 983.2 | 4 | 180 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 52031390 | UP 40-50 F 250 PN6/10 3x400V 50Hz | 3x400 | Вода | Composite, PES/PP | F | 50 | gru067959 | 983.2 | 5 | 250 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 52012071 | UP 32-25 180 3x400V 50Hz | 3x400 | Вода | Composite, PES/PP | F | 50 | gru067963 | 983.2 | 2.5 | 180 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 52031490 | UP 40-50 F B 250 PN6/10 3x400V 50Hz | 3x400 | Вода | Композит, PES+30% GF | F | 50 | gru067966 | 983.2 | 5 | 250 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 52004410 | UP 25-80 B 180 1x230V 50Hz | 1x230 | Вода | Композит, PES+30% GF | F | 50 | gru067968 | 983.2 | 8 | 180 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 59545520 | UP 25-50 KU 180 1x230V 50Hz | 1x230 | Вода | Composite, PES/PP | F | 50 | gru067971 | 983.2 | 5 | 180 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 52004390 | UP 25-80 180 3x400V 50Hz | 3x400 | Вода | Composite, PES/PP | F | 50 | gru067967 | 983.2 | 8 | 180 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 52001091 | UP 32-55 180 3x400V 50Hz | 3x400 | Вода | Composite, PES/PP | F | 50 | gru067970 | 983.2 | 5.5 | 180 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96646502 | UP 25-35 130 24V / DC | 1x24 | Вода | Composite, PES/PP | F | 50 | gru067969 | 983.2 | 3.5 | 130 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96646503 | UP 25-35 180 24V / DC | 1x24 | Вода | Composite, PES/PP | F | 50 | gru067972 | 983.2 | 3.5 | 180 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 52062290 | UP 32-80 B 180 3x400V 50Hz | 3x400 | Вода | Композит, PES+30% GF | F | 50 | gru067977 | 983.2 | 8 | 180 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 52042090 | UP 20-45 N 150 3x400V 50Hz | 3x400 | Вода | Композит, PES+30% GF | F | 50 | gru067976 | 983.2 | 4.5 | 150 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 52042010 | UP 20-45 N 150 1x230V 50Hz | 1x230 | Вода | Композит, PES+30% GF | F | 50 | gru067975 | 983.2 | 4.5 | 150 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 95906472 | UP 20-45 N 150 | 1x230 | Вода | Композит, PES+30% GF | F | 50 | gru004679 | 983.2 | 4.5 | 150 | — | 32 387 ₽ |
| 59643500 | UP 20-30 N 150 | 1x230 | Вода | Композит, PES+30% GF | F | 50 | gru004677 | 983.2 | 3 | 150 | — | 27 313 ₽ |
| 59641500 | UP 20-15 N 150 | 1x230 | Вода | Композит, PES+30% GF | F | 50 | gru004676 | 983.2 | 1.5 | 150 | — | 24 074 ₽ |
| 59640506 | UP 20-07 N 150 | 1x230 | Вода | Композит, PES+30% GF | F | 50 | gru004674 | 983.2 | 0.7 | 150 | — | 23 966 ₽ |
| 59643501 | UP 20-30 N K 150 | 1x230 | Вода | Композит, PES+30% GF | F | 50 | gru004678 | 983.2 | 3 | 150 | — | 37 353 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь