ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
Вода
Перекачиваемая жидкость
983.2
Max плотность среды, кг/м³
80
Температура окружения, °C
Чугун EN-JL1030
Материал корпуса
H
Класс изоляции (IEC 85)

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 59546508 |
| Страна бренда | Дания |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Температура окружения, °C | 80 |
| Материал корпуса | Чугун EN-JL1030 |
| Теги | Новинка |
| Внутренний артикул | gru067876 |
| Класс изоляции (IEC 85) | H |
| Степень защиты | X2D |
| Max напор, м | 6 |
| Материал колеса | Composite, PES/PP |
| Max темп. жидкости, °C | от -25 до +95 |
| Частота, Гц | 50 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Напряжение, В | 1x230 |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Max плотность среды, кг/м³ | Температура окружения, °C | Материал корпуса | Теги | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Степень защиты | Max напор, м | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Монтажная длина, мм | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | gru067834 | H | X4D | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 280 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | gru067835 | H | X4D | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 360 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | gru067833 | H | X4D | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 340 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | gru067839 | H | X4D | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 340 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | gru067837 | H | X4D | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 340 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | gru067838 | H | X4D | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 360 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | gru067840 | H | X4D | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 340 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | gru067836 | H | X4D | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 360 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | gru067843 | H | X4D | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 340 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | gru067842 | H | X4D | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 360 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | gru067841 | H | X4D | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 340 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | gru067845 | H | X4D | 18 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 340 | 3x230 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | gru067844 | H | X4D | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 340 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | gru067847 | H | X4D | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 340 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | gru067848 | H | X4D | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 280 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | gru067846 | H | X4D | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 280 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | gru067849 | F | X4D | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 280 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | — | Новинка | gru067853 | F | X2D | 5.5 | Композит, PES+30% GF | от -25 до +110 | 50 | 180 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | gru067850 | H | X4D | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 250 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | gru067852 | F | X4D | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 280 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | — | Новинка | gru067851 | F | X2D | 8 | Композит, PES+30% GF | от -25 до +110 | 50 | 250 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | gru067855 | H | X4D | 24 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 60 | 310 | 3x200-230 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | Новинка | gru067860 | F | X2D | 5 | Композит, PES+30% GF | от -25 до +110 | 50 | 250 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | — | Новинка | gru067854 | F | X2D | 8 | Композит, PES+30% GF | от -25 до +110 | 50 | 250 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | gru067858 | H | X4D | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 280 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | gru067859 | F | X4D | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 280 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | gru067857 | H | X4D | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 250 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | gru067861 | F | X4D | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 280 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | gru067856 | H | X4D | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 250 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Вода | 983.2 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | gru067865 | H | X4D | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 50 | 250 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь