ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
X2D
Степень защиты
3.837
Ном. напор, м
2.4
Ном. расход, м³/ч
от +2 до +110
Max темп. жидкости, °C
150
Монтажная длина, мм

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 95906736 |
| Страна бренда | Дания |
| Степень защиты | X2D |
| Ном. напор, м | 3.837 |
| Max напор, м | 6.2 |
| Ном. расход, м³/ч | 2.4 |
| Max темп. жидкости, °C | от +2 до +110 |
| Монтажная длина, мм | 150 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Мощность (P1) кВт | 0.15 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Внутренний артикул | gru067930 |
| Материал колеса | Композит, PES+30% GF |
| Теги | Новинка |
| Частота, Гц | 60 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Напряжение, В | 1x220 |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Степень защиты | Ном. напор, м | Max напор, м | Ном. расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Монтажная длина, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P1) кВт | Max плотность среды, кг/м³ | Температура окружения, °C | Внутренний артикул | Материал колеса | Теги | Частота, Гц | Перекачиваемая жидкость | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | — | 6 | — | от -10 до +120 | 280 | H | 0.43 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067834 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | X4D | — | 3 | — | от -10 до +120 | 360 | H | 0.36 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067835 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | — | 6 | — | от -10 до +120 | 340 | H | 0.64 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067833 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | — | 3 | — | от -10 до +120 | 340 | H | 0.21 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067839 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | — | 6 | — | от -10 до +120 | 340 | H | 0.66 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067837 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | X4D | — | 3 | — | от -10 до +120 | 360 | H | 0.36 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067838 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | — | 6 | — | от -10 до +120 | 340 | H | 0.64 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067840 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | X4D | — | 3 | — | от -10 до +120 | 360 | H | 0.36 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067836 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | X4D | — | 3 | — | от -10 до +120 | 340 | H | 0.215 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067843 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | X4D | — | 3 | — | от -10 до +120 | 360 | H | 0.36 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067842 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | — | 6 | — | от -10 до +120 | 340 | H | 0.66 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067841 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | X4D | — | 18 | — | от -10 до +120 | 340 | H | 1.55 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067845 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 3x230 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | — | 3 | — | от -10 до +120 | 340 | H | 0.215 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067844 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | — | 3 | — | от -10 до +120 | 340 | H | 0.21 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067847 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | — | 6 | — | от -10 до +120 | 280 | H | 0.43 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067848 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | — | 6 | — | от -10 до +120 | 280 | H | 0.43 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067846 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | — | 3 | — | от -10 до +120 | 280 | F | 0.16 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067849 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | X2D | 3.313 | 5.5 | 4 | от -25 до +110 | 180 | F | 0.105 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067853 | Композит, PES+30% GF | Новинка | 50 | Вода | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | — | 6 | — | от -10 до +120 | 250 | H | 0.34 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067850 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | — | 3 | — | от -10 до +120 | 280 | F | 0.15 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067852 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | X2D | 5.21 | 8 | 5.16 | от -25 до +110 | 250 | F | 0.23 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067851 | Композит, PES+30% GF | Новинка | 50 | Вода | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | X4D | 14 | 24 | 20.75 | от -10 до +120 | 310 | H | 1.55 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067855 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 60 | Вода | 3x200-230 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | X2D | 3.313 | 5 | 4 | от -25 до +110 | 250 | F | 0.105 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067860 | Композит, PES+30% GF | Новинка | 50 | Вода | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | X2D | 5.19 | 8 | 5.13 | от -25 до +110 | 250 | F | 0.23 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067854 | Композит, PES+30% GF | Новинка | 50 | Вода | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | — | 6 | — | от -10 до +120 | 280 | H | 0.43 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067858 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | — | 3 | — | от -10 до +120 | 280 | F | 0.15 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067859 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | — | 6 | — | от -10 до +120 | 250 | H | 0.32 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067857 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | — | 3 | — | от -10 до +120 | 280 | F | 0.16 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067861 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | X4D | — | 6 | — | от -10 до +120 | 250 | H | 0.34 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067856 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | — | 6 | — | от -10 до +120 | 250 | H | 0.32 | 983.2 | от 0 до +40 | gru067865 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 | Вода | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь