ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
Вода
Перекачиваемая жидкость
Композит, PES+30% GF
Материал колеса
1x230
Напряжение, В
983.2
Max плотность среды, кг/м³
180
Монтажная длина, мм

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 95906752 |
| Страна бренда | Дания |
| Теги | Новинка |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max напор, м | 5.5 |
| Материал колеса | Композит, PES+30% GF |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Внутренний артикул | gru067870 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Мощность (P1) кВт | 0.105 |
| Max темп. жидкости, °C | от -25 до +110 |
| Степень защиты | X2D |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Теги | Перекачиваемая жидкость | Max напор, м | Материал колеса | Напряжение, В | Max плотность среды, кг/м³ | Внутренний артикул | Монтажная длина, мм | Мощность (P1) кВт | Max темп. жидкости, °C | Степень защиты | Частота, Гц | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 983.2 | gru067834 | 280 | 0.43 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | Новинка | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 983.2 | gru067835 | 360 | 0.36 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | Новинка | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 983.2 | gru067833 | 340 | 0.64 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 983.2 | gru067839 | 340 | 0.21 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | Новинка | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 983.2 | gru067837 | 340 | 0.66 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | Новинка | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 983.2 | gru067838 | 360 | 0.36 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 983.2 | gru067840 | 340 | 0.64 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | Новинка | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 983.2 | gru067836 | 360 | 0.36 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | Новинка | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 983.2 | gru067843 | 340 | 0.215 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | Новинка | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 983.2 | gru067842 | 360 | 0.36 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 983.2 | gru067841 | 340 | 0.66 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | Новинка | Вода | 18 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x230 | 983.2 | gru067845 | 340 | 1.55 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | Новинка | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 983.2 | gru067844 | 340 | 0.215 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | Новинка | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 983.2 | gru067847 | 340 | 0.21 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | Новинка | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 983.2 | gru067848 | 280 | 0.43 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 983.2 | gru067846 | 280 | 0.43 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 983.2 | gru067849 | 280 | 0.16 | от -10 до +120 | X4D | 50 | F | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | Новинка | Вода | 5.5 | Композит, PES+30% GF | 1x230 | 983.2 | gru067853 | 180 | 0.105 | от -25 до +110 | X2D | 50 | F | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | Новинка | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 983.2 | gru067850 | 250 | 0.34 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 983.2 | gru067852 | 280 | 0.15 | от -10 до +120 | X4D | 50 | F | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | Новинка | Вода | 8 | Композит, PES+30% GF | 1x230 | 983.2 | gru067851 | 250 | 0.23 | от -25 до +110 | X2D | 50 | F | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | Новинка | Вода | 24 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x200-230 | 983.2 | gru067855 | 310 | 1.55 | от -10 до +120 | X4D | 60 | H | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | Новинка | Вода | 5 | Композит, PES+30% GF | 1x230 | 983.2 | gru067860 | 250 | 0.105 | от -25 до +110 | X2D | 50 | F | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | Новинка | Вода | 8 | Композит, PES+30% GF | 1x230 | 983.2 | gru067854 | 250 | 0.23 | от -25 до +110 | X2D | 50 | F | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | Новинка | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 983.2 | gru067858 | 280 | 0.43 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | Новинка | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 983.2 | gru067859 | 280 | 0.15 | от -10 до +120 | X4D | 50 | F | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | Новинка | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 983.2 | gru067857 | 250 | 0.32 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | Новинка | Вода | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 983.2 | gru067861 | 280 | 0.16 | от -10 до +120 | X4D | 50 | F | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | Новинка | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 983.2 | gru067856 | 250 | 0.34 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | Вода | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 983.2 | gru067865 | 250 | 0.32 | от -10 до +120 | X4D | 50 | H | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь