ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
1x230
Напряжение, В
250
Монтажная длина, мм
DN40
Диаметр патрубков
Композит, PES+30% GF
Материал колеса
Вода
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 95906774 |
| Страна бренда | Дания |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Max напор, м | 8 |
| Диаметр патрубков | DN40 |
| Материал колеса | Композит, PES+30% GF |
| Теги | Новинка |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Внутренний артикул | gru067854 |
| Мощность (P1) кВт | 0.23 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Max темп. жидкости, °C | от -25 до +110 |
| Ном. напор, м | 5.19 |
| Ном. расход, м³/ч | 5.13 |
| Степень защиты | X2D |
| Частота, Гц | 50 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Монтажная длина, мм | Max напор, м | Диаметр патрубков | Материал колеса | Теги | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Мощность (P1) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Температура окружения, °C | Max темп. жидкости, °C | Ном. напор, м | Ном. расход, м³/ч | Степень защиты | Частота, Гц | Max плотность среды, кг/м³ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 280 | 6 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067834 | 0.43 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | 3x400-415 | 360 | 3 | DN80 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067835 | 0.36 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 340 | 6 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067833 | 0.64 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 340 | 3 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067839 | 0.21 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 340 | 6 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067837 | 0.66 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | 3x400-415 | 360 | 3 | DN80 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067838 | 0.36 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 340 | 6 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067840 | 0.64 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | 3x400-415 | 360 | 3 | DN80 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067836 | 0.36 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | 3x400-415 | 340 | 3 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067843 | 0.215 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | 3x400-415 | 360 | 3 | DN80 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067842 | 0.36 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 340 | 6 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067841 | 0.66 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | 3x230 | 340 | 18 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067845 | 1.55 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 340 | 3 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067844 | 0.215 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 340 | 3 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067847 | 0.21 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 280 | 6 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067848 | 0.43 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 280 | 6 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067846 | 0.43 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 280 | 3 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067849 | 0.16 | F | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | 1x230 | 180 | 5.5 | — | Композит, PES+30% GF | Новинка | Вода | gru067853 | 0.105 | F | от 0 до +40 | от -25 до +110 | 3.313 | 4 | X2D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 250 | 6 | DN40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067850 | 0.34 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 280 | 3 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067852 | 0.15 | F | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | 1x230 | 250 | 8 | DN40 | Композит, PES+30% GF | Новинка | Вода | gru067851 | 0.23 | F | от 0 до +40 | от -25 до +110 | 5.21 | 5.16 | X2D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | 3x200-230 | 310 | 24 | 50 A | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067855 | 1.55 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | 14 | 20.75 | X4D | 60 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 1x230 | 250 | 5 | DN40 | Композит, PES+30% GF | Новинка | Вода | gru067860 | 0.105 | F | от 0 до +40 | от -25 до +110 | 3.313 | 4 | X2D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 1x230 | 250 | 8 | DN40 | Композит, PES+30% GF | Новинка | Вода | gru067854 | 0.23 | F | от 0 до +40 | от -25 до +110 | 5.19 | 5.13 | X2D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 280 | 6 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067858 | 0.43 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | 280 | 3 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067859 | 0.15 | F | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 250 | 6 | DN40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067857 | 0.32 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 280 | 3 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067861 | 0.16 | F | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 1x230-240 | 250 | 6 | DN40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067856 | 0.34 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | 250 | 6 | DN40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | Вода | gru067865 | 0.32 | H | от 0 до +40 | от -10 до +120 | — | — | X4D | 50 | 983.2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь