ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
1x230-240
Напряжение, В
1.6
Ном. напор, м
50
Частота, Гц
X4D
Степень защиты
от -10 до +120
Max темп. жидкости, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96401733 |
| Страна бренда | Дания |
| Напряжение, В | 1x230-240 |
| Ном. напор, м | 1.6 |
| Теги | Новинка |
| Частота, Гц | 50 |
| Степень защиты | X4D |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до +120 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Ном. расход, м³/ч | 6 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Диаметр патрубков | DN32 |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Монтажная длина, мм | 220 |
| Материал корпуса | Чугун EN-GJL-250 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Внутренний артикул | gru067879 |
| Max напор, м | 3 |
| Мощность (P1) кВт | 0.085 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Ном. напор, м | Теги | Частота, Гц | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Ном. расход, м³/ч | Класс изоляции (IEC 85) | Диаметр патрубков | Коэффициент мощности | Монтажная длина, мм | Материал корпуса | Материал колеса | Температура окружения, °C | Внутренний артикул | Max напор, м | Мощность (P1) кВт | Max плотность среды, кг/м³ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN50 | 0.67 | 280 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067834 | 6 | 0.43 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | 3x400-415 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN80 | 0.65 | 360 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067835 | 3 | 0.36 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN65 | 0.88 | 340 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067833 | 6 | 0.64 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN65 | 0.97 | 340 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067839 | 3 | 0.21 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN65 | 0.71 | 340 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067837 | 6 | 0.66 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | 3x400-415 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN80 | 0.65 | 360 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067838 | 3 | 0.36 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN65 | 0.88 | 340 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067840 | 6 | 0.64 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | 3x400-415 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN80 | 0.65 | 360 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067836 | 3 | 0.36 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | 3x400-415 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN65 | 0.6 | 340 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067843 | 3 | 0.215 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | 3x400-415 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN80 | 0.65 | 360 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067842 | 3 | 0.36 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN65 | 0.71 | 340 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067841 | 6 | 0.66 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | 3x230 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN65 | 0.77 | 340 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067845 | 18 | 1.55 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN65 | 0.6 | 340 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067844 | 3 | 0.215 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN65 | 0.97 | 340 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067847 | 3 | 0.21 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN50 | 0.67 | 280 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067848 | 6 | 0.43 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN50 | 0.93 | 280 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067846 | 6 | 0.43 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | F | DN50 | 0.44 | 280 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067849 | 3 | 0.16 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | 1x230 | 3.313 | Новинка | 50 | X2D | от -25 до +110 | Вода | 4 | F | — | — | 180 | — | Композит, PES+30% GF | от 0 до +40 | gru067853 | 5.5 | 0.105 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN40 | 0.92 | 250 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067850 | 6 | 0.34 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | F | DN50 | 0.93 | 280 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067852 | 3 | 0.15 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | 1x230 | 5.21 | Новинка | 50 | X2D | от -25 до +110 | Вода | 5.16 | F | DN40 | — | 250 | — | Композит, PES+30% GF | от 0 до +40 | gru067851 | 8 | 0.23 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | 3x200-230 | 14 | Новинка | 60 | X4D | от -10 до +120 | Вода | 20.75 | H | 50 A | 0.84 | 310 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067855 | 24 | 1.55 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 1x230 | 3.313 | Новинка | 50 | X2D | от -25 до +110 | Вода | 4 | F | DN40 | — | 250 | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | Композит, PES+30% GF | от 0 до +40 | gru067860 | 5 | 0.105 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 1x230 | 5.19 | Новинка | 50 | X2D | от -25 до +110 | Вода | 5.13 | F | DN40 | — | 250 | — | Композит, PES+30% GF | от 0 до +40 | gru067854 | 8 | 0.23 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN50 | 0.93 | 280 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067858 | 6 | 0.43 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | F | DN50 | 0.93 | 280 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067859 | 3 | 0.15 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN40 | 0.7 | 250 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067857 | 6 | 0.32 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | F | DN50 | 0.44 | 280 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067861 | 3 | 0.16 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 1x230-240 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN40 | 0.92 | 250 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067856 | 6 | 0.34 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | — | Новинка | 50 | X4D | от -10 до +120 | Вода | — | H | DN40 | 0.7 | 250 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | gru067865 | 6 | 0.32 | 983.2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь