ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
Нержавеющая сталь AISI 304
Материал колеса
0.115
Мощность (P1) кВт
Чугун EN-GJL-250
Материал корпуса
1x230-240
Напряжение, В
от -10 до +120
Max темп. жидкости, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96401870 |
| Страна бренда | Дания |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Мощность (P1) кВт | 0.115 |
| Материал корпуса | Чугун EN-GJL-250 |
| Напряжение, В | 1x230-240 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до +120 |
| Диаметр патрубков | DN40 |
| Степень защиты | X4D |
| Внутренний артикул | gru067867 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Теги | Новинка |
| Max напор, м | 3 |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Коэффициент мощности | 0.89 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Частота, Гц | 50 |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал колеса | Мощность (P1) кВт | Материал корпуса | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Диаметр патрубков | Степень защиты | Внутренний артикул | Температура окружения, °C | Теги | Max напор, м | Монтажная длина, мм | Max плотность среды, кг/м³ | Коэффициент мощности | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Частота, Гц | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.43 | Чугун EN-GJL-250 | 3x400-415 | от -10 до +120 | DN50 | X4D | gru067834 | от 0 до +40 | Новинка | 6 | 280 | 983.2 | 0.67 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.36 | Чугун EN-GJL-250 | 3x400-415 | от -10 до +120 | DN80 | X4D | gru067835 | от 0 до +40 | Новинка | 3 | 360 | 983.2 | 0.65 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.64 | Бронза 2.1176.01 | 1x230-240 | от -10 до +120 | DN65 | X4D | gru067833 | от 0 до +40 | Новинка | 6 | 340 | 983.2 | 0.88 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.21 | Чугун EN-GJL-250 | 1x230-240 | от -10 до +120 | DN65 | X4D | gru067839 | от 0 до +40 | Новинка | 3 | 340 | 983.2 | 0.97 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.66 | Бронза 2.1176.01 | 3x400-415 | от -10 до +120 | DN65 | X4D | gru067837 | от 0 до +40 | Новинка | 6 | 340 | 983.2 | 0.71 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.36 | Бронза 2.1176.01 | 3x400-415 | от -10 до +120 | DN80 | X4D | gru067838 | от 0 до +40 | Новинка | 3 | 360 | 983.2 | 0.65 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.64 | Чугун EN-GJL-250 | 1x230-240 | от -10 до +120 | DN65 | X4D | gru067840 | от 0 до +40 | Новинка | 6 | 340 | 983.2 | 0.88 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.36 | Бронза 2.1176.01 | 3x400-415 | от -10 до +120 | DN80 | X4D | gru067836 | от 0 до +40 | Новинка | 3 | 360 | 983.2 | 0.65 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.215 | Чугун EN-GJL-250 | 3x400-415 | от -10 до +120 | DN65 | X4D | gru067843 | от 0 до +40 | Новинка | 3 | 340 | 983.2 | 0.6 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.36 | Чугун EN-GJL-250 | 3x400-415 | от -10 до +120 | DN80 | X4D | gru067842 | от 0 до +40 | Новинка | 3 | 360 | 983.2 | 0.65 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.66 | Чугун EN-GJL-250 | 3x400-415 | от -10 до +120 | DN65 | X4D | gru067841 | от 0 до +40 | Новинка | 6 | 340 | 983.2 | 0.71 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1.55 | Чугун EN-GJL-250 | 3x230 | от -10 до +120 | DN65 | X4D | gru067845 | от 0 до +40 | Новинка | 18 | 340 | 983.2 | 0.77 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.215 | Бронза 2.1176.01 | 3x400-415 | от -10 до +120 | DN65 | X4D | gru067844 | от 0 до +40 | Новинка | 3 | 340 | 983.2 | 0.6 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.21 | Бронза 2.1176.01 | 1x230-240 | от -10 до +120 | DN65 | X4D | gru067847 | от 0 до +40 | Новинка | 3 | 340 | 983.2 | 0.97 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.43 | Бронза 2.1176.01 | 3x400-415 | от -10 до +120 | DN50 | X4D | gru067848 | от 0 до +40 | Новинка | 6 | 280 | 983.2 | 0.67 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.43 | Чугун EN-GJL-250 | 1x230-240 | от -10 до +120 | DN50 | X4D | gru067846 | от 0 до +40 | Новинка | 6 | 280 | 983.2 | 0.93 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.16 | Чугун EN-GJL-250 | 3x400-415 | от -10 до +120 | DN50 | X4D | gru067849 | от 0 до +40 | Новинка | 3 | 280 | 983.2 | 0.44 | Вода | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | Композит, PES+30% GF | 0.105 | — | 1x230 | от -25 до +110 | — | X2D | gru067853 | от 0 до +40 | Новинка | 5.5 | 180 | 983.2 | — | Вода | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.34 | Бронза 2.1176.01 | 1x230-240 | от -10 до +120 | DN40 | X4D | gru067850 | от 0 до +40 | Новинка | 6 | 250 | 983.2 | 0.92 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.15 | Чугун EN-GJL-250 | 1x230-240 | от -10 до +120 | DN50 | X4D | gru067852 | от 0 до +40 | Новинка | 3 | 280 | 983.2 | 0.93 | Вода | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | Композит, PES+30% GF | 0.23 | — | 1x230 | от -25 до +110 | DN40 | X2D | gru067851 | от 0 до +40 | Новинка | 8 | 250 | 983.2 | — | Вода | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1.55 | Чугун EN-GJL-250 | 3x200-230 | от -10 до +120 | 50 A | X4D | gru067855 | от 0 до +40 | Новинка | 24 | 310 | 983.2 | 0.84 | Вода | H | 60 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | Композит, PES+30% GF | 0.105 | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | 1x230 | от -25 до +110 | DN40 | X2D | gru067860 | от 0 до +40 | Новинка | 5 | 250 | 983.2 | — | Вода | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | Композит, PES+30% GF | 0.23 | — | 1x230 | от -25 до +110 | DN40 | X2D | gru067854 | от 0 до +40 | Новинка | 8 | 250 | 983.2 | — | Вода | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.43 | Бронза 2.1176.01 | 1x230-240 | от -10 до +120 | DN50 | X4D | gru067858 | от 0 до +40 | Новинка | 6 | 280 | 983.2 | 0.93 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.15 | Бронза 2.1176.01 | 1x230-240 | от -10 до +120 | DN50 | X4D | gru067859 | от 0 до +40 | Новинка | 3 | 280 | 983.2 | 0.93 | Вода | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.32 | Бронза 2.1176.01 | 3x400-415 | от -10 до +120 | DN40 | X4D | gru067857 | от 0 до +40 | Новинка | 6 | 250 | 983.2 | 0.7 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.16 | Бронза 2.1176.01 | 3x400-415 | от -10 до +120 | DN50 | X4D | gru067861 | от 0 до +40 | Новинка | 3 | 280 | 983.2 | 0.44 | Вода | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.34 | Чугун EN-GJL-250 | 1x230-240 | от -10 до +120 | DN40 | X4D | gru067856 | от 0 до +40 | Новинка | 6 | 250 | 983.2 | 0.92 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.32 | Чугун EN-GJL-250 | 3x400-415 | от -10 до +120 | DN40 | X4D | gru067865 | от 0 до +40 | Новинка | 6 | 250 | 983.2 | 0.7 | Вода | H | 50 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь