ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
1x230-240
Напряжение, В
X4D
Степень защиты
от -10 до +120
Max темп. жидкости, °C
0.89
Коэффициент мощности
Бронза 2.1176.01
Материал корпуса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96401876 |
| Страна бренда | Дания |
| Напряжение, В | 1x230-240 |
| Степень защиты | X4D |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до +120 |
| Коэффициент мощности | 0.89 |
| Материал корпуса | Бронза 2.1176.01 |
| Мощность (P1) кВт | 0.115 |
| Частота, Гц | 50 |
| Теги | Новинка |
| Max напор, м | 3 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Внутренний артикул | gru067864 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Диаметр патрубков | DN40 |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Коэффициент мощности | Материал корпуса | Мощность (P1) кВт | Частота, Гц | Теги | Max напор, м | Температура окружения, °C | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Внутренний артикул | Max плотность среды, кг/м³ | Монтажная длина, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | X4D | от -10 до +120 | 0.67 | Чугун EN-GJL-250 | 0.43 | 50 | Новинка | 6 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067834 | 983.2 | 280 | H | DN50 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | 3x400-415 | X4D | от -10 до +120 | 0.65 | Чугун EN-GJL-250 | 0.36 | 50 | Новинка | 3 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067835 | 983.2 | 360 | H | DN80 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | X4D | от -10 до +120 | 0.88 | Бронза 2.1176.01 | 0.64 | 50 | Новинка | 6 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067833 | 983.2 | 340 | H | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | X4D | от -10 до +120 | 0.97 | Чугун EN-GJL-250 | 0.21 | 50 | Новинка | 3 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067839 | 983.2 | 340 | H | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | X4D | от -10 до +120 | 0.71 | Бронза 2.1176.01 | 0.66 | 50 | Новинка | 6 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067837 | 983.2 | 340 | H | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | 3x400-415 | X4D | от -10 до +120 | 0.65 | Бронза 2.1176.01 | 0.36 | 50 | Новинка | 3 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067838 | 983.2 | 360 | H | DN80 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | X4D | от -10 до +120 | 0.88 | Чугун EN-GJL-250 | 0.64 | 50 | Новинка | 6 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067840 | 983.2 | 340 | H | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | 3x400-415 | X4D | от -10 до +120 | 0.65 | Бронза 2.1176.01 | 0.36 | 50 | Новинка | 3 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067836 | 983.2 | 360 | H | DN80 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | 3x400-415 | X4D | от -10 до +120 | 0.6 | Чугун EN-GJL-250 | 0.215 | 50 | Новинка | 3 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067843 | 983.2 | 340 | H | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | 3x400-415 | X4D | от -10 до +120 | 0.65 | Чугун EN-GJL-250 | 0.36 | 50 | Новинка | 3 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067842 | 983.2 | 360 | H | DN80 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | X4D | от -10 до +120 | 0.71 | Чугун EN-GJL-250 | 0.66 | 50 | Новинка | 6 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067841 | 983.2 | 340 | H | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | 3x230 | X4D | от -10 до +120 | 0.77 | Чугун EN-GJL-250 | 1.55 | 50 | Новинка | 18 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067845 | 983.2 | 340 | H | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | X4D | от -10 до +120 | 0.6 | Бронза 2.1176.01 | 0.215 | 50 | Новинка | 3 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067844 | 983.2 | 340 | H | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | X4D | от -10 до +120 | 0.97 | Бронза 2.1176.01 | 0.21 | 50 | Новинка | 3 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067847 | 983.2 | 340 | H | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | X4D | от -10 до +120 | 0.67 | Бронза 2.1176.01 | 0.43 | 50 | Новинка | 6 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067848 | 983.2 | 280 | H | DN50 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | X4D | от -10 до +120 | 0.93 | Чугун EN-GJL-250 | 0.43 | 50 | Новинка | 6 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067846 | 983.2 | 280 | H | DN50 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | X4D | от -10 до +120 | 0.44 | Чугун EN-GJL-250 | 0.16 | 50 | Новинка | 3 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067849 | 983.2 | 280 | F | DN50 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | 1x230 | X2D | от -25 до +110 | — | — | 0.105 | 50 | Новинка | 5.5 | от 0 до +40 | Вода | Композит, PES+30% GF | gru067853 | 983.2 | 180 | F | — | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | X4D | от -10 до +120 | 0.92 | Бронза 2.1176.01 | 0.34 | 50 | Новинка | 6 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067850 | 983.2 | 250 | H | DN40 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | X4D | от -10 до +120 | 0.93 | Чугун EN-GJL-250 | 0.15 | 50 | Новинка | 3 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067852 | 983.2 | 280 | F | DN50 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | 1x230 | X2D | от -25 до +110 | — | — | 0.23 | 50 | Новинка | 8 | от 0 до +40 | Вода | Композит, PES+30% GF | gru067851 | 983.2 | 250 | F | DN40 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | 3x200-230 | X4D | от -10 до +120 | 0.84 | Чугун EN-GJL-250 | 1.55 | 60 | Новинка | 24 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067855 | 983.2 | 310 | H | 50 A | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 1x230 | X2D | от -25 до +110 | — | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | 0.105 | 50 | Новинка | 5 | от 0 до +40 | Вода | Композит, PES+30% GF | gru067860 | 983.2 | 250 | F | DN40 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 1x230 | X2D | от -25 до +110 | — | — | 0.23 | 50 | Новинка | 8 | от 0 до +40 | Вода | Композит, PES+30% GF | gru067854 | 983.2 | 250 | F | DN40 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | X4D | от -10 до +120 | 0.93 | Бронза 2.1176.01 | 0.43 | 50 | Новинка | 6 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067858 | 983.2 | 280 | H | DN50 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | X4D | от -10 до +120 | 0.93 | Бронза 2.1176.01 | 0.15 | 50 | Новинка | 3 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067859 | 983.2 | 280 | F | DN50 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | X4D | от -10 до +120 | 0.7 | Бронза 2.1176.01 | 0.32 | 50 | Новинка | 6 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067857 | 983.2 | 250 | H | DN40 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | X4D | от -10 до +120 | 0.44 | Бронза 2.1176.01 | 0.16 | 50 | Новинка | 3 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067861 | 983.2 | 280 | F | DN50 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 1x230-240 | X4D | от -10 до +120 | 0.92 | Чугун EN-GJL-250 | 0.34 | 50 | Новинка | 6 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067856 | 983.2 | 250 | H | DN40 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | X4D | от -10 до +120 | 0.7 | Чугун EN-GJL-250 | 0.32 | 50 | Новинка | 6 | от 0 до +40 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | gru067865 | 983.2 | 250 | H | DN40 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь