ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
1x230-240
Напряжение, В
DN40
Диаметр патрубков
X4D
Степень защиты
H
Класс изоляции (IEC 85)
983.2
Max плотность среды, кг/м³

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96401900 |
| Страна бренда | Дания |
| Внутренний артикул | gru067850 |
| Напряжение, В | 1x230-240 |
| Диаметр патрубков | DN40 |
| Степень защиты | X4D |
| Класс изоляции (IEC 85) | H |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Теги | Новинка |
| Max напор, м | 6 |
| Материал корпуса | Бронза 2.1176.01 |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Мощность (P1) кВт | 0.34 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Частота, Гц | 50 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до +120 |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Степень защиты | Класс изоляции (IEC 85) | Max плотность среды, кг/м³ | Материал колеса | Перекачиваемая жидкость | Теги | Max напор, м | Материал корпуса | Монтажная длина, мм | Коэффициент мощности | Мощность (P1) кВт | Температура окружения, °C | Частота, Гц | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067834 | 3x400-415 | DN50 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 6 | Чугун EN-GJL-250 | 280 | 0.67 | 0.43 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | gru067835 | 3x400-415 | DN80 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 3 | Чугун EN-GJL-250 | 360 | 0.65 | 0.36 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067833 | 1x230-240 | DN65 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 6 | Бронза 2.1176.01 | 340 | 0.88 | 0.64 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067839 | 1x230-240 | DN65 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 3 | Чугун EN-GJL-250 | 340 | 0.97 | 0.21 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067837 | 3x400-415 | DN65 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 6 | Бронза 2.1176.01 | 340 | 0.71 | 0.66 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | gru067838 | 3x400-415 | DN80 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 3 | Бронза 2.1176.01 | 360 | 0.65 | 0.36 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | gru067840 | 1x230-240 | DN65 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 6 | Чугун EN-GJL-250 | 340 | 0.88 | 0.64 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | gru067836 | 3x400-415 | DN80 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 3 | Бронза 2.1176.01 | 360 | 0.65 | 0.36 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | gru067843 | 3x400-415 | DN65 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 3 | Чугун EN-GJL-250 | 340 | 0.6 | 0.215 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | gru067842 | 3x400-415 | DN80 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 3 | Чугун EN-GJL-250 | 360 | 0.65 | 0.36 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067841 | 3x400-415 | DN65 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 6 | Чугун EN-GJL-250 | 340 | 0.71 | 0.66 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | gru067845 | 3x230 | DN65 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 18 | Чугун EN-GJL-250 | 340 | 0.77 | 1.55 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067844 | 3x400-415 | DN65 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 3 | Бронза 2.1176.01 | 340 | 0.6 | 0.215 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067847 | 1x230-240 | DN65 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 3 | Бронза 2.1176.01 | 340 | 0.97 | 0.21 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067848 | 3x400-415 | DN50 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 6 | Бронза 2.1176.01 | 280 | 0.67 | 0.43 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | gru067846 | 1x230-240 | DN50 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 6 | Чугун EN-GJL-250 | 280 | 0.93 | 0.43 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067849 | 3x400-415 | DN50 | X4D | F | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 3 | Чугун EN-GJL-250 | 280 | 0.44 | 0.16 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | gru067853 | 1x230 | — | X2D | F | 983.2 | Композит, PES+30% GF | Вода | Новинка | 5.5 | — | 180 | — | 0.105 | от 0 до +40 | 50 | от -25 до +110 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067850 | 1x230-240 | DN40 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 6 | Бронза 2.1176.01 | 250 | 0.92 | 0.34 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067852 | 1x230-240 | DN50 | X4D | F | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 3 | Чугун EN-GJL-250 | 280 | 0.93 | 0.15 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | gru067851 | 1x230 | DN40 | X2D | F | 983.2 | Композит, PES+30% GF | Вода | Новинка | 8 | — | 250 | — | 0.23 | от 0 до +40 | 50 | от -25 до +110 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | gru067855 | 3x200-230 | 50 A | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 24 | Чугун EN-GJL-250 | 310 | 0.84 | 1.55 | от 0 до +40 | 60 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | gru067860 | 1x230 | DN40 | X2D | F | 983.2 | Композит, PES+30% GF | Вода | Новинка | 5 | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | 250 | — | 0.105 | от 0 до +40 | 50 | от -25 до +110 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | gru067854 | 1x230 | DN40 | X2D | F | 983.2 | Композит, PES+30% GF | Вода | Новинка | 8 | — | 250 | — | 0.23 | от 0 до +40 | 50 | от -25 до +110 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067858 | 1x230-240 | DN50 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 6 | Бронза 2.1176.01 | 280 | 0.93 | 0.43 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067859 | 1x230-240 | DN50 | X4D | F | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 3 | Бронза 2.1176.01 | 280 | 0.93 | 0.15 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067857 | 3x400-415 | DN40 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 6 | Бронза 2.1176.01 | 250 | 0.7 | 0.32 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067861 | 3x400-415 | DN50 | X4D | F | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 3 | Бронза 2.1176.01 | 280 | 0.44 | 0.16 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | gru067856 | 1x230-240 | DN40 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 6 | Чугун EN-GJL-250 | 250 | 0.92 | 0.34 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067865 | 3x400-415 | DN40 | X4D | H | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вода | Новинка | 6 | Чугун EN-GJL-250 | 250 | 0.7 | 0.32 | от 0 до +40 | 50 | от -10 до +120 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь