ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
X4D
Степень защиты
0.43
Мощность (P1) кВт
H
Класс изоляции (IEC 85)
280
Монтажная длина, мм
3x400-415
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96402037 |
| Страна бренда | Дания |
| Степень защиты | X4D |
| Мощность (P1) кВт | 0.43 |
| Класс изоляции (IEC 85) | H |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Напряжение, В | 3x400-415 |
| Теги | Новинка |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до +120 |
| Коэффициент мощности | 0.67 |
| Частота, Гц | 50 |
| Внутренний артикул | gru067834 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Max напор, м | 6 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Материал корпуса | Чугун EN-GJL-250 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Степень защиты | Мощность (P1) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Монтажная длина, мм | Напряжение, В | Теги | Max темп. жидкости, °C | Коэффициент мощности | Частота, Гц | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Max плотность среды, кг/м³ | Max напор, м | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Материал колеса | Температура окружения, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 0.43 | H | 280 | 3x400-415 | Новинка | от -10 до +120 | 0.67 | 50 | gru067834 | Вода | 983.2 | 6 | DN50 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | X4D | 0.36 | H | 360 | 3x400-415 | Новинка | от -10 до +120 | 0.65 | 50 | gru067835 | Вода | 983.2 | 3 | DN80 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | 0.64 | H | 340 | 1x230-240 | Новинка | от -10 до +120 | 0.88 | 50 | gru067833 | Вода | 983.2 | 6 | DN65 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 0.21 | H | 340 | 1x230-240 | Новинка | от -10 до +120 | 0.97 | 50 | gru067839 | Вода | 983.2 | 3 | DN65 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | 0.66 | H | 340 | 3x400-415 | Новинка | от -10 до +120 | 0.71 | 50 | gru067837 | Вода | 983.2 | 6 | DN65 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | X4D | 0.36 | H | 360 | 3x400-415 | Новинка | от -10 до +120 | 0.65 | 50 | gru067838 | Вода | 983.2 | 3 | DN80 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 0.64 | H | 340 | 1x230-240 | Новинка | от -10 до +120 | 0.88 | 50 | gru067840 | Вода | 983.2 | 6 | DN65 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | X4D | 0.36 | H | 360 | 3x400-415 | Новинка | от -10 до +120 | 0.65 | 50 | gru067836 | Вода | 983.2 | 3 | DN80 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | X4D | 0.215 | H | 340 | 3x400-415 | Новинка | от -10 до +120 | 0.6 | 50 | gru067843 | Вода | 983.2 | 3 | DN65 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | X4D | 0.36 | H | 360 | 3x400-415 | Новинка | от -10 до +120 | 0.65 | 50 | gru067842 | Вода | 983.2 | 3 | DN80 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 0.66 | H | 340 | 3x400-415 | Новинка | от -10 до +120 | 0.71 | 50 | gru067841 | Вода | 983.2 | 6 | DN65 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | X4D | 1.55 | H | 340 | 3x230 | Новинка | от -10 до +120 | 0.77 | 50 | gru067845 | Вода | 983.2 | 18 | DN65 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | 0.215 | H | 340 | 3x400-415 | Новинка | от -10 до +120 | 0.6 | 50 | gru067844 | Вода | 983.2 | 3 | DN65 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | 0.21 | H | 340 | 1x230-240 | Новинка | от -10 до +120 | 0.97 | 50 | gru067847 | Вода | 983.2 | 3 | DN65 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | 0.43 | H | 280 | 3x400-415 | Новинка | от -10 до +120 | 0.67 | 50 | gru067848 | Вода | 983.2 | 6 | DN50 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 0.43 | H | 280 | 1x230-240 | Новинка | от -10 до +120 | 0.93 | 50 | gru067846 | Вода | 983.2 | 6 | DN50 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 0.16 | F | 280 | 3x400-415 | Новинка | от -10 до +120 | 0.44 | 50 | gru067849 | Вода | 983.2 | 3 | DN50 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | X2D | 0.105 | F | 180 | 1x230 | Новинка | от -25 до +110 | — | 50 | gru067853 | Вода | 983.2 | 5.5 | — | — | Композит, PES+30% GF | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | 0.34 | H | 250 | 1x230-240 | Новинка | от -10 до +120 | 0.92 | 50 | gru067850 | Вода | 983.2 | 6 | DN40 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 0.15 | F | 280 | 1x230-240 | Новинка | от -10 до +120 | 0.93 | 50 | gru067852 | Вода | 983.2 | 3 | DN50 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | X2D | 0.23 | F | 250 | 1x230 | Новинка | от -25 до +110 | — | 50 | gru067851 | Вода | 983.2 | 8 | DN40 | — | Композит, PES+30% GF | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | X4D | 1.55 | H | 310 | 3x200-230 | Новинка | от -10 до +120 | 0.84 | 60 | gru067855 | Вода | 983.2 | 24 | 50 A | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | X2D | 0.105 | F | 250 | 1x230 | Новинка | от -25 до +110 | — | 50 | gru067860 | Вода | 983.2 | 5 | DN40 | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | Композит, PES+30% GF | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | X2D | 0.23 | F | 250 | 1x230 | Новинка | от -25 до +110 | — | 50 | gru067854 | Вода | 983.2 | 8 | DN40 | — | Композит, PES+30% GF | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | 0.43 | H | 280 | 1x230-240 | Новинка | от -10 до +120 | 0.93 | 50 | gru067858 | Вода | 983.2 | 6 | DN50 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | 0.15 | F | 280 | 1x230-240 | Новинка | от -10 до +120 | 0.93 | 50 | gru067859 | Вода | 983.2 | 3 | DN50 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | 0.32 | H | 250 | 3x400-415 | Новинка | от -10 до +120 | 0.7 | 50 | gru067857 | Вода | 983.2 | 6 | DN40 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | 0.16 | F | 280 | 3x400-415 | Новинка | от -10 до +120 | 0.44 | 50 | gru067861 | Вода | 983.2 | 3 | DN50 | Бронза 2.1176.01 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | X4D | 0.34 | H | 250 | 1x230-240 | Новинка | от -10 до +120 | 0.92 | 50 | gru067856 | Вода | 983.2 | 6 | DN40 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 0.32 | H | 250 | 3x400-415 | Новинка | от -10 до +120 | 0.7 | 50 | gru067865 | Вода | 983.2 | 6 | DN40 | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь