ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
от 0 до +40
Температура окружения, °C
X4D
Степень защиты
H
Класс изоляции (IEC 85)
340
Монтажная длина, мм
Нержавеющая сталь AISI 304
Материал колеса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96402181 |
| Страна бренда | Дания |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Степень защиты | X4D |
| Внутренний артикул | gru067843 |
| Класс изоляции (IEC 85) | H |
| Монтажная длина, мм | 340 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Теги | Новинка |
| Диаметр патрубков | DN65 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до +120 |
| Частота, Гц | 50 |
| Max напор, м | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.6 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Мощность (P1) кВт | 0.215 |
| Материал корпуса | Чугун EN-GJL-250 |
| Напряжение, В | 3x400-415 |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Температура окружения, °C | Степень защиты | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Монтажная длина, мм | Материал колеса | Теги | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Max напор, м | Коэффициент мощности | Перекачиваемая жидкость | Max плотность среды, кг/м³ | Мощность (P1) кВт | Материал корпуса | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067834 | H | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN50 | от -10 до +120 | 50 | 6 | 0.67 | Вода | 983.2 | 0.43 | Чугун EN-GJL-250 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | от 0 до +40 | X4D | gru067835 | H | 360 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN80 | от -10 до +120 | 50 | 3 | 0.65 | Вода | 983.2 | 0.36 | Чугун EN-GJL-250 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067833 | H | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN65 | от -10 до +120 | 50 | 6 | 0.88 | Вода | 983.2 | 0.64 | Бронза 2.1176.01 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067839 | H | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN65 | от -10 до +120 | 50 | 3 | 0.97 | Вода | 983.2 | 0.21 | Чугун EN-GJL-250 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067837 | H | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN65 | от -10 до +120 | 50 | 6 | 0.71 | Вода | 983.2 | 0.66 | Бронза 2.1176.01 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | от 0 до +40 | X4D | gru067838 | H | 360 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN80 | от -10 до +120 | 50 | 3 | 0.65 | Вода | 983.2 | 0.36 | Бронза 2.1176.01 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067840 | H | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN65 | от -10 до +120 | 50 | 6 | 0.88 | Вода | 983.2 | 0.64 | Чугун EN-GJL-250 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | от 0 до +40 | X4D | gru067836 | H | 360 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN80 | от -10 до +120 | 50 | 3 | 0.65 | Вода | 983.2 | 0.36 | Бронза 2.1176.01 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067843 | H | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN65 | от -10 до +120 | 50 | 3 | 0.6 | Вода | 983.2 | 0.215 | Чугун EN-GJL-250 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | от 0 до +40 | X4D | gru067842 | H | 360 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN80 | от -10 до +120 | 50 | 3 | 0.65 | Вода | 983.2 | 0.36 | Чугун EN-GJL-250 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067841 | H | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN65 | от -10 до +120 | 50 | 6 | 0.71 | Вода | 983.2 | 0.66 | Чугун EN-GJL-250 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067845 | H | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN65 | от -10 до +120 | 50 | 18 | 0.77 | Вода | 983.2 | 1.55 | Чугун EN-GJL-250 | 3x230 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067844 | H | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN65 | от -10 до +120 | 50 | 3 | 0.6 | Вода | 983.2 | 0.215 | Бронза 2.1176.01 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067847 | H | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN65 | от -10 до +120 | 50 | 3 | 0.97 | Вода | 983.2 | 0.21 | Бронза 2.1176.01 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067848 | H | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN50 | от -10 до +120 | 50 | 6 | 0.67 | Вода | 983.2 | 0.43 | Бронза 2.1176.01 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067846 | H | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN50 | от -10 до +120 | 50 | 6 | 0.93 | Вода | 983.2 | 0.43 | Чугун EN-GJL-250 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067849 | F | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN50 | от -10 до +120 | 50 | 3 | 0.44 | Вода | 983.2 | 0.16 | Чугун EN-GJL-250 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | от 0 до +40 | X2D | gru067853 | F | 180 | Композит, PES+30% GF | Новинка | — | от -25 до +110 | 50 | 5.5 | — | Вода | 983.2 | 0.105 | — | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067850 | H | 250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN40 | от -10 до +120 | 50 | 6 | 0.92 | Вода | 983.2 | 0.34 | Бронза 2.1176.01 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067852 | F | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN50 | от -10 до +120 | 50 | 3 | 0.93 | Вода | 983.2 | 0.15 | Чугун EN-GJL-250 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | от 0 до +40 | X2D | gru067851 | F | 250 | Композит, PES+30% GF | Новинка | DN40 | от -25 до +110 | 50 | 8 | — | Вода | 983.2 | 0.23 | — | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | от 0 до +40 | X4D | gru067855 | H | 310 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 50 A | от -10 до +120 | 60 | 24 | 0.84 | Вода | 983.2 | 1.55 | Чугун EN-GJL-250 | 3x200-230 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | от 0 до +40 | X2D | gru067860 | F | 250 | Композит, PES+30% GF | Новинка | DN40 | от -25 до +110 | 50 | 5 | — | Вода | 983.2 | 0.105 | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | от 0 до +40 | X2D | gru067854 | F | 250 | Композит, PES+30% GF | Новинка | DN40 | от -25 до +110 | 50 | 8 | — | Вода | 983.2 | 0.23 | — | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067858 | H | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN50 | от -10 до +120 | 50 | 6 | 0.93 | Вода | 983.2 | 0.43 | Бронза 2.1176.01 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067859 | F | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN50 | от -10 до +120 | 50 | 3 | 0.93 | Вода | 983.2 | 0.15 | Бронза 2.1176.01 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067857 | H | 250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN40 | от -10 до +120 | 50 | 6 | 0.7 | Вода | 983.2 | 0.32 | Бронза 2.1176.01 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067861 | F | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN50 | от -10 до +120 | 50 | 3 | 0.44 | Вода | 983.2 | 0.16 | Бронза 2.1176.01 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067856 | H | 250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN40 | от -10 до +120 | 50 | 6 | 0.92 | Вода | 983.2 | 0.34 | Чугун EN-GJL-250 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | от 0 до +40 | X4D | gru067865 | H | 250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | DN40 | от -10 до +120 | 50 | 6 | 0.7 | Вода | 983.2 | 0.32 | Чугун EN-GJL-250 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь