ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
от 0 до +40
Температура окружения, °C
0.21
Мощность (P1) кВт
DN65
Диаметр патрубков
Нержавеющая сталь AISI 304
Материал колеса
1x230-240
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96402206 |
| Страна бренда | Дания |
| Внутренний артикул | gru067847 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Мощность (P1) кВт | 0.21 |
| Диаметр патрубков | DN65 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Напряжение, В | 1x230-240 |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Степень защиты | X4D |
| Класс изоляции (IEC 85) | H |
| Материал корпуса | Бронза 2.1176.01 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до +120 |
| Монтажная длина, мм | 340 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Частота, Гц | 50 |
| Max напор, м | 3 |
| Теги | Новинка |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Температура окружения, °C | Мощность (P1) кВт | Диаметр патрубков | Материал колеса | Напряжение, В | Коэффициент мощности | Степень защиты | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Max плотность среды, кг/м³ | Max темп. жидкости, °C | Монтажная длина, мм | Перекачиваемая жидкость | Частота, Гц | Max напор, м | Теги | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067834 | от 0 до +40 | 0.43 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 0.67 | X4D | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | от -10 до +120 | 280 | Вода | 50 | 6 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | gru067835 | от 0 до +40 | 0.36 | DN80 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 0.65 | X4D | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | от -10 до +120 | 360 | Вода | 50 | 3 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067833 | от 0 до +40 | 0.64 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 0.88 | X4D | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | от -10 до +120 | 340 | Вода | 50 | 6 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067839 | от 0 до +40 | 0.21 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 0.97 | X4D | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | от -10 до +120 | 340 | Вода | 50 | 3 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067837 | от 0 до +40 | 0.66 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 0.71 | X4D | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | от -10 до +120 | 340 | Вода | 50 | 6 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | gru067838 | от 0 до +40 | 0.36 | DN80 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 0.65 | X4D | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | от -10 до +120 | 360 | Вода | 50 | 3 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | gru067840 | от 0 до +40 | 0.64 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 0.88 | X4D | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | от -10 до +120 | 340 | Вода | 50 | 6 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | gru067836 | от 0 до +40 | 0.36 | DN80 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 0.65 | X4D | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | от -10 до +120 | 360 | Вода | 50 | 3 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | gru067843 | от 0 до +40 | 0.215 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 0.6 | X4D | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | от -10 до +120 | 340 | Вода | 50 | 3 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | gru067842 | от 0 до +40 | 0.36 | DN80 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 0.65 | X4D | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | от -10 до +120 | 360 | Вода | 50 | 3 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067841 | от 0 до +40 | 0.66 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 0.71 | X4D | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | от -10 до +120 | 340 | Вода | 50 | 6 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | gru067845 | от 0 до +40 | 1.55 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x230 | 0.77 | X4D | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | от -10 до +120 | 340 | Вода | 50 | 18 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067844 | от 0 до +40 | 0.215 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 0.6 | X4D | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | от -10 до +120 | 340 | Вода | 50 | 3 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067847 | от 0 до +40 | 0.21 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 0.97 | X4D | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | от -10 до +120 | 340 | Вода | 50 | 3 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067848 | от 0 до +40 | 0.43 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 0.67 | X4D | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | от -10 до +120 | 280 | Вода | 50 | 6 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | gru067846 | от 0 до +40 | 0.43 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 0.93 | X4D | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | от -10 до +120 | 280 | Вода | 50 | 6 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067849 | от 0 до +40 | 0.16 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 0.44 | X4D | F | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | от -10 до +120 | 280 | Вода | 50 | 3 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | gru067853 | от 0 до +40 | 0.105 | — | Композит, PES+30% GF | 1x230 | — | X2D | F | — | 983.2 | от -25 до +110 | 180 | Вода | 50 | 5.5 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067850 | от 0 до +40 | 0.34 | DN40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 0.92 | X4D | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | от -10 до +120 | 250 | Вода | 50 | 6 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067852 | от 0 до +40 | 0.15 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 0.93 | X4D | F | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | от -10 до +120 | 280 | Вода | 50 | 3 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | gru067851 | от 0 до +40 | 0.23 | DN40 | Композит, PES+30% GF | 1x230 | — | X2D | F | — | 983.2 | от -25 до +110 | 250 | Вода | 50 | 8 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | gru067855 | от 0 до +40 | 1.55 | 50 A | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x200-230 | 0.84 | X4D | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | от -10 до +120 | 310 | Вода | 60 | 24 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | gru067860 | от 0 до +40 | 0.105 | DN40 | Композит, PES+30% GF | 1x230 | — | X2D | F | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | 983.2 | от -25 до +110 | 250 | Вода | 50 | 5 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | gru067854 | от 0 до +40 | 0.23 | DN40 | Композит, PES+30% GF | 1x230 | — | X2D | F | — | 983.2 | от -25 до +110 | 250 | Вода | 50 | 8 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067858 | от 0 до +40 | 0.43 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 0.93 | X4D | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | от -10 до +120 | 280 | Вода | 50 | 6 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067859 | от 0 до +40 | 0.15 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 0.93 | X4D | F | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | от -10 до +120 | 280 | Вода | 50 | 3 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067857 | от 0 до +40 | 0.32 | DN40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 0.7 | X4D | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | от -10 до +120 | 250 | Вода | 50 | 6 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067861 | от 0 до +40 | 0.16 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 0.44 | X4D | F | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | от -10 до +120 | 280 | Вода | 50 | 3 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | gru067856 | от 0 до +40 | 0.34 | DN40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 1x230-240 | 0.92 | X4D | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | от -10 до +120 | 250 | Вода | 50 | 6 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067865 | от 0 до +40 | 0.32 | DN40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 3x400-415 | 0.7 | X4D | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | от -10 до +120 | 250 | Вода | 50 | 6 | Новинка | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь