ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
983.2
Max плотность среды, кг/м³
H
Класс изоляции (IEC 85)
X4D
Степень защиты
Бронза 2.1176.01
Материал корпуса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96402233 |
| Страна бренда | Дания |
| Частота, Гц | 50 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Класс изоляции (IEC 85) | H |
| Степень защиты | X4D |
| Материал корпуса | Бронза 2.1176.01 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Теги | Новинка |
| Внутренний артикул | gru067833 |
| Коэффициент мощности | 0.88 |
| Диаметр патрубков | DN65 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max напор, м | 6 |
| Мощность (P1) кВт | 0.64 |
| Напряжение, В | 1x230-240 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до +120 |
| Монтажная длина, мм | 340 |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Max плотность среды, кг/м³ | Класс изоляции (IEC 85) | Степень защиты | Материал корпуса | Температура окружения, °C | Материал колеса | Теги | Внутренний артикул | Коэффициент мощности | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Max напор, м | Мощность (P1) кВт | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Монтажная длина, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Чугун EN-GJL-250 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067834 | 0.67 | DN50 | Вода | 6 | 0.43 | 3x400-415 | от -10 до +120 | 280 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Чугун EN-GJL-250 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067835 | 0.65 | DN80 | Вода | 3 | 0.36 | 3x400-415 | от -10 до +120 | 360 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Бронза 2.1176.01 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067833 | 0.88 | DN65 | Вода | 6 | 0.64 | 1x230-240 | от -10 до +120 | 340 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Чугун EN-GJL-250 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067839 | 0.97 | DN65 | Вода | 3 | 0.21 | 1x230-240 | от -10 до +120 | 340 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Бронза 2.1176.01 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067837 | 0.71 | DN65 | Вода | 6 | 0.66 | 3x400-415 | от -10 до +120 | 340 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Бронза 2.1176.01 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067838 | 0.65 | DN80 | Вода | 3 | 0.36 | 3x400-415 | от -10 до +120 | 360 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Чугун EN-GJL-250 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067840 | 0.88 | DN65 | Вода | 6 | 0.64 | 1x230-240 | от -10 до +120 | 340 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | 50 | 983.2 | H | X4D | Бронза 2.1176.01 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067836 | 0.65 | DN80 | Вода | 3 | 0.36 | 3x400-415 | от -10 до +120 | 360 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Чугун EN-GJL-250 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067843 | 0.6 | DN65 | Вода | 3 | 0.215 | 3x400-415 | от -10 до +120 | 340 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | 50 | 983.2 | H | X4D | Чугун EN-GJL-250 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067842 | 0.65 | DN80 | Вода | 3 | 0.36 | 3x400-415 | от -10 до +120 | 360 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Чугун EN-GJL-250 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067841 | 0.71 | DN65 | Вода | 6 | 0.66 | 3x400-415 | от -10 до +120 | 340 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Чугун EN-GJL-250 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067845 | 0.77 | DN65 | Вода | 18 | 1.55 | 3x230 | от -10 до +120 | 340 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Бронза 2.1176.01 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067844 | 0.6 | DN65 | Вода | 3 | 0.215 | 3x400-415 | от -10 до +120 | 340 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Бронза 2.1176.01 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067847 | 0.97 | DN65 | Вода | 3 | 0.21 | 1x230-240 | от -10 до +120 | 340 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Бронза 2.1176.01 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067848 | 0.67 | DN50 | Вода | 6 | 0.43 | 3x400-415 | от -10 до +120 | 280 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Чугун EN-GJL-250 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067846 | 0.93 | DN50 | Вода | 6 | 0.43 | 1x230-240 | от -10 до +120 | 280 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 50 | 983.2 | F | X4D | Чугун EN-GJL-250 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067849 | 0.44 | DN50 | Вода | 3 | 0.16 | 3x400-415 | от -10 до +120 | 280 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | 50 | 983.2 | F | X2D | — | от 0 до +40 | Композит, PES+30% GF | Новинка | gru067853 | — | — | Вода | 5.5 | 0.105 | 1x230 | от -25 до +110 | 180 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Бронза 2.1176.01 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067850 | 0.92 | DN40 | Вода | 6 | 0.34 | 1x230-240 | от -10 до +120 | 250 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 50 | 983.2 | F | X4D | Чугун EN-GJL-250 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067852 | 0.93 | DN50 | Вода | 3 | 0.15 | 1x230-240 | от -10 до +120 | 280 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | 50 | 983.2 | F | X2D | — | от 0 до +40 | Композит, PES+30% GF | Новинка | gru067851 | — | DN40 | Вода | 8 | 0.23 | 1x230 | от -25 до +110 | 250 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | 60 | 983.2 | H | X4D | Чугун EN-GJL-250 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067855 | 0.84 | 50 A | Вода | 24 | 1.55 | 3x200-230 | от -10 до +120 | 310 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 50 | 983.2 | F | X2D | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | от 0 до +40 | Композит, PES+30% GF | Новинка | gru067860 | — | DN40 | Вода | 5 | 0.105 | 1x230 | от -25 до +110 | 250 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 50 | 983.2 | F | X2D | — | от 0 до +40 | Композит, PES+30% GF | Новинка | gru067854 | — | DN40 | Вода | 8 | 0.23 | 1x230 | от -25 до +110 | 250 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Бронза 2.1176.01 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067858 | 0.93 | DN50 | Вода | 6 | 0.43 | 1x230-240 | от -10 до +120 | 280 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 50 | 983.2 | F | X4D | Бронза 2.1176.01 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067859 | 0.93 | DN50 | Вода | 3 | 0.15 | 1x230-240 | от -10 до +120 | 280 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Бронза 2.1176.01 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067857 | 0.7 | DN40 | Вода | 6 | 0.32 | 3x400-415 | от -10 до +120 | 250 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 50 | 983.2 | F | X4D | Бронза 2.1176.01 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067861 | 0.44 | DN50 | Вода | 3 | 0.16 | 3x400-415 | от -10 до +120 | 280 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Чугун EN-GJL-250 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067856 | 0.92 | DN40 | Вода | 6 | 0.34 | 1x230-240 | от -10 до +120 | 250 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 50 | 983.2 | H | X4D | Чугун EN-GJL-250 | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | gru067865 | 0.7 | DN40 | Вода | 6 | 0.32 | 3x400-415 | от -10 до +120 | 250 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь