ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
от -10 до +120
Max темп. жидкости, °C
Нержавеющая сталь AISI 304
Материал колеса
0.65
Коэффициент мощности
Бронза 2.1176.01
Материал корпуса
983.2
Max плотность среды, кг/м³

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96402356 |
| Страна бренда | Дания |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до +120 |
| Внутренний артикул | gru067838 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Коэффициент мощности | 0.65 |
| Материал корпуса | Бронза 2.1176.01 |
| Теги | Новинка |
| Max напор, м | 3 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Монтажная длина, мм | 360 |
| Мощность (P1) кВт | 0.36 |
| Класс изоляции (IEC 85) | H |
| Напряжение, В | 3x400-415 |
| Диаметр патрубков | DN80 |
| Частота, Гц | 50 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Степень защиты | X4D |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Внутренний артикул | Материал колеса | Коэффициент мощности | Материал корпуса | Теги | Max напор, м | Max плотность среды, кг/м³ | Монтажная длина, мм | Мощность (P1) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Частота, Гц | Температура окружения, °C | Степень защиты | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067834 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.67 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | 6 | 983.2 | 280 | 0.43 | H | 3x400-415 | DN50 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | от -10 до +120 | gru067835 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.65 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | 3 | 983.2 | 360 | 0.36 | H | 3x400-415 | DN80 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067833 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.88 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | 6 | 983.2 | 340 | 0.64 | H | 1x230-240 | DN65 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067839 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.97 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | 3 | 983.2 | 340 | 0.21 | H | 1x230-240 | DN65 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067837 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.71 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | 6 | 983.2 | 340 | 0.66 | H | 3x400-415 | DN65 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | от -10 до +120 | gru067838 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.65 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | 3 | 983.2 | 360 | 0.36 | H | 3x400-415 | DN80 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067840 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.88 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | 6 | 983.2 | 340 | 0.64 | H | 1x230-240 | DN65 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | от -10 до +120 | gru067836 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.65 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | 3 | 983.2 | 360 | 0.36 | H | 3x400-415 | DN80 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | от -10 до +120 | gru067843 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.6 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | 3 | 983.2 | 340 | 0.215 | H | 3x400-415 | DN65 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | от -10 до +120 | gru067842 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.65 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | 3 | 983.2 | 360 | 0.36 | H | 3x400-415 | DN80 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067841 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.71 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | 6 | 983.2 | 340 | 0.66 | H | 3x400-415 | DN65 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067845 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.77 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | 18 | 983.2 | 340 | 1.55 | H | 3x230 | DN65 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067844 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.6 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | 3 | 983.2 | 340 | 0.215 | H | 3x400-415 | DN65 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067847 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.97 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | 3 | 983.2 | 340 | 0.21 | H | 1x230-240 | DN65 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067848 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.67 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | 6 | 983.2 | 280 | 0.43 | H | 3x400-415 | DN50 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067846 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.93 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | 6 | 983.2 | 280 | 0.43 | H | 1x230-240 | DN50 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067849 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.44 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | 3 | 983.2 | 280 | 0.16 | F | 3x400-415 | DN50 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | от -25 до +110 | gru067853 | Композит, PES+30% GF | — | — | Новинка | 5.5 | 983.2 | 180 | 0.105 | F | 1x230 | — | 50 | от 0 до +40 | X2D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067850 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.92 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | 6 | 983.2 | 250 | 0.34 | H | 1x230-240 | DN40 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067852 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.93 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | 3 | 983.2 | 280 | 0.15 | F | 1x230-240 | DN50 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | от -25 до +110 | gru067851 | Композит, PES+30% GF | — | — | Новинка | 8 | 983.2 | 250 | 0.23 | F | 1x230 | DN40 | 50 | от 0 до +40 | X2D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | от -10 до +120 | gru067855 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.84 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | 24 | 983.2 | 310 | 1.55 | H | 3x200-230 | 50 A | 60 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | от -25 до +110 | gru067860 | Композит, PES+30% GF | — | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | Новинка | 5 | 983.2 | 250 | 0.105 | F | 1x230 | DN40 | 50 | от 0 до +40 | X2D | Вода | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | от -25 до +110 | gru067854 | Композит, PES+30% GF | — | — | Новинка | 8 | 983.2 | 250 | 0.23 | F | 1x230 | DN40 | 50 | от 0 до +40 | X2D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067858 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.93 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | 6 | 983.2 | 280 | 0.43 | H | 1x230-240 | DN50 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067859 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.93 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | 3 | 983.2 | 280 | 0.15 | F | 1x230-240 | DN50 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067857 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.7 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | 6 | 983.2 | 250 | 0.32 | H | 3x400-415 | DN40 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067861 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.44 | Бронза 2.1176.01 | Новинка | 3 | 983.2 | 280 | 0.16 | F | 3x400-415 | DN50 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | от -10 до +120 | gru067856 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.92 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | 6 | 983.2 | 250 | 0.34 | H | 1x230-240 | DN40 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | gru067865 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.7 | Чугун EN-GJL-250 | Новинка | 6 | 983.2 | 250 | 0.32 | H | 3x400-415 | DN40 | 50 | от 0 до +40 | X4D | Вода | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь