ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
X4D
Степень защиты
300
Монтажная длина, мм
0.73
Мощность (P1) кВт
Чугун EN-GJL-250
Материал корпуса
50
Частота, Гц

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96402979 |
| Страна бренда | Дания |
| Внутренний артикул | gru067873 |
| Степень защиты | X4D |
| Монтажная длина, мм | 300 |
| Мощность (P1) кВт | 0.73 |
| Материал корпуса | Чугун EN-GJL-250 |
| Частота, Гц | 50 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до +120 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Диаметр патрубков | 40 A |
| Коэффициент мощности | 0.94 |
| Класс изоляции (IEC 85) | H |
| Теги | Новинка |
| Ном. напор, м | 8.88 |
| Напряжение, В | 1x100-110 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Ном. расход, м³/ч | 11.47 |
| Max напор, м | 18 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Степень защиты | Монтажная длина, мм | Мощность (P1) кВт | Материал корпуса | Частота, Гц | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Диаметр патрубков | Коэффициент мощности | Класс изоляции (IEC 85) | Теги | Ном. напор, м | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Температура окружения, °C | Ном. расход, м³/ч | Max напор, м | Max плотность среды, кг/м³ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067834 | X4D | 280 | 0.43 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN50 | 0.67 | H | Новинка | — | 3x400-415 | Вода | от 0 до +40 | — | 6 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | gru067835 | X4D | 360 | 0.36 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN80 | 0.65 | H | Новинка | — | 3x400-415 | Вода | от 0 до +40 | — | 3 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067833 | X4D | 340 | 0.64 | Бронза 2.1176.01 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN65 | 0.88 | H | Новинка | — | 1x230-240 | Вода | от 0 до +40 | — | 6 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067839 | X4D | 340 | 0.21 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN65 | 0.97 | H | Новинка | — | 1x230-240 | Вода | от 0 до +40 | — | 3 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067837 | X4D | 340 | 0.66 | Бронза 2.1176.01 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN65 | 0.71 | H | Новинка | — | 3x400-415 | Вода | от 0 до +40 | — | 6 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | gru067838 | X4D | 360 | 0.36 | Бронза 2.1176.01 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN80 | 0.65 | H | Новинка | — | 3x400-415 | Вода | от 0 до +40 | — | 3 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | gru067840 | X4D | 340 | 0.64 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN65 | 0.88 | H | Новинка | — | 1x230-240 | Вода | от 0 до +40 | — | 6 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | gru067836 | X4D | 360 | 0.36 | Бронза 2.1176.01 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN80 | 0.65 | H | Новинка | — | 3x400-415 | Вода | от 0 до +40 | — | 3 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | gru067843 | X4D | 340 | 0.215 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN65 | 0.6 | H | Новинка | — | 3x400-415 | Вода | от 0 до +40 | — | 3 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | gru067842 | X4D | 360 | 0.36 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN80 | 0.65 | H | Новинка | — | 3x400-415 | Вода | от 0 до +40 | — | 3 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067841 | X4D | 340 | 0.66 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN65 | 0.71 | H | Новинка | — | 3x400-415 | Вода | от 0 до +40 | — | 6 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | gru067845 | X4D | 340 | 1.55 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN65 | 0.77 | H | Новинка | — | 3x230 | Вода | от 0 до +40 | — | 18 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067844 | X4D | 340 | 0.215 | Бронза 2.1176.01 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN65 | 0.6 | H | Новинка | — | 3x400-415 | Вода | от 0 до +40 | — | 3 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067847 | X4D | 340 | 0.21 | Бронза 2.1176.01 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN65 | 0.97 | H | Новинка | — | 1x230-240 | Вода | от 0 до +40 | — | 3 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067848 | X4D | 280 | 0.43 | Бронза 2.1176.01 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN50 | 0.67 | H | Новинка | — | 3x400-415 | Вода | от 0 до +40 | — | 6 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | gru067846 | X4D | 280 | 0.43 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN50 | 0.93 | H | Новинка | — | 1x230-240 | Вода | от 0 до +40 | — | 6 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067849 | X4D | 280 | 0.16 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN50 | 0.44 | F | Новинка | — | 3x400-415 | Вода | от 0 до +40 | — | 3 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | gru067853 | X2D | 180 | 0.105 | — | 50 | от -25 до +110 | Композит, PES+30% GF | — | — | F | Новинка | 3.313 | 1x230 | Вода | от 0 до +40 | 4 | 5.5 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067850 | X4D | 250 | 0.34 | Бронза 2.1176.01 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN40 | 0.92 | H | Новинка | — | 1x230-240 | Вода | от 0 до +40 | — | 6 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067852 | X4D | 280 | 0.15 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN50 | 0.93 | F | Новинка | — | 1x230-240 | Вода | от 0 до +40 | — | 3 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | gru067851 | X2D | 250 | 0.23 | — | 50 | от -25 до +110 | Композит, PES+30% GF | DN40 | — | F | Новинка | 5.21 | 1x230 | Вода | от 0 до +40 | 5.16 | 8 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | gru067855 | X4D | 310 | 1.55 | Чугун EN-GJL-250 | 60 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 50 A | 0.84 | H | Новинка | 14 | 3x200-230 | Вода | от 0 до +40 | 20.75 | 24 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | gru067860 | X2D | 250 | 0.105 | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | 50 | от -25 до +110 | Композит, PES+30% GF | DN40 | — | F | Новинка | 3.313 | 1x230 | Вода | от 0 до +40 | 4 | 5 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | gru067854 | X2D | 250 | 0.23 | — | 50 | от -25 до +110 | Композит, PES+30% GF | DN40 | — | F | Новинка | 5.19 | 1x230 | Вода | от 0 до +40 | 5.13 | 8 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067858 | X4D | 280 | 0.43 | Бронза 2.1176.01 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN50 | 0.93 | H | Новинка | — | 1x230-240 | Вода | от 0 до +40 | — | 6 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067859 | X4D | 280 | 0.15 | Бронза 2.1176.01 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN50 | 0.93 | F | Новинка | — | 1x230-240 | Вода | от 0 до +40 | — | 3 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067857 | X4D | 250 | 0.32 | Бронза 2.1176.01 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN40 | 0.7 | H | Новинка | — | 3x400-415 | Вода | от 0 до +40 | — | 6 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067861 | X4D | 280 | 0.16 | Бронза 2.1176.01 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN50 | 0.44 | F | Новинка | — | 3x400-415 | Вода | от 0 до +40 | — | 3 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | gru067856 | X4D | 250 | 0.34 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN40 | 0.92 | H | Новинка | — | 1x230-240 | Вода | от 0 до +40 | — | 6 | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067865 | X4D | 250 | 0.32 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | от -10 до +120 | Нержавеющая сталь AISI 304 | DN40 | 0.7 | H | Новинка | — | 3x400-415 | Вода | от 0 до +40 | — | 6 | 983.2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь