ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
от 0 до +40
Температура окружения, °C
280
Монтажная длина, мм
8.24
Ном. расход, м³/ч
60
Частота, Гц
5.47
Ном. напор, м

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96403029 |
| Страна бренда | Дания |
| Внутренний артикул | gru067874 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Ном. расход, м³/ч | 8.24 |
| Частота, Гц | 60 |
| Ном. напор, м | 5.47 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Теги | Новинка |
| Напряжение, В | 1x100-110 |
| Диаметр патрубков | 32 A |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до +120 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал корпуса | Чугун EN-GJL-250 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Степень защиты | X4D |
| Мощность (P1) кВт | 0.31 |
| Коэффициент мощности | 0.94 |
| Max напор, м | 8 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Температура окружения, °C | Монтажная длина, мм | Ном. расход, м³/ч | Частота, Гц | Ном. напор, м | Перекачиваемая жидкость | Теги | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Max плотность среды, кг/м³ | Степень защиты | Мощность (P1) кВт | Коэффициент мощности | Max напор, м | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067834 | от 0 до +40 | 280 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 3x400-415 | DN50 | от -10 до +120 | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | X4D | 0.43 | 0.67 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | gru067835 | от 0 до +40 | 360 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 3x400-415 | DN80 | от -10 до +120 | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | X4D | 0.36 | 0.65 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067833 | от 0 до +40 | 340 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 1x230-240 | DN65 | от -10 до +120 | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | X4D | 0.64 | 0.88 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067839 | от 0 до +40 | 340 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 1x230-240 | DN65 | от -10 до +120 | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | X4D | 0.21 | 0.97 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067837 | от 0 до +40 | 340 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 3x400-415 | DN65 | от -10 до +120 | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | X4D | 0.66 | 0.71 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | gru067838 | от 0 до +40 | 360 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 3x400-415 | DN80 | от -10 до +120 | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | X4D | 0.36 | 0.65 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | gru067840 | от 0 до +40 | 340 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 1x230-240 | DN65 | от -10 до +120 | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | X4D | 0.64 | 0.88 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | gru067836 | от 0 до +40 | 360 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 3x400-415 | DN80 | от -10 до +120 | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | X4D | 0.36 | 0.65 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | gru067843 | от 0 до +40 | 340 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 3x400-415 | DN65 | от -10 до +120 | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | X4D | 0.215 | 0.6 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | gru067842 | от 0 до +40 | 360 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 3x400-415 | DN80 | от -10 до +120 | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | X4D | 0.36 | 0.65 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067841 | от 0 до +40 | 340 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 3x400-415 | DN65 | от -10 до +120 | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | X4D | 0.66 | 0.71 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | gru067845 | от 0 до +40 | 340 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 3x230 | DN65 | от -10 до +120 | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | X4D | 1.55 | 0.77 | 18 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067844 | от 0 до +40 | 340 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 3x400-415 | DN65 | от -10 до +120 | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | X4D | 0.215 | 0.6 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067847 | от 0 до +40 | 340 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 1x230-240 | DN65 | от -10 до +120 | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | X4D | 0.21 | 0.97 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067848 | от 0 до +40 | 280 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 3x400-415 | DN50 | от -10 до +120 | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | X4D | 0.43 | 0.67 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | gru067846 | от 0 до +40 | 280 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 1x230-240 | DN50 | от -10 до +120 | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | X4D | 0.43 | 0.93 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067849 | от 0 до +40 | 280 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 3x400-415 | DN50 | от -10 до +120 | F | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | X4D | 0.16 | 0.44 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | gru067853 | от 0 до +40 | 180 | 4 | 50 | 3.313 | Вода | Новинка | 1x230 | — | от -25 до +110 | F | — | 983.2 | X2D | 0.105 | — | 5.5 | Композит, PES+30% GF | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067850 | от 0 до +40 | 250 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 1x230-240 | DN40 | от -10 до +120 | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | X4D | 0.34 | 0.92 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067852 | от 0 до +40 | 280 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 1x230-240 | DN50 | от -10 до +120 | F | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | X4D | 0.15 | 0.93 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | gru067851 | от 0 до +40 | 250 | 5.16 | 50 | 5.21 | Вода | Новинка | 1x230 | DN40 | от -25 до +110 | F | — | 983.2 | X2D | 0.23 | — | 8 | Композит, PES+30% GF | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | gru067855 | от 0 до +40 | 310 | 20.75 | 60 | 14 | Вода | Новинка | 3x200-230 | 50 A | от -10 до +120 | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | X4D | 1.55 | 0.84 | 24 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | gru067860 | от 0 до +40 | 250 | 4 | 50 | 3.313 | Вода | Новинка | 1x230 | DN40 | от -25 до +110 | F | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | 983.2 | X2D | 0.105 | — | 5 | Композит, PES+30% GF | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | gru067854 | от 0 до +40 | 250 | 5.13 | 50 | 5.19 | Вода | Новинка | 1x230 | DN40 | от -25 до +110 | F | — | 983.2 | X2D | 0.23 | — | 8 | Композит, PES+30% GF | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067858 | от 0 до +40 | 280 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 1x230-240 | DN50 | от -10 до +120 | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | X4D | 0.43 | 0.93 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067859 | от 0 до +40 | 280 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 1x230-240 | DN50 | от -10 до +120 | F | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | X4D | 0.15 | 0.93 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067857 | от 0 до +40 | 250 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 3x400-415 | DN40 | от -10 до +120 | H | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | X4D | 0.32 | 0.7 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067861 | от 0 до +40 | 280 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 3x400-415 | DN50 | от -10 до +120 | F | Бронза 2.1176.01 | 983.2 | X4D | 0.16 | 0.44 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | gru067856 | от 0 до +40 | 250 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 1x230-240 | DN40 | от -10 до +120 | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | X4D | 0.34 | 0.92 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067865 | от 0 до +40 | 250 | — | 50 | — | Вода | Новинка | 3x400-415 | DN40 | от -10 до +120 | H | Чугун EN-GJL-250 | 983.2 | X4D | 0.32 | 0.7 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь