ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
10.09
Ном. напор, м
от 0 до +40
Температура окружения, °C
Вода
Перекачиваемая жидкость
0.55
Мощность (P1) кВт
от -10 до +120
Max темп. жидкости, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96403037 |
| Страна бренда | Дания |
| Теги | Новинка |
| Ном. напор, м | 10.09 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Мощность (P1) кВт | 0.55 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до +120 |
| Ном. расход, м³/ч | 8.77 |
| Напряжение, В | 3x200-230 |
| Материал корпуса | Чугун EN-GJL-250 |
| Max напор, м | 16 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Коэффициент мощности | 0.84 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Диаметр патрубков | 32 A |
| Степень защиты | X4D |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Внутренний артикул | gru067886 |
| Частота, Гц | 60 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Теги | Ном. напор, м | Температура окружения, °C | Перекачиваемая жидкость | Мощность (P1) кВт | Max темп. жидкости, °C | Ном. расход, м³/ч | Напряжение, В | Материал корпуса | Max напор, м | Материал колеса | Коэффициент мощности | Max плотность среды, кг/м³ | Диаметр патрубков | Степень защиты | Монтажная длина, мм | Внутренний артикул | Частота, Гц | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.43 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | Чугун EN-GJL-250 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.67 | 983.2 | DN50 | X4D | 280 | gru067834 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.36 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | Чугун EN-GJL-250 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.65 | 983.2 | DN80 | X4D | 360 | gru067835 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.64 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | Бронза 2.1176.01 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.88 | 983.2 | DN65 | X4D | 340 | gru067833 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.21 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | Чугун EN-GJL-250 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.97 | 983.2 | DN65 | X4D | 340 | gru067839 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.66 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.71 | 983.2 | DN65 | X4D | 340 | gru067837 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.36 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.65 | 983.2 | DN80 | X4D | 360 | gru067838 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.64 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | Чугун EN-GJL-250 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.88 | 983.2 | DN65 | X4D | 340 | gru067840 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.36 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.65 | 983.2 | DN80 | X4D | 360 | gru067836 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.215 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | Чугун EN-GJL-250 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.6 | 983.2 | DN65 | X4D | 340 | gru067843 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.36 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | Чугун EN-GJL-250 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.65 | 983.2 | DN80 | X4D | 360 | gru067842 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.66 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | Чугун EN-GJL-250 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.71 | 983.2 | DN65 | X4D | 340 | gru067841 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 1.55 | от -10 до +120 | — | 3x230 | Чугун EN-GJL-250 | 18 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.77 | 983.2 | DN65 | X4D | 340 | gru067845 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.215 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.6 | 983.2 | DN65 | X4D | 340 | gru067844 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.21 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | Бронза 2.1176.01 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.97 | 983.2 | DN65 | X4D | 340 | gru067847 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.43 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.67 | 983.2 | DN50 | X4D | 280 | gru067848 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.43 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | Чугун EN-GJL-250 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.93 | 983.2 | DN50 | X4D | 280 | gru067846 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.16 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | Чугун EN-GJL-250 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.44 | 983.2 | DN50 | X4D | 280 | gru067849 | 50 | F | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | Новинка | 3.313 | от 0 до +40 | Вода | 0.105 | от -25 до +110 | 4 | 1x230 | — | 5.5 | Композит, PES+30% GF | — | 983.2 | — | X2D | 180 | gru067853 | 50 | F | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.34 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | Бронза 2.1176.01 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.92 | 983.2 | DN40 | X4D | 250 | gru067850 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.15 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | Чугун EN-GJL-250 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.93 | 983.2 | DN50 | X4D | 280 | gru067852 | 50 | F | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | Новинка | 5.21 | от 0 до +40 | Вода | 0.23 | от -25 до +110 | 5.16 | 1x230 | — | 8 | Композит, PES+30% GF | — | 983.2 | DN40 | X2D | 250 | gru067851 | 50 | F | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | Новинка | 14 | от 0 до +40 | Вода | 1.55 | от -10 до +120 | 20.75 | 3x200-230 | Чугун EN-GJL-250 | 24 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.84 | 983.2 | 50 A | X4D | 310 | gru067855 | 60 | H | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | Новинка | 3.313 | от 0 до +40 | Вода | 0.105 | от -25 до +110 | 4 | 1x230 | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | 5 | Композит, PES+30% GF | — | 983.2 | DN40 | X2D | 250 | gru067860 | 50 | F | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | Новинка | 5.19 | от 0 до +40 | Вода | 0.23 | от -25 до +110 | 5.13 | 1x230 | — | 8 | Композит, PES+30% GF | — | 983.2 | DN40 | X2D | 250 | gru067854 | 50 | F | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.43 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | Бронза 2.1176.01 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.93 | 983.2 | DN50 | X4D | 280 | gru067858 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.15 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | Бронза 2.1176.01 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.93 | 983.2 | DN50 | X4D | 280 | gru067859 | 50 | F | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.32 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.7 | 983.2 | DN40 | X4D | 250 | gru067857 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.16 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | Бронза 2.1176.01 | 3 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.44 | 983.2 | DN50 | X4D | 280 | gru067861 | 50 | F | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.34 | от -10 до +120 | — | 1x230-240 | Чугун EN-GJL-250 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.92 | 983.2 | DN40 | X4D | 250 | gru067856 | 50 | H | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | — | от 0 до +40 | Вода | 0.32 | от -10 до +120 | — | 3x400-415 | Чугун EN-GJL-250 | 6 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0.7 | 983.2 | DN40 | X4D | 250 | gru067865 | 50 | H | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь