ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
983.2
Max плотность среды, кг/м³
от -10 до +120
Max темп. жидкости, °C
H
Класс изоляции (IEC 85)
Вода
Перекачиваемая жидкость
0.36
Мощность (P1) кВт

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96404907 |
| Страна бренда | Дания |
| Внутренний артикул | gru067836 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до +120 |
| Класс изоляции (IEC 85) | H |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max напор, м | 3 |
| Мощность (P1) кВт | 0.36 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Материал корпуса | Бронза 2.1176.01 |
| Монтажная длина, мм | 360 |
| Теги | Новинка |
| Напряжение, В | 3x400-415 |
| Коэффициент мощности | 0.65 |
| Диаметр патрубков | DN80 |
| Степень защиты | X4D |
| Частота, Гц | 50 |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Max плотность среды, кг/м³ | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Перекачиваемая жидкость | Max напор, м | Мощность (P1) кВт | Материал колеса | Температура окружения, °C | Материал корпуса | Монтажная длина, мм | Теги | Напряжение, В | Коэффициент мощности | Диаметр патрубков | Степень защиты | Частота, Гц | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067834 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 6 | 0.43 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | 280 | Новинка | 3x400-415 | 0.67 | DN50 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | gru067835 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 3 | 0.36 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | 360 | Новинка | 3x400-415 | 0.65 | DN80 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067833 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 6 | 0.64 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | 340 | Новинка | 1x230-240 | 0.88 | DN65 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067839 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 3 | 0.21 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | 340 | Новинка | 1x230-240 | 0.97 | DN65 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067837 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 6 | 0.66 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | 340 | Новинка | 3x400-415 | 0.71 | DN65 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | gru067838 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 3 | 0.36 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | 360 | Новинка | 3x400-415 | 0.65 | DN80 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | gru067840 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 6 | 0.64 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | 340 | Новинка | 1x230-240 | 0.88 | DN65 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | gru067836 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 3 | 0.36 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | 360 | Новинка | 3x400-415 | 0.65 | DN80 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | gru067843 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 3 | 0.215 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | 340 | Новинка | 3x400-415 | 0.6 | DN65 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | gru067842 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 3 | 0.36 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | 360 | Новинка | 3x400-415 | 0.65 | DN80 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067841 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 6 | 0.66 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | 340 | Новинка | 3x400-415 | 0.71 | DN65 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | gru067845 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 18 | 1.55 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | 340 | Новинка | 3x230 | 0.77 | DN65 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067844 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 3 | 0.215 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | 340 | Новинка | 3x400-415 | 0.6 | DN65 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067847 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 3 | 0.21 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | 340 | Новинка | 1x230-240 | 0.97 | DN65 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067848 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 6 | 0.43 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | 280 | Новинка | 3x400-415 | 0.67 | DN50 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | gru067846 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 6 | 0.43 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | 280 | Новинка | 1x230-240 | 0.93 | DN50 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067849 | 983.2 | от -10 до +120 | F | Вода | 3 | 0.16 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | 280 | Новинка | 3x400-415 | 0.44 | DN50 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | gru067853 | 983.2 | от -25 до +110 | F | Вода | 5.5 | 0.105 | Композит, PES+30% GF | от 0 до +40 | — | 180 | Новинка | 1x230 | — | — | X2D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067850 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 6 | 0.34 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | 250 | Новинка | 1x230-240 | 0.92 | DN40 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067852 | 983.2 | от -10 до +120 | F | Вода | 3 | 0.15 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | 280 | Новинка | 1x230-240 | 0.93 | DN50 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | gru067851 | 983.2 | от -25 до +110 | F | Вода | 8 | 0.23 | Композит, PES+30% GF | от 0 до +40 | — | 250 | Новинка | 1x230 | — | DN40 | X2D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | gru067855 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 24 | 1.55 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | 310 | Новинка | 3x200-230 | 0.84 | 50 A | X4D | 60 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | gru067860 | 983.2 | от -25 до +110 | F | Вода | 5 | 0.105 | Композит, PES+30% GF | от 0 до +40 | Нержавеющая сталь EN 1.4308 | 250 | Новинка | 1x230 | — | DN40 | X2D | 50 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | gru067854 | 983.2 | от -25 до +110 | F | Вода | 8 | 0.23 | Композит, PES+30% GF | от 0 до +40 | — | 250 | Новинка | 1x230 | — | DN40 | X2D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067858 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 6 | 0.43 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | 280 | Новинка | 1x230-240 | 0.93 | DN50 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | gru067859 | 983.2 | от -10 до +120 | F | Вода | 3 | 0.15 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | 280 | Новинка | 1x230-240 | 0.93 | DN50 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067857 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 6 | 0.32 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | 250 | Новинка | 3x400-415 | 0.7 | DN40 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | gru067861 | 983.2 | от -10 до +120 | F | Вода | 3 | 0.16 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Бронза 2.1176.01 | 280 | Новинка | 3x400-415 | 0.44 | DN50 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | gru067856 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 6 | 0.34 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | 250 | Новинка | 1x230-240 | 0.92 | DN40 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067865 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Вода | 6 | 0.32 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | Чугун EN-GJL-250 | 250 | Новинка | 3x400-415 | 0.7 | DN40 | X4D | 50 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь