ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
180
Монтажная длина, мм
Композит, PES+30% GF
Материал колеса
H
Класс изоляции (IEC 85)
от -25 до +95
Max темп. жидкости, °C
50
Частота, Гц

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96913059 |
| Страна бренда | Дания |
| Max напор, м | 6 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Материал колеса | Композит, PES+30% GF |
| Класс изоляции (IEC 85) | H |
| Max темп. жидкости, °C | от -25 до +95 |
| Частота, Гц | 50 |
| Внутренний артикул | gru067885 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Степень защиты | X2D |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Мощность (P1) кВт | 0.095 |
| Теги | Новинка |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max напор, м | Монтажная длина, мм | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Внутренний артикул | Напряжение, В | Max плотность среды, кг/м³ | Степень защиты | Перекачиваемая жидкость | Мощность (P1) кВт | Теги | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 6 | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067834 | 3x400-415 | 983.2 | X4D | Вода | 0.43 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | 3 | 360 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067835 | 3x400-415 | 983.2 | X4D | Вода | 0.36 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 6 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067833 | 1x230-240 | 983.2 | X4D | Вода | 0.64 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 3 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067839 | 1x230-240 | 983.2 | X4D | Вода | 0.21 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 6 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067837 | 3x400-415 | 983.2 | X4D | Вода | 0.66 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | 3 | 360 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067838 | 3x400-415 | 983.2 | X4D | Вода | 0.36 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 6 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067840 | 1x230-240 | 983.2 | X4D | Вода | 0.64 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | 3 | 360 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067836 | 3x400-415 | 983.2 | X4D | Вода | 0.36 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | 3 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067843 | 3x400-415 | 983.2 | X4D | Вода | 0.215 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | 3 | 360 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067842 | 3x400-415 | 983.2 | X4D | Вода | 0.36 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 6 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067841 | 3x400-415 | 983.2 | X4D | Вода | 0.66 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | 18 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067845 | 3x230 | 983.2 | X4D | Вода | 1.55 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 3 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067844 | 3x400-415 | 983.2 | X4D | Вода | 0.215 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 3 | 340 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067847 | 1x230-240 | 983.2 | X4D | Вода | 0.21 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 6 | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067848 | 3x400-415 | 983.2 | X4D | Вода | 0.43 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 6 | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067846 | 1x230-240 | 983.2 | X4D | Вода | 0.43 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3 | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | F | от -10 до +120 | 50 | gru067849 | 3x400-415 | 983.2 | X4D | Вода | 0.16 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | 5.5 | 180 | Композит, PES+30% GF | F | от -25 до +110 | 50 | gru067853 | 1x230 | 983.2 | X2D | Вода | 0.105 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | 6 | 250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067850 | 1x230-240 | 983.2 | X4D | Вода | 0.34 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 3 | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | F | от -10 до +120 | 50 | gru067852 | 1x230-240 | 983.2 | X4D | Вода | 0.15 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | 8 | 250 | Композит, PES+30% GF | F | от -25 до +110 | 50 | gru067851 | 1x230 | 983.2 | X2D | Вода | 0.23 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | 24 | 310 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 60 | gru067855 | 3x200-230 | 983.2 | X4D | Вода | 1.55 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 5 | 250 | Композит, PES+30% GF | F | от -25 до +110 | 50 | gru067860 | 1x230 | 983.2 | X2D | Вода | 0.105 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 8 | 250 | Композит, PES+30% GF | F | от -25 до +110 | 50 | gru067854 | 1x230 | 983.2 | X2D | Вода | 0.23 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 6 | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067858 | 1x230-240 | 983.2 | X4D | Вода | 0.43 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 3 | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | F | от -10 до +120 | 50 | gru067859 | 1x230-240 | 983.2 | X4D | Вода | 0.15 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 6 | 250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067857 | 3x400-415 | 983.2 | X4D | Вода | 0.32 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 3 | 280 | Нержавеющая сталь AISI 304 | F | от -10 до +120 | 50 | gru067861 | 3x400-415 | 983.2 | X4D | Вода | 0.16 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 6 | 250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067856 | 1x230-240 | 983.2 | X4D | Вода | 0.34 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 6 | 250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | от -10 до +120 | 50 | gru067865 | 3x400-415 | 983.2 | X4D | Вода | 0.32 | Новинка | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь