ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
X2D
Степень защиты
50
Частота, Гц
0.115
Мощность (P1) кВт
1x240
Напряжение, В
150
Монтажная длина, мм

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96913097 |
| Страна бренда | Дания |
| Степень защиты | X2D |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность (P1) кВт | 0.115 |
| Max напор, м | 6 |
| Внутренний артикул | gru067933 |
| Напряжение, В | 1x240 |
| Монтажная длина, мм | 150 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max темп. жидкости, °C | от -25 до +95 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Материал колеса | Композит, PES+30% GF |
| Теги | Новинка |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Степень защиты | Частота, Гц | Мощность (P1) кВт | Max напор, м | Внутренний артикул | Напряжение, В | Монтажная длина, мм | Перекачиваемая жидкость | Max темп. жидкости, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Материал колеса | Теги | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 50 | 0.43 | 6 | gru067834 | 3x400-415 | 280 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | X4D | 50 | 0.36 | 3 | gru067835 | 3x400-415 | 360 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | 50 | 0.64 | 6 | gru067833 | 1x230-240 | 340 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 50 | 0.21 | 3 | gru067839 | 1x230-240 | 340 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | 50 | 0.66 | 6 | gru067837 | 3x400-415 | 340 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | X4D | 50 | 0.36 | 3 | gru067838 | 3x400-415 | 360 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 50 | 0.64 | 6 | gru067840 | 1x230-240 | 340 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | X4D | 50 | 0.36 | 3 | gru067836 | 3x400-415 | 360 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | X4D | 50 | 0.215 | 3 | gru067843 | 3x400-415 | 340 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | X4D | 50 | 0.36 | 3 | gru067842 | 3x400-415 | 360 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 50 | 0.66 | 6 | gru067841 | 3x400-415 | 340 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | X4D | 50 | 1.55 | 18 | gru067845 | 3x230 | 340 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | 50 | 0.215 | 3 | gru067844 | 3x400-415 | 340 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | 50 | 0.21 | 3 | gru067847 | 1x230-240 | 340 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | 50 | 0.43 | 6 | gru067848 | 3x400-415 | 280 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 50 | 0.43 | 6 | gru067846 | 1x230-240 | 280 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 50 | 0.16 | 3 | gru067849 | 3x400-415 | 280 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | F | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | X2D | 50 | 0.105 | 5.5 | gru067853 | 1x230 | 180 | Вода | от -25 до +110 | 983.2 | Композит, PES+30% GF | Новинка | F | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | 50 | 0.34 | 6 | gru067850 | 1x230-240 | 250 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | X4D | 50 | 0.15 | 3 | gru067852 | 1x230-240 | 280 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | F | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | X2D | 50 | 0.23 | 8 | gru067851 | 1x230 | 250 | Вода | от -25 до +110 | 983.2 | Композит, PES+30% GF | Новинка | F | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | X4D | 60 | 1.55 | 24 | gru067855 | 3x200-230 | 310 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | X2D | 50 | 0.105 | 5 | gru067860 | 1x230 | 250 | Вода | от -25 до +110 | 983.2 | Композит, PES+30% GF | Новинка | F | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | X2D | 50 | 0.23 | 8 | gru067854 | 1x230 | 250 | Вода | от -25 до +110 | 983.2 | Композит, PES+30% GF | Новинка | F | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | 50 | 0.43 | 6 | gru067858 | 1x230-240 | 280 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | X4D | 50 | 0.15 | 3 | gru067859 | 1x230-240 | 280 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | F | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | 50 | 0.32 | 6 | gru067857 | 3x400-415 | 250 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | X4D | 50 | 0.16 | 3 | gru067861 | 3x400-415 | 280 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | F | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | X4D | 50 | 0.34 | 6 | gru067856 | 1x230-240 | 250 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | X4D | 50 | 0.32 | 6 | gru067865 | 3x400-415 | 250 | Вода | от -10 до +120 | 983.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | H | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь