ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
0.12
Мощность (P1) кВт
DN40
Диаметр патрубков
F
Класс изоляции (IEC 85)
Чугун EN-JL1030
Материал корпуса
Композит, PES+30% GF
Материал колеса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 52041610 |
| Страна бренда | Дания |
| Внутренний артикул | gru067588 |
| Мощность (P1) кВт | 0.12 |
| Диаметр патрубков | DN40 |
| Max напор, м | 5 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал корпуса | Чугун EN-JL1030 |
| Материал колеса | Композит, PES+30% GF |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Теги | Новинка |
| Частота, Гц | 50 |
| Max темп. жидкости, °C | от -25 до +110 |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Напряжение, В | 1x230 |



















































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P1) кВт | Диаметр патрубков | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Материал колеса | Max плотность среды, кг/м³ | Перекачиваемая жидкость | Теги | Частота, Гц | Max темп. жидкости, °C | Монтажная длина, мм | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402203 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067547 | 0.21 | DN65 | 3 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 340 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402353 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | gru067550 | 0.36 | DN80 | 3 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 360 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96408947 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | gru067555 | 0.36 | DN80 | 3 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 360 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96408936 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | gru067557 | 0.64 | DN65 | 6 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 340 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402232 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067564 | 0.66 | DN65 | 6 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 340 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96408935 | UPSD65-60/2 3x400-415V PN6/10 w/o relay | gru067553 | 0.49 | DN65 | 6 | F | Чугун EN-GJL-250 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 340 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96408938 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067566 | 0.66 | DN65 | 6 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 340 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96408932 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067584 | 0.215 | DN65 | 3 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 340 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96408948 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | gru067581 | 0.36 | DN80 | 3 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 360 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402230 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | gru067571 | 0.64 | DN65 | 6 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 340 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96408930 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067577 | 0.21 | DN65 | 3 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 340 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402205 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067569 | 0.215 | DN65 | 3 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 340 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402352 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | gru067574 | 0.36 | DN80 | 3 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 360 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96404978 | UPSD50-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | gru067580 | 0.43 | DN50 | 6 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 280 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96408924 | UPSD50-60/4 3x400-415V 50Hz PN6/10 | gru067582 | 0.43 | DN50 | 6 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 280 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96408922 | UPSD50-60/4 1x230-240V 50Hz PN6/10 | gru067578 | 0.43 | DN50 | 6 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 280 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96408906 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067573 | 0.14 | DN40 | 3 | F | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 250 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96408918 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067575 | 0.16 | DN50 | 3 | F | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 280 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96402009 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067567 | 0.16 | DN50 | 3 | F | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 280 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96404980 | UPSD50-60/4 F 3x400-415V 50Hz PN6/10 | gru067576 | 0.43 | DN50 | 6 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 280 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96408914 | UPSD50-180F 3X230V PN06/10 w/o relay | gru067568 | 1 | DN50 | 18 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 280 | 3x230 | 15 674 ₽ |
| 96402007 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067583 | 0.15 | DN50 | 3 | F | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 280 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96401875 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067586 | 0.14 | DN40 | 3 | F | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 250 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96408904 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067572 | 0.115 | DN40 | 3 | F | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 250 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96401873 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067570 | 0.115 | DN40 | 3 | F | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 250 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96408916 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067579 | 0.15 | DN50 | 3 | F | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 280 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96401738 | UPSD32-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067585 | 0.115 | DN32 | 3 | F | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 220 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
| 96408894 | UPSD32-120 F 3x230V PN6/10 w/o relay | gru067594 | 0.4 | DN32 | 12 | F | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 220 | 3x230 | 15 674 ₽ |
| 96408895 | UPSD32-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067593 | 0.085 | DN32 | 3 | F | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 220 | 1x230-240 | 15 674 ₽ |
| 96402524 | UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 | gru067589 | 0.67 | DN100 | 3 | H | Чугун EN-JL1040 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | Вода | Новинка | 50 | от -10 до +120 | 450 | 3x400-415 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь