ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
от -25 до +110
Max темп. жидкости, °C
Чугун EN-JL1030
Материал корпуса
0.195
Мощность (P1) кВт
Вода
Перекачиваемая жидкость
1x230
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 52122111 |
| Страна бренда | Дания |
| Max темп. жидкости, °C | от -25 до +110 |
| Max напор, м | 8 |
| Материал корпуса | Чугун EN-JL1030 |
| Мощность (P1) кВт | 0.195 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Теги | Новинка |
| Внутренний артикул | gru067599 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Монтажная длина, мм | 220 |
| Диаметр патрубков | DN32 |
| Материал колеса | Композит, PES+30% GF |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Частота, Гц | 50 |



















































































































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Max напор, м | Материал корпуса | Мощность (P1) кВт | Перекачиваемая жидкость | Теги | Внутренний артикул | Напряжение, В | Max плотность среды, кг/м³ | Монтажная длина, мм | Диаметр патрубков | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Частота, Гц | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402203 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.21 | Вода | Новинка | gru067547 | 1x230-240 | 983.2 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402353 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.36 | Вода | Новинка | gru067550 | 3x400-415 | 983.2 | 360 | DN80 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408947 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.36 | Вода | Новинка | gru067555 | 3x400-415 | 983.2 | 360 | DN80 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408936 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-JL1040 | 0.64 | Вода | Новинка | gru067557 | 1x230-240 | 983.2 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402232 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-JL1040 | 0.66 | Вода | Новинка | gru067564 | 3x400-415 | 983.2 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408935 | UPSD65-60/2 3x400-415V PN6/10 w/o relay | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-GJL-250 | 0.49 | Вода | Новинка | gru067553 | 3x400-415 | 983.2 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408938 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-JL1040 | 0.66 | Вода | Новинка | gru067566 | 3x400-415 | 983.2 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408932 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.215 | Вода | Новинка | gru067584 | 3x400-415 | 983.2 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408948 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.36 | Вода | Новинка | gru067581 | 3x400-415 | 983.2 | 360 | DN80 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402230 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-JL1040 | 0.64 | Вода | Новинка | gru067571 | 1x230-240 | 983.2 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408930 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.21 | Вода | Новинка | gru067577 | 1x230-240 | 983.2 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402205 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.215 | Вода | Новинка | gru067569 | 3x400-415 | 983.2 | 340 | DN65 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402352 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.36 | Вода | Новинка | gru067574 | 3x400-415 | 983.2 | 360 | DN80 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96404978 | UPSD50-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-JL1040 | 0.43 | Вода | Новинка | gru067580 | 1x230-240 | 983.2 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408924 | UPSD50-60/4 3x400-415V 50Hz PN6/10 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-JL1040 | 0.43 | Вода | Новинка | gru067582 | 3x400-415 | 983.2 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408922 | UPSD50-60/4 1x230-240V 50Hz PN6/10 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-JL1040 | 0.43 | Вода | Новинка | gru067578 | 1x230-240 | 983.2 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408906 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.14 | Вода | Новинка | gru067573 | 3x400-415 | 983.2 | 250 | DN40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408918 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.16 | Вода | Новинка | gru067575 | 3x400-415 | 983.2 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402009 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.16 | Вода | Новинка | gru067567 | 3x400-415 | 983.2 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96404980 | UPSD50-60/4 F 3x400-415V 50Hz PN6/10 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-JL1040 | 0.43 | Вода | Новинка | gru067576 | 3x400-415 | 983.2 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408914 | UPSD50-180F 3X230V PN06/10 w/o relay | от -10 до +120 | 18 | Чугун EN-JL1040 | 1 | Вода | Новинка | gru067568 | 3x230 | 983.2 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402007 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.15 | Вода | Новинка | gru067583 | 1x230-240 | 983.2 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401875 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.14 | Вода | Новинка | gru067586 | 3x400-415 | 983.2 | 250 | DN40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408904 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.115 | Вода | Новинка | gru067572 | 1x230-240 | 983.2 | 250 | DN40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401873 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.115 | Вода | Новинка | gru067570 | 1x230-240 | 983.2 | 250 | DN40 | Нержавеющая сталь AISI 304 | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408916 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.15 | Вода | Новинка | gru067579 | 1x230-240 | 983.2 | 280 | DN50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96401738 | UPSD32-30 F 3x400-415V PN6/10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.115 | Вода | Новинка | gru067585 | 3x400-415 | 983.2 | 220 | DN32 | Нержавеющая сталь AISI 304 | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408894 | UPSD32-120 F 3x230V PN6/10 w/o relay | от -10 до +120 | 12 | Чугун EN-JL1040 | 0.4 | Вода | Новинка | gru067594 | 3x230 | 983.2 | 220 | DN32 | Нержавеющая сталь AISI 304 | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96408895 | UPSD32-30 F 1x230-240V PN6/10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.085 | Вода | Новинка | gru067593 | 1x230-240 | 983.2 | 220 | DN32 | Нержавеющая сталь AISI 304 | F | 50 | 15 674 ₽ |
| 96402524 | UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | 0.67 | Вода | Новинка | gru067589 | 3x400-415 | 983.2 | 450 | DN100 | Нержавеющая сталь AISI 304 | H | 50 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь