ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
220
Монтажная длина, мм
Чугун EN-JL1030
Материал корпуса
от -25 до +110
Max темп. жидкости, °C
1x230
Напряжение, В
50
Частота, Гц

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 52123011 |
| Страна бренда | Дания |
| Монтажная длина, мм | 220 |
| Внутренний артикул | gru067591 |
| Материал корпуса | Чугун EN-JL1030 |
| Max темп. жидкости, °C | от -25 до +110 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Материал колеса | Композит, PES+30% GF |
| Теги | Новинка |
| Max напор, м | 5 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Мощность (P1) кВт | 0.11 |
| Диаметр патрубков | DN32 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |



















































































































| Артикул | Наименование | Монтажная длина, мм | Внутренний артикул | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Частота, Гц | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Теги | Max напор, м | Max плотность среды, кг/м³ | Мощность (P1) кВт | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402203 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 340 | gru067547 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 1x230-240 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.21 | DN65 | H | 15 674 ₽ |
| 96402353 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | 360 | gru067550 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.36 | DN80 | H | 15 674 ₽ |
| 96408947 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | 360 | gru067555 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.36 | DN80 | H | 15 674 ₽ |
| 96408936 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 340 | gru067557 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 1x230-240 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 6 | 983.2 | 0.64 | DN65 | H | 15 674 ₽ |
| 96402232 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 340 | gru067564 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 6 | 983.2 | 0.66 | DN65 | H | 15 674 ₽ |
| 96408935 | UPSD65-60/2 3x400-415V PN6/10 w/o relay | 340 | gru067553 | Чугун EN-GJL-250 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 6 | 983.2 | 0.49 | DN65 | F | 15 674 ₽ |
| 96408938 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 340 | gru067566 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 6 | 983.2 | 0.66 | DN65 | H | 15 674 ₽ |
| 96408932 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | 340 | gru067584 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.215 | DN65 | H | 15 674 ₽ |
| 96408948 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | 360 | gru067581 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.36 | DN80 | H | 15 674 ₽ |
| 96402230 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 340 | gru067571 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 1x230-240 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 6 | 983.2 | 0.64 | DN65 | H | 15 674 ₽ |
| 96408930 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 340 | gru067577 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 1x230-240 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.21 | DN65 | H | 15 674 ₽ |
| 96402205 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | 340 | gru067569 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.215 | DN65 | H | 15 674 ₽ |
| 96402352 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | 360 | gru067574 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.36 | DN80 | H | 15 674 ₽ |
| 96404978 | UPSD50-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 280 | gru067580 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 1x230-240 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 6 | 983.2 | 0.43 | DN50 | H | 15 674 ₽ |
| 96408924 | UPSD50-60/4 3x400-415V 50Hz PN6/10 | 280 | gru067582 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 6 | 983.2 | 0.43 | DN50 | H | 15 674 ₽ |
| 96408922 | UPSD50-60/4 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 280 | gru067578 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 1x230-240 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 6 | 983.2 | 0.43 | DN50 | H | 15 674 ₽ |
| 96408906 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | 250 | gru067573 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.14 | DN40 | F | 15 674 ₽ |
| 96408918 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 280 | gru067575 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.16 | DN50 | F | 15 674 ₽ |
| 96402009 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 280 | gru067567 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.16 | DN50 | F | 15 674 ₽ |
| 96404980 | UPSD50-60/4 F 3x400-415V 50Hz PN6/10 | 280 | gru067576 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 6 | 983.2 | 0.43 | DN50 | H | 15 674 ₽ |
| 96408914 | UPSD50-180F 3X230V PN06/10 w/o relay | 280 | gru067568 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x230 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 18 | 983.2 | 1 | DN50 | H | 15 674 ₽ |
| 96402007 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 280 | gru067583 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 1x230-240 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.15 | DN50 | F | 15 674 ₽ |
| 96401875 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | 250 | gru067586 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.14 | DN40 | F | 15 674 ₽ |
| 96408904 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | 250 | gru067572 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 1x230-240 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.115 | DN40 | F | 15 674 ₽ |
| 96401873 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | 250 | gru067570 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 1x230-240 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.115 | DN40 | F | 15 674 ₽ |
| 96408916 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 280 | gru067579 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 1x230-240 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.15 | DN50 | F | 15 674 ₽ |
| 96401738 | UPSD32-30 F 3x400-415V PN6/10 | 220 | gru067585 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.115 | DN32 | F | 15 674 ₽ |
| 96408894 | UPSD32-120 F 3x230V PN6/10 w/o relay | 220 | gru067594 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x230 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 12 | 983.2 | 0.4 | DN32 | F | 15 674 ₽ |
| 96408895 | UPSD32-30 F 1x230-240V PN6/10 | 220 | gru067593 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 1x230-240 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.085 | DN32 | F | 15 674 ₽ |
| 96402524 | UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 | 450 | gru067589 | Чугун EN-JL1040 | от -10 до +120 | 3x400-415 | 50 | Вода | Нержавеющая сталь AISI 304 | Новинка | 3 | 983.2 | 0.67 | DN100 | H | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь