ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
DN50
Диаметр патрубков
Чугун EN-JL1040
Материал корпуса
Вода
Перекачиваемая жидкость
3x400-415
Напряжение, В
983.2
Max плотность среды, кг/м³

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96408918 |
| Страна бренда | Дания |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Материал корпуса | Чугун EN-JL1040 |
| Внутренний артикул | gru067575 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Теги | Новинка |
| Напряжение, В | 3x400-415 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до +120 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Коэффициент мощности | 0.44 |
| Степень защиты | X4D |
| Частота, Гц | 50 |
| Max напор, м | 3 |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Мощность (P1) кВт | 0.16 |
























































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Теги | Напряжение, В | Max плотность среды, кг/м³ | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Температура окружения, °C | Коэффициент мощности | Степень защиты | Частота, Гц | Max напор, м | Монтажная длина, мм | Мощность (P1) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402203 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | DN65 | Чугун EN-JL1040 | gru067547 | Вода | Новинка | 1x230-240 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.97 | X4D | 50 | 3 | 340 | 0.21 | 15 674 ₽ |
| 96402353 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | DN80 | Чугун EN-JL1040 | gru067550 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.65 | X4D | 50 | 3 | 360 | 0.36 | 15 674 ₽ |
| 96408947 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | DN80 | Чугун EN-JL1040 | gru067555 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.65 | X4D | 50 | 3 | 360 | 0.36 | 15 674 ₽ |
| 96408936 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | DN65 | Чугун EN-JL1040 | gru067557 | Вода | Новинка | 1x230-240 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.88 | X4D | 50 | 6 | 340 | 0.64 | 15 674 ₽ |
| 96402232 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | DN65 | Чугун EN-JL1040 | gru067564 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.71 | X4D | 50 | 6 | 340 | 0.66 | 15 674 ₽ |
| 96408935 | UPSD65-60/2 3x400-415V PN6/10 w/o relay | DN65 | Чугун EN-GJL-250 | gru067553 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | F | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +80 | 0.67 | X4D | 50 | 6 | 340 | 0.49 | 15 674 ₽ |
| 96408938 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | DN65 | Чугун EN-JL1040 | gru067566 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.71 | X4D | 50 | 6 | 340 | 0.66 | 15 674 ₽ |
| 96408932 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | DN65 | Чугун EN-JL1040 | gru067584 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.6 | X4D | 50 | 3 | 340 | 0.215 | 15 674 ₽ |
| 96408948 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | DN80 | Чугун EN-JL1040 | gru067581 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.65 | X4D | 50 | 3 | 360 | 0.36 | 15 674 ₽ |
| 96402230 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | DN65 | Чугун EN-JL1040 | gru067571 | Вода | Новинка | 1x230-240 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.88 | X4D | 50 | 6 | 340 | 0.64 | 15 674 ₽ |
| 96408930 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | DN65 | Чугун EN-JL1040 | gru067577 | Вода | Новинка | 1x230-240 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.97 | X4D | 50 | 3 | 340 | 0.21 | 15 674 ₽ |
| 96402205 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | DN65 | Чугун EN-JL1040 | gru067569 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.6 | X4D | 50 | 3 | 340 | 0.215 | 15 674 ₽ |
| 96402352 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | DN80 | Чугун EN-JL1040 | gru067574 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.65 | X4D | 50 | 3 | 360 | 0.36 | 15 674 ₽ |
| 96404978 | UPSD50-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | DN50 | Чугун EN-JL1040 | gru067580 | Вода | Новинка | 1x230-240 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.93 | X4D | 50 | 6 | 280 | 0.43 | 15 674 ₽ |
| 96408924 | UPSD50-60/4 3x400-415V 50Hz PN6/10 | DN50 | Чугун EN-JL1040 | gru067582 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.67 | X4D | 50 | 6 | 280 | 0.43 | 15 674 ₽ |
| 96408922 | UPSD50-60/4 1x230-240V 50Hz PN6/10 | DN50 | Чугун EN-JL1040 | gru067578 | Вода | Новинка | 1x230-240 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.93 | X4D | 50 | 6 | 280 | 0.43 | 15 674 ₽ |
| 96408906 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | DN40 | Чугун EN-JL1040 | gru067573 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | F | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.39 | X4D | 50 | 3 | 250 | 0.14 | 15 674 ₽ |
| 96408918 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | DN50 | Чугун EN-JL1040 | gru067575 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | F | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.44 | X4D | 50 | 3 | 280 | 0.16 | 15 674 ₽ |
| 96402009 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | DN50 | Чугун EN-JL1040 | gru067567 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | F | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.44 | X4D | 50 | 3 | 280 | 0.16 | 15 674 ₽ |
| 96404980 | UPSD50-60/4 F 3x400-415V 50Hz PN6/10 | DN50 | Чугун EN-JL1040 | gru067576 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.67 | X4D | 50 | 6 | 280 | 0.43 | 15 674 ₽ |
| 96408914 | UPSD50-180F 3X230V PN06/10 w/o relay | DN50 | Чугун EN-JL1040 | gru067568 | Вода | Новинка | 3x230 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.72 | X4D | 50 | 18 | 280 | 1 | 15 674 ₽ |
| 96402007 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | DN50 | Чугун EN-JL1040 | gru067583 | Вода | Новинка | 1x230-240 | 983.2 | от -10 до +120 | F | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.93 | X4D | 50 | 3 | 280 | 0.15 | 15 674 ₽ |
| 96401875 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | DN40 | Чугун EN-JL1040 | gru067586 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | F | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.39 | X4D | 50 | 3 | 250 | 0.14 | 15 674 ₽ |
| 96408904 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | DN40 | Чугун EN-JL1040 | gru067572 | Вода | Новинка | 1x230-240 | 983.2 | от -10 до +120 | F | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.89 | X4D | 50 | 3 | 250 | 0.115 | 15 674 ₽ |
| 96401873 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | DN40 | Чугун EN-JL1040 | gru067570 | Вода | Новинка | 1x230-240 | 983.2 | от -10 до +120 | F | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.89 | X4D | 50 | 3 | 250 | 0.115 | 15 674 ₽ |
| 96408916 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | DN50 | Чугун EN-JL1040 | gru067579 | Вода | Новинка | 1x230-240 | 983.2 | от -10 до +120 | F | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.93 | X4D | 50 | 3 | 280 | 0.15 | 15 674 ₽ |
| 96401738 | UPSD32-30 F 3x400-415V PN6/10 | DN32 | Чугун EN-JL1040 | gru067585 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | F | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.33 | X4D | 50 | 3 | 220 | 0.115 | 15 674 ₽ |
| 96408894 | UPSD32-120 F 3x230V PN6/10 w/o relay | DN32 | Чугун EN-JL1040 | gru067594 | Вода | Новинка | 3x230 | 983.2 | от -10 до +120 | F | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.74 | X4D | 50 | 12 | 220 | 0.4 | 15 674 ₽ |
| 96408895 | UPSD32-30 F 1x230-240V PN6/10 | DN32 | Чугун EN-JL1040 | gru067593 | Вода | Новинка | 1x230-240 | 983.2 | от -10 до +120 | F | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.97 | X4D | 50 | 3 | 220 | 0.085 | 15 674 ₽ |
| 96402524 | UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 | DN100 | Чугун EN-JL1040 | gru067589 | Вода | Новинка | 3x400-415 | 983.2 | от -10 до +120 | H | Нержавеющая сталь AISI 304 | от 0 до +40 | 0.62 | X4D | 50 | 3 | 450 | 0.67 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь