ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
H
Класс изоляции (IEC 85)
Нержавеющая сталь AISI 304
Материал колеса
от -10 до +120
Max темп. жидкости, °C
Чугун EN-JL1040
Материал корпуса
X4D
Степень защиты

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96408932 |
| Страна бренда | Дания |
| Теги | Новинка |
| Класс изоляции (IEC 85) | H |
| Внутренний артикул | gru067584 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до +120 |
| Max напор, м | 3 |
| Материал корпуса | Чугун EN-JL1040 |
| Степень защиты | X4D |
| Монтажная длина, мм | 340 |
| Напряжение, В | 3x400-415 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Коэффициент мощности | 0.6 |
| Мощность (P1) кВт | 0.215 |
| Частота, Гц | 50 |
| Диаметр патрубков | DN65 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
























































| Артикул | Наименование | Теги | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Max напор, м | Материал корпуса | Степень защиты | Монтажная длина, мм | Напряжение, В | Температура окружения, °C | Коэффициент мощности | Мощность (P1) кВт | Частота, Гц | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Max плотность среды, кг/м³ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402203 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | H | gru067547 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 340 | 1x230-240 | от 0 до +40 | 0.97 | 0.21 | 50 | DN65 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402353 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | Новинка | H | gru067550 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 360 | 3x400-415 | от 0 до +40 | 0.65 | 0.36 | 50 | DN80 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96408947 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | Новинка | H | gru067555 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 360 | 3x400-415 | от 0 до +40 | 0.65 | 0.36 | 50 | DN80 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96408936 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | H | gru067557 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 340 | 1x230-240 | от 0 до +40 | 0.88 | 0.64 | 50 | DN65 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402232 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | H | gru067564 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 340 | 3x400-415 | от 0 до +40 | 0.71 | 0.66 | 50 | DN65 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96408935 | UPSD65-60/2 3x400-415V PN6/10 w/o relay | Новинка | F | gru067553 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-GJL-250 | X4D | 340 | 3x400-415 | от 0 до +80 | 0.67 | 0.49 | 50 | DN65 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96408938 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | H | gru067566 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 340 | 3x400-415 | от 0 до +40 | 0.71 | 0.66 | 50 | DN65 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96408932 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | H | gru067584 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 340 | 3x400-415 | от 0 до +40 | 0.6 | 0.215 | 50 | DN65 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96408948 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | Новинка | H | gru067581 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 360 | 3x400-415 | от 0 до +40 | 0.65 | 0.36 | 50 | DN80 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402230 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | H | gru067571 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 340 | 1x230-240 | от 0 до +40 | 0.88 | 0.64 | 50 | DN65 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96408930 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | H | gru067577 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 340 | 1x230-240 | от 0 до +40 | 0.97 | 0.21 | 50 | DN65 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402205 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | H | gru067569 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 340 | 3x400-415 | от 0 до +40 | 0.6 | 0.215 | 50 | DN65 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402352 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | Новинка | H | gru067574 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 360 | 3x400-415 | от 0 до +40 | 0.65 | 0.36 | 50 | DN80 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96404978 | UPSD50-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | Новинка | H | gru067580 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 280 | 1x230-240 | от 0 до +40 | 0.93 | 0.43 | 50 | DN50 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96408924 | UPSD50-60/4 3x400-415V 50Hz PN6/10 | Новинка | H | gru067582 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 280 | 3x400-415 | от 0 до +40 | 0.67 | 0.43 | 50 | DN50 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96408922 | UPSD50-60/4 1x230-240V 50Hz PN6/10 | Новинка | H | gru067578 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 280 | 1x230-240 | от 0 до +40 | 0.93 | 0.43 | 50 | DN50 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96408906 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | F | gru067573 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 250 | 3x400-415 | от 0 до +40 | 0.39 | 0.14 | 50 | DN40 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96408918 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | F | gru067575 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 280 | 3x400-415 | от 0 до +40 | 0.44 | 0.16 | 50 | DN50 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402009 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | F | gru067567 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 280 | 3x400-415 | от 0 до +40 | 0.44 | 0.16 | 50 | DN50 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96404980 | UPSD50-60/4 F 3x400-415V 50Hz PN6/10 | Новинка | H | gru067576 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 6 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 280 | 3x400-415 | от 0 до +40 | 0.67 | 0.43 | 50 | DN50 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96408914 | UPSD50-180F 3X230V PN06/10 w/o relay | Новинка | H | gru067568 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 18 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 280 | 3x230 | от 0 до +40 | 0.72 | 1 | 50 | DN50 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402007 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | F | gru067583 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 280 | 1x230-240 | от 0 до +40 | 0.93 | 0.15 | 50 | DN50 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96401875 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | F | gru067586 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 250 | 3x400-415 | от 0 до +40 | 0.39 | 0.14 | 50 | DN40 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96408904 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | F | gru067572 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 250 | 1x230-240 | от 0 до +40 | 0.89 | 0.115 | 50 | DN40 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96401873 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | F | gru067570 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 250 | 1x230-240 | от 0 до +40 | 0.89 | 0.115 | 50 | DN40 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96408916 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | F | gru067579 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 280 | 1x230-240 | от 0 до +40 | 0.93 | 0.15 | 50 | DN50 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96401738 | UPSD32-30 F 3x400-415V PN6/10 | Новинка | F | gru067585 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 220 | 3x400-415 | от 0 до +40 | 0.33 | 0.115 | 50 | DN32 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96408894 | UPSD32-120 F 3x230V PN6/10 w/o relay | Новинка | F | gru067594 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 12 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 220 | 3x230 | от 0 до +40 | 0.74 | 0.4 | 50 | DN32 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96408895 | UPSD32-30 F 1x230-240V PN6/10 | Новинка | F | gru067593 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 220 | 1x230-240 | от 0 до +40 | 0.97 | 0.085 | 50 | DN32 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
| 96402524 | UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 | Новинка | H | gru067589 | Нержавеющая сталь AISI 304 | от -10 до +120 | 3 | Чугун EN-JL1040 | X4D | 450 | 3x400-415 | от 0 до +40 | 0.62 | 0.67 | 50 | DN100 | Вода | 983.2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь