ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
360
Монтажная длина, мм
Чугун EN-JL1040
Материал корпуса
50
Частота, Гц
Нержавеющая сталь AISI 304
Материал колеса
983.2
Max плотность среды, кг/м³

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96408947 |
| Страна бренда | Дания |
| Монтажная длина, мм | 360 |
| Материал корпуса | Чугун EN-JL1040 |
| Частота, Гц | 50 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 983.2 |
| Max напор, м | 3 |
| Класс изоляции (IEC 85) | H |
| Диаметр патрубков | DN80 |
| Внутренний артикул | gru067555 |
| Температура окружения, °C | от 0 до +40 |
| Мощность (P1) кВт | 0.36 |
| Теги | Новинка |
| Напряжение, В | 3x400-415 |
| Коэффициент мощности | 0.65 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до +120 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Степень защиты | X4D |
























































| Артикул | Наименование | Монтажная длина, мм | Материал корпуса | Частота, Гц | Материал колеса | Max плотность среды, кг/м³ | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Температура окружения, °C | Мощность (P1) кВт | Теги | Напряжение, В | Коэффициент мощности | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Степень защиты | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402203 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 340 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | H | DN65 | gru067547 | от 0 до +40 | 0.21 | Новинка | 1x230-240 | 0.97 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402353 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | 360 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | H | DN80 | gru067550 | от 0 до +40 | 0.36 | Новинка | 3x400-415 | 0.65 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96408947 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | 360 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | H | DN80 | gru067555 | от 0 до +40 | 0.36 | Новинка | 3x400-415 | 0.65 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96408936 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 340 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | H | DN65 | gru067557 | от 0 до +40 | 0.64 | Новинка | 1x230-240 | 0.88 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402232 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 340 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | H | DN65 | gru067564 | от 0 до +40 | 0.66 | Новинка | 3x400-415 | 0.71 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96408935 | UPSD65-60/2 3x400-415V PN6/10 w/o relay | 340 | Чугун EN-GJL-250 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | F | DN65 | gru067553 | от 0 до +80 | 0.49 | Новинка | 3x400-415 | 0.67 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96408938 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 340 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | H | DN65 | gru067566 | от 0 до +40 | 0.66 | Новинка | 3x400-415 | 0.71 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96408932 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | 340 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | H | DN65 | gru067584 | от 0 до +40 | 0.215 | Новинка | 3x400-415 | 0.6 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96408948 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | 360 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | H | DN80 | gru067581 | от 0 до +40 | 0.36 | Новинка | 3x400-415 | 0.65 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402230 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 340 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | H | DN65 | gru067571 | от 0 до +40 | 0.64 | Новинка | 1x230-240 | 0.88 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96408930 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 340 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | H | DN65 | gru067577 | от 0 до +40 | 0.21 | Новинка | 1x230-240 | 0.97 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402205 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | 340 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | H | DN65 | gru067569 | от 0 до +40 | 0.215 | Новинка | 3x400-415 | 0.6 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402352 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | 360 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | H | DN80 | gru067574 | от 0 до +40 | 0.36 | Новинка | 3x400-415 | 0.65 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96404978 | UPSD50-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 280 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | H | DN50 | gru067580 | от 0 до +40 | 0.43 | Новинка | 1x230-240 | 0.93 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96408924 | UPSD50-60/4 3x400-415V 50Hz PN6/10 | 280 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | H | DN50 | gru067582 | от 0 до +40 | 0.43 | Новинка | 3x400-415 | 0.67 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96408922 | UPSD50-60/4 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 280 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | H | DN50 | gru067578 | от 0 до +40 | 0.43 | Новинка | 1x230-240 | 0.93 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96408906 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | 250 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | F | DN40 | gru067573 | от 0 до +40 | 0.14 | Новинка | 3x400-415 | 0.39 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96408918 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 280 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | F | DN50 | gru067575 | от 0 до +40 | 0.16 | Новинка | 3x400-415 | 0.44 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402009 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 280 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | F | DN50 | gru067567 | от 0 до +40 | 0.16 | Новинка | 3x400-415 | 0.44 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96404980 | UPSD50-60/4 F 3x400-415V 50Hz PN6/10 | 280 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 6 | H | DN50 | gru067576 | от 0 до +40 | 0.43 | Новинка | 3x400-415 | 0.67 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96408914 | UPSD50-180F 3X230V PN06/10 w/o relay | 280 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 18 | H | DN50 | gru067568 | от 0 до +40 | 1 | Новинка | 3x230 | 0.72 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402007 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 280 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | F | DN50 | gru067583 | от 0 до +40 | 0.15 | Новинка | 1x230-240 | 0.93 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96401875 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | 250 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | F | DN40 | gru067586 | от 0 до +40 | 0.14 | Новинка | 3x400-415 | 0.39 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96408904 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | 250 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | F | DN40 | gru067572 | от 0 до +40 | 0.115 | Новинка | 1x230-240 | 0.89 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96401873 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | 250 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | F | DN40 | gru067570 | от 0 до +40 | 0.115 | Новинка | 1x230-240 | 0.89 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96408916 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 280 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | F | DN50 | gru067579 | от 0 до +40 | 0.15 | Новинка | 1x230-240 | 0.93 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96401738 | UPSD32-30 F 3x400-415V PN6/10 | 220 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | F | DN32 | gru067585 | от 0 до +40 | 0.115 | Новинка | 3x400-415 | 0.33 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96408894 | UPSD32-120 F 3x230V PN6/10 w/o relay | 220 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 12 | F | DN32 | gru067594 | от 0 до +40 | 0.4 | Новинка | 3x230 | 0.74 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96408895 | UPSD32-30 F 1x230-240V PN6/10 | 220 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | F | DN32 | gru067593 | от 0 до +40 | 0.085 | Новинка | 1x230-240 | 0.97 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
| 96402524 | UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 | 450 | Чугун EN-JL1040 | 50 | Нержавеющая сталь AISI 304 | 983.2 | 3 | H | DN100 | gru067589 | от 0 до +40 | 0.67 | Новинка | 3x400-415 | 0.62 | от -10 до +120 | Вода | X4D | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь